Dimensiunile recomandate ale pneurilor şi jantelor Opel
Dimensiunile prezoanelor Opel pentru jante
Dimensiunile lamelelor ştergătoare Opel Kadett
Uleiul pentru motorul Opel Kadett. Volumul de ulei
Uleiul pentru cutia de viteze Opel Kadett. Volumul de ulei
Antigelul la Opel Kadett. În litri
Lichidul în sistemul de frânare Opel Kadett. Volumul necesar
Filtrul de aer la Opel Kadett. Dimensiuni
Bateria de acumulatoare recomandată pentru Opel Kadett.
Ventilatorul de răcire a aparatului de condiţionare la Opel.
Filtrul de habitaclu la Opel. Dimensiuni
Ventilatorul de răcire a radiatorului la Opel.
Filtrul de combustibil la Opel Kadett. Dimensiuni
Schimbătorul de căldură al sistemului de încălzire la Opel. Dimensiuni
Răcitorul intermediar la Opel. Dimensiuni
Filtrul de ulei la Opel Kadett. Dimensiuni
Răcitorul de ulei la Opel. Dimensiuni
Radiatorul motorului la Opel Kadett. Dimensiuni
Curea de distribuţie la Opel Kadett. Dimensiuni
Discurile de frână la Opel Kadett.
Tamburii de frână la Opel Kadett.
Saboţii de frânare la Opel Kadett.
Becurile pentru faruri la Opel Kadett.
Becurile pentru lămpile semnalizare a direcţiei la Opel Kadett.
Becurile pentru lampa de iluminat plăcuţa de înmatriculare la Opel.
Becurile pentru lămpile de gabarit la Opel Kadett.
Becurile pentru lămpile anticeaţă din spate la Opel.
Becurile pentru lămpile de mers înapoi la Opel.
Becurile pentru lămpile de stop la Opel Kadett.| Capacitatea cilindrică a motorului | Numărul motorului | Anul de fabricaţie | Soclu | Tip | Putere | Tensiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1991 | |||||
| 1990 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1.4 | 1991 | |||||
| 1990 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1.6 | 1991 | |||||
| 1990 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1.7 | 1991 | |||||
| 1990 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1.8 | 1991 | |||||
| 1990 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 2.0 | 1991 | |||||
| 1990 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 0 | ||||||
| 1.3 | 1990 | |||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 |