Care este capacitatea cilindrică a motorului la Ford Focus

Focus IV Active Hatchback | 2019

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus IV Active Hatchback  2019 1.0 EcoBoost / 125 c.p (93kWh) 999 cm3
1.5 EcoBoost / 150 c.p (112kWh) 1497 cm3
1.5 EcoBoost / 182 c.p (136kWh) 1497 cm3
Mai mult

Focus IV Active Model T | 2019

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus IV Active Model T   2019 1.0 EcoBoost / 125 c.p (93kWh) 999 cm3
1.5 EcoBoost / 150 c.p (112kWh) 999 cm3
1.5 EcoBoost / 150 c.p (112kWh) 1497 cm3
1.5 EcoBoost / 182 c.p (136kWh) 1497 cm3
Mai mult

Focus IV Model T | 2018

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus IV Model T   2018 1.0 EcoBoost / 100 c.p (75kWh) 999 cm3
1.0 EcoBoost / 125 c.p (93kWh) 999 cm3
1.0 EcoBoost / 85 c.p (63kWh) 999 cm3
1.5 EcoBlue / 120 c.p (89kWh) 1500 cm3
1.5 EcoBlue / 95 c.p (71kWh) 1500 cm3
1.5 EcoBoost / 150 c.p (112kWh) 1497 cm3
1.5 EcoBoost / 182 c.p (136kWh) 1497 cm3
2.0 EcoBlue / 150 c.p (112kWh) 1996 cm3
Mai mult

Focus IV Hatchback | 2018

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus IV Hatchback  2018 1.0 EcoBoost / 100 c.p (75kWh) 999 cm3
1.0 EcoBoost / 125 c.p (93kWh) 999 cm3
1.0 EcoBoost / 85 c.p (63kWh) 999 cm3
1.5 EcoBlue / 120 c.p (89kWh) 1500 cm3
1.5 EcoBlue / 95 c.p (71kWh) 1500 cm3
1.5 EcoBoost / 150 c.p (112kWh) 1497 cm3
1.5 EcoBoost / 182 c.p (136kWh) 1497 cm3
2.0 EcoBlue / 150 c.p (112kWh) 1996 cm3
Mai mult

Focus III Model T (facelift) | 2014-2018

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus III Model T  (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 c.p (75kWh) 998 cm3
1.0 EcoBoost / 125 c.p (93kWh) 998 cm3
1.5 EcoBoost / 150 c.p (112kWh) 1499 cm3
1.5 EcoBoost / 182 c.p (136kWh) 1499 cm3
1.5 TDCi / 120 c.p (89kWh) 1499 cm3
1.5 TDCi / 95 c.p (71kWh) 1499 cm3
1.6 Ti-VCT / 105 c.p (78kWh) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 125 c.p (93kWh) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 85 c.p (63kWh) 1596 cm3
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
ST 2.0 EcoBoost / 250 c.p (186kWh) 2000 cm3
ST 2.0 TDCi / 185 c.p (138kWh) 1997 cm3
1.6 TDCi / 115 c.p (86kWh) 1560 cm3
1.6 TDCi / 95 c.p (71kWh) 1560 cm3
Mai mult

Focus III Berlina (facelift) | 2014-2018

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus III Berlina (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 c.p (75kWh) 998 cm3
1.0 EcoBoost / 125 c.p (93kWh) 998 cm3
1.5 EcoBoost / 150 c.p (112kWh) 1499 cm3
1.5 EcoBoost / 182 c.p (136kWh) 1499 cm3
1.5 TDCi / 120 c.p (89kWh) 1499 cm3
1.5 TDCi / 95 c.p (71kWh) 1499 cm3
1.6 TDCi / 95 c.p (71kWh) 1560 cm3
1.6 Ti-VCT / 105 c.p (78kWh) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 125 c.p (93kWh) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 85 c.p (63kWh) 1596 cm3
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
1.6 TDCi / 115 c.p (86kWh) 1560 cm3
1.6 TDCi / 95 c.p (71kWh) 1560 cm3
Mai mult

Focus III Hatchback (facelift) | 2014-2018

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus III Hatchback (facelift) 2014-2018 RS 2.3 EcoBoost / 350 c.p (261kWh) 2261 cm3
1.0 EcoBoost / 100 c.p (75kWh) 998 cm3
1.0 EcoBoost / 125 c.p (93kWh) 998 cm3
1.5 EcoBoost / 150 c.p (112kWh) 1499 cm3
1.5 EcoBoost / 182 c.p (136kWh) 1499 cm3
1.5 TDCi / 120 c.p (89kWh) 1499 cm3
1.5 TDCi / 95 c.p (71kWh) 1499 cm3
1.6 Ti-VCT / 105 c.p (78kWh) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 125 c.p (93kWh) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 85 c.p (63kWh) 1596 cm3
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
ST 2.0 EcoBoost / 250 c.p (186kWh) 2000 cm3
ST 2.0 TDCi / 185 c.p (138kWh) 1997 cm3
1.6 TDCi / 115 c.p (86kWh) 1560 cm3
1.6 TDCi / 95 c.p (71kWh) 1560 cm3
Mai mult

Focus III Hatchback | 2012-2014

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus III Hatchback 2012-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 c.p (186kWh) 2000 cm3

Focus III Model T | 2010-2014

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus III Model T  2010-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 c.p (186kWh) 2000 cm3
1.6 EcoBoost / 150 c.p (112kWh) 1596 cm3
1.6 EcoBoost / 182 c.p (136kWh) 1596 cm3
1.6 TDCi / 115 c.p (86kWh) 1560 cm3
1.6 TDCi / 95 c.p (71kWh) 1560 cm3
1.6 Ti-VCT / 105 c.p (78kWh) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 125 c.p (93kWh) 1596 cm3
2.0 TDCi / 115 c.p (86kWh) 1997 cm3
2.0 TDCi / 140 c.p (104kWh) 1997 cm3
2.0 TDCi / 163 c.p (122kWh) 1997 cm3
Mai mult

Focus Cabrio II | 2006-2010

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
Focus Cabrio II 2006-2010 2.0 Duratec 16V / 145 c.p (108kWh) 1999 cm3

Focus II Hatchback | 2005-2012

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
Focus II Hatchback 2005-2012 RS 2.5 / 305 c.p (227kWh) 2522 cm3
1.6 TDCi HP / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
1.4 Duratec 16V / 80 c.p (60kWh) 1388 cm3
1.6 Duratec 16V / 100 c.p (75kWh) 1596 cm3
1.6 Duratec Ti-VCR 16V / 115 c.p (86kWh) 1596 cm3
1.6 TDCi / 90 c.p (67kWh) 1560 cm3
1.8 i 16V / 125 c.p (93kWh) 1798 cm3
2.0 16V / 145 c.p (108kWh) 1999 cm3
2.0 Duratec 16V / 145 c.p (108kWh) 1999 cm3
2.0 TDCi / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
ST 2.5 i 20V / 225 c.p (168kWh) 2522 cm3
1.8 TDCi / 116 c.p (87kWh) 1753 cm3
Mai mult

Focus Model T II | 2005-2010

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
Focus Model T  II 2005-2010 1.4 Duratec 16V / 80 c.p (60kWh) 1388 cm3
1.6 Duratec 16V / 100 c.p (75kWh) 1596 cm3
1.6 Duratec Ti-VCR 16V / 115 c.p (86kWh) 1596 cm3
1.6 TDCi / 90 c.p (67kWh) 1560 cm3
1.6 TDCi HP / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
1.8 i 16V / 125 c.p (93kWh) 1798 cm3
2.0 Duratec 16V / 145 c.p (108kWh) 1999 cm3
2.0 TDCi / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
1.8 TDCi / 116 c.p (87kWh) 1753 cm3
Mai mult

Focus II Berlina | 2005-2010

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
Focus II Berlina 2005-2010 1.8 i 16V / 125 c.p (93kWh) 1798 cm3
1.4 Duratec 16V / 80 c.p (60kWh) 1388 cm3
1.6 Duratec 16V / 100 c.p (75kWh) 1596 cm3
1.6 Duratec Ti-VCR 16V / 115 c.p (86kWh) 1596 cm3
1.6 TDCi / 90 c.p (67kWh) 1560 cm3
1.6 TDCi HP / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
2.0 16V / 145 c.p (108kWh) 1999 cm3
2.0 Duratec 16V / 145 c.p (108kWh) 1999 cm3
2.0 TDCi / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
1.8 TDCi / 116 c.p (87kWh) 1753 cm3
Mai mult

Focus Hatchback I | 1999-2005

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
Focus Hatchback I 1999-200 1.6 i Duratec 8V / 98 c.p (73kWh) 1597 cm3
2.0 16V ST170 / 172 c.p (128kWh) 1988 cm3
2.0 i 16V RS / 215 c.p (160kWh) 1988 cm3
1.8 TDCi / 115 c.p (86kWh) 1753 cm3
2.0 16V / 130 c.p (97kWh) 1988 cm3
1.4 16V / 75 c.p (56kWh) 1388 cm3
1.6 16V / 100 c.p (75kWh) 1596 cm3
1.8 16V / 115 c.p (86kWh) 1796 cm3
1.8 DI / 75 c.p (56kWh) 1753 cm3
1.8 Turbo DI / 90 c.p (67kWh) 1753 cm3
2.0 16V / 131 c.p (98kWh) 1988 cm3
Mai mult

Focus Model T I | 1999-2005

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
Focus Model T  I 1999-200 1.6 i Duratec 8V / 98 c.p (73kWh) 1597 cm3
2.0 i 16V ST170 / 173 c.p (129kWh) 1988 cm3
1.8 TDCi / 115 c.p (86kWh) 1753 cm3
2.0 16V / 130 c.p (97kWh) 1988 cm3
1.4 16V / 75 c.p (56kWh) 1388 cm3
1.6 16V / 100 c.p (75kWh) 1596 cm3
1.8 16V / 115 c.p (86kWh) 1796 cm3
1.8 DI / 75 c.p (56kWh) 1753 cm3
1.8 Turbo DI / 90 c.p (67kWh) 1753 cm3
2.0 16V / 131 c.p (98kWh) 1988 cm3
Mai mult

Focus Model T (SUA) | 1999-2004

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus Model T  (SUA) 1999-2004 2.0i 16V SE / 131 c.p (98kWh) 1988 cm3
2.3 i 16V ZXW / 147 c.p (110kWh) 2261 cm3

Focus Berlina (SUA) | 1999-2004

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus  Berlina (SUA) 1999-2004 2.0 i LX/SE / 111 c.p (83kWh) 1988 cm3
2.0i 16V ZTS / 131 c.p (98kWh) 1988 cm3
2.3 i 16V ST / 153 c.p (114kWh) 2261 cm3
Mai mult

Focus Hatchback (SUA) | 1999-2004

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Focus Hatchback (SUA) 1999-2004 2.0 i 16V SVT / 172 c.p (128kWh) 1988 cm3
2.0 i LX / 110 c.p (82kWh) 1988 cm3
2.0 i 16V ZX3 / 131 c.p (98kWh) 1988 cm3
2.0 i 16V ZX5 / 131 c.p (98kWh) 1988 cm3
Mai mult

Focus I Berlina | 1998-2005

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
Focus I Berlina 1998-200 1.8 TDCi / 115 c.p (86kWh) 1753 cm3
1.6 i Duratec 8V / 98 c.p (73kWh) 1597 cm3
2.0 16V / 130 c.p (97kWh) 1988 cm3
1.4 16V / 75 c.p (56kWh) 1388 cm3
1.6 16V / 100 c.p (75kWh) 1596 cm3
1.8 16V / 115 c.p (86kWh) 1796 cm3
1.8 Turbo DI / 90 c.p (67kWh) 1753 cm3
2.0 16V / 131 c.p (98kWh) 1988 cm3
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!