Consumul de carburant al BMW 1 Series


 1 Series Sedan (F52) 2017-până în prezent

1 Series Sedan (F52) | 2017-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
118i Steptronic Benzină - - 6 l/100 km
125i Steptronic Benzină - - 6.5 l/100 km
120i Steptronic Benzină - - 6.5 l/100 km
Mai mult
  1 Series Hatchback (F40) 2019-până în prezent

1 Series Hatchback (F40) | 2019-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
118i Benzină 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
M135i xDrive Steptronic Benzină 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
118i Steptronic Benzină 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
116d Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
116d Steptronic Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
118d Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
118d Steptronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
120d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
Mai mult
  1 Series Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift) 2017

1 Series Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift) | 2017

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
120i Benzină 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
M140i Steptronic Benzină 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
118i Steptronic Benzină 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
120i Steptronic Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
118i Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
116i Benzină 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
125i Steptronic Benzină 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M140i xDrive Steptronic Benzină 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
116d Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
116d Steptronic Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
116d EfficientDynamics Edition Diesel 3.9 l/100 km 3.1 l/100 km 3.4 l/100 km
120d Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
118d Steptronic Diesel 4.5 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
118d xDrive Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
120d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
125-d Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
120d Steptronic Diesel 4.6 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
118d Diesel 4.8 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
Mai mult
  1 Series Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift) 2015-2017

1 Series Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift) | 2015-2017

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
M140i xDrive Steptronic Benzină 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
120i Steptronic / 184 cp (137kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
M140i Benzină 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
120i / 184 cp (137kWh) Benzină 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
M140i Steptronic Benzină 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
125i Steptronic / 224 cp (167kWh) Benzină 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
118i Steptronic Benzină 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
120d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M135i Steptronic Benzină 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
116i Benzină 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
118d xDrive Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
116d EfficientDynamics Edition Diesel 3.9 l/100 km 3.1 l/100 km 3.4 l/100 km
120i / 177 cp (132kWh) Benzină 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
125i Benzină 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
116d Steptronic Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
120d Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M135i Benzină 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
116d Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
120d Steptronic Diesel 4.6 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
120i Steptronic / 177 cp (132kWh) Benzină 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
118i Benzină 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
118d Diesel 4.8 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
M135i xDrive Steptronic Benzină 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
118d Steptronic Diesel 4.5 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
125-d Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
125i Steptronic / 218 cp (163kWh) Benzină 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
Mai mult
  1 Series Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift) 2017

1 Series Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift) | 2017

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
118i Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
118i Steptronic Benzină 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
M140i xDrive Steptronic Benzină 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
116i Benzină 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
120i Benzină 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
M140i Steptronic Benzină 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
120d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
116d Steptronic Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
118d xDrive Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
120d Steptronic Diesel 4.6 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
125-d Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
116d EfficientDynamics Edition Diesel 3.9 l/100 km 3.1 l/100 km 3.4 l/100 km
Mai mult
  1 Series Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift) 2015-2017

1 Series Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift) | 2015-2017

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
120i Steptronic / 184 cp (137kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
120i / 184 cp (137kWh) Benzină 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
M140i Benzină 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
118i Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
118i Steptronic Benzină 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
120d Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
125i Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
125-d Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
116i Benzină 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
120d Steptronic Diesel 4.6 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
116d Steptronic Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
120i Steptronic / 177 cp (132kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
M135i Steptronic Benzină 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
118d xDrive Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
116d EfficientDynamics Edition Diesel 3.9 l/100 km 3.1 l/100 km 3.4 l/100 km
125i Steptronic / 218 cp (163kWh) Benzină 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
118d Diesel 4.8 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
118d Steptronic Diesel 4.5 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
120d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
116d Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
120i / 177 cp (132kWh) Benzină 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
M135i Benzină 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
M135i xDrive Steptronic Benzină 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
Mai mult
  1 Series Hatchback 5dr (F20) 2011-2015

1 Series Hatchback 5dr (F20) | 2011-2015

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
118d xDrive Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
125i Steptronic Benzină 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
M135i Benzină 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
125-d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
120d xDrive Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
113 uși Diesel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
M135i xDrive Steptronic Benzină 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
M135i Steptronic Benzină 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
114i Benzină 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
125i Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
116d EffcientDynamics Edition Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
125-d Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
120d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
118d Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
116d Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
116i Steptronic Benzină 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
116d Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
118i Steptronic Benzină 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
118d Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
116i Benzină 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
118i Benzină 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
120d Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
Mai mult
  1 Series Hatchback 3dr (F21) 2012-2015

1 Series Hatchback 3dr (F21) | 2012-2015

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
118d xDrive Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
120d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
125-d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
116d Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
118d Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M135i Steptronic Benzină 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
125i Steptronic Benzină 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
118i Steptronic Benzină 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
116i Steptronic Benzină 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
116i Benzină 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
125i Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
114i Benzină 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
118i Benzină 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
M135i Benzină 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
M135i xDrive Steptronic Benzină 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
116d Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
113 uși Diesel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
116d EffcientDynamics Edition Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
118d Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
125-d Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
120d xDrive Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
120d Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
Mai mult
  1 Series Coupé (E82 LCI, facelift) 2011-2013

1 Series Coupé (E82 LCI, facelift) | 2011-2013

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
120i Automată Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
120d Automată Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
123 uși Automată Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
125i Automată Benzină 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
135i Automată Benzină 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
118d Automată Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
120i Benzină 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
135i Benzină 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
118d Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
120d Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
123 uși Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
125i Benzină 12.4 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
Mai mult
  1 Series Cabrio (E88 LCI, facelift) 2011-2013

1 Series Cabrio (E88 LCI, facelift) | 2011-2013

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
118i Automată Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
118d Automată Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
123 uși Automată Diesel 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
120d Automată Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
125i Automată Benzină 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
135i Automată Benzină 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
120i Benzină 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
120i Automată Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
118i Benzină 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
125i Benzină 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
118d Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
135i Benzină 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
120d Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
123 uși Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
Mai mult
  1 Series Hatchback 5dr (E87 LCI, facelift) 2007-2011

1 Series Hatchback 5dr (E87 LCI, facelift) | 2007-2011

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
116d Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
130i Steptronic Benzină 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
116i Steptronic Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
130i Benzină 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
118d Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
118d Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
116i Benzină 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
116i Automată Benzină 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
118i Benzină 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
118i Steptronic Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
120d Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
120d Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
120i Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
123 uși Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
120i Steptronic Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
123 uși Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
Mai mult
  1 Series Hatchback 3dr (E81) 2007-2011

1 Series Hatchback 3dr (E81) | 2007-2011

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
130i Steptronic Benzină 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
116i Benzină 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
116i Steptronic Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
130i Benzină 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
116d Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
118d Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
118i Steptronic Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
120d Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
120d Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
120i Steptronic Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
123 uși Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
118i Benzină 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
120i Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
118d Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
123 uși Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
Mai mult
  1 Series Coupé (E82) 2007-2011

1 Series Coupé (E82) | 2007-2011

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
120i Automată Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
118d Automată Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
125i Benzină 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
125i Automată Benzină 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
120i Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
118d Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
120d Automată Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
135i Automată Benzină 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
120d Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
123 uși Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
135i Benzină 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Mai mult
  1 Series Cabrio (E88) 2008-2011

1 Series Cabrio (E88) | 2008-2011

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
118d Automată Diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
123 uși Automată Diesel 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
118d Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
123 uși Diesel 6.7 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
118i Benzină 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
118i Automată Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
120d Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
120i Benzină 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
120d Automată Diesel 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
125i Automată Benzină 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
120i Automată Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
125i Benzină 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
135i Automată Benzină 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
135i Benzină 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Mai mult
  1 Series Hatchback (E87) 2004-2007

1 Series Hatchback (E87) | 2004-2007

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
130i Automată Benzină 14.7 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
130i Benzină 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
120i Automată Benzină 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
120d Automată Diesel 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
116i Benzină 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
118d Diesel 7.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
118i Benzină 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km -
120d Diesel 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
120i Benzină 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!