Consumul de carburant al Hyundai i10


  i10 III 2019-până în prezent

i10 III | 2019-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.2 MPi Benzină - - 5.3 l/100 km
1.0 MPi Automată Benzină - - 5.3 l/100 km
1.0 MPi Benzină - - 5.1 l/100 km
1.2 MPi Automată Benzină - - 5.6 l/100 km
1.0 MPi Standard Benzină - - 5 l/100 km
1.0 MPi Eco Pack Benzină - - 4.9 l/100 km
Mai mult
  i10 II (facelift) 2016-2018

i10 II (facelift) | 2016-2018

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.0 Benzină 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
blue 1.0 Benzină 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 Automată Benzină 6.4 l/100 km 5.3 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 Benzină 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 Automată Benzină 7.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
1.0 GPL Benzină / сжиженный газ 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
Mai mult
  i10 II 2013-2016

i10 II | 2013-2016

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.25 16V Benzină 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 16V Benzină 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 16V Automată Benzină 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.0 16V GPL Benzină / сжиженный газ 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.25 16V Automată Benzină 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
Mai mult
  i10 I (facelift) 2011-2013

i10 I (facelift) | 2011-2013

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.1 Benzină 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 Benzină 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.1 Automată Benzină 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.2 Automată Benzină 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 Benzină 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
Mai mult
  i10 I 2008-2010

i10 I | 2008-2010

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.1 Automată Benzină 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.1 Benzină 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.1 CRDi Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 Automată Benzină 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!