Consumul de carburant al Peugeot 208


  208 II 2019-până în prezent

208 II | 2019-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
e-208 50 kWh Electricitate - - 15kWh/100 km
GT-Line 1.5 BlueHDi Diesel 4.8 l/100 km - -
GT-Line 1.2 PureTech Automată Benzină 5.6 l/100 km - -
1.2 PureTech Start/Stop Benzină 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 PureTech Start/Stop Automată Benzină 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
Mai mult
  208 I (facelift) 2015-2019

208 I (facelift) | 2015-2019

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.0 PureTech Benzină 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 PureTech Automată / 110 cp (82kWh) Benzină - - 6.4 l/100 km
1.2 PureTech / 110 cp (82kWh) Benzină - - 5.7 l/100 km
1.2 PureTech / 83 cp (62kWh) Benzină - - 5.6 l/100 km
1.5 BlueHDi Diesel - - 4.2 l/100 km
1.2 PureTech / 82 cp (61kWh) Benzină 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 BlueHDi / 75 cp (56kWh) Diesel 4.2 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi / 120 cp (89kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi / 100 cp (75kWh) Diesel 3.9 l/100 km 3.2 l/100 km 3.4 l/100 km
1.6 THP Benzină 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.2 PureTech Automată / 82 cp (61kWh) Benzină 4.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Mai mult
  208 I 2012-2015

208 I | 2012-2015

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
GTi 1.6 THP Benzină 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
GTI 1.6 THP Benzină 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.0 VTi Benzină 5.2 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 VTi Benzină 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 VTi Benzină 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 VTi Benzină 8.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 THP Benzină 8.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.4 HDi FAP Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT BMP6 Diesel 4.5 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.4 e-HDi FAP STT BMP5 Diesel 3.6 l/100 km 3.2 l/100 km 3.4 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT / 115 cp (86kWh) Diesel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT / 92 cp (69kWh) Diesel 4.5 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!