Consumul de carburant al Seat Altea


  Altea XL (facelift) 2009-2015

Altea XL (facelift) | 2009-2015

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.2 TSI Benzină 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 cp (67kWh) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 TDI / 105 cp (78kWh) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Etanol Bezină / Etanol - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 GPL Benzină / сжиженный газ 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG Benzină 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive Start/Stop Benzină 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 TSI Benzină 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive Start/Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDI DSG Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mai mult
  Altea Freetrack (facelift) 2009-2015

Altea Freetrack (facelift) | 2009-2015

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 TDI 4Drive / 140 cp (104kWh) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI Start/Stop Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzină 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI 4Drive / 170 cp (127kWh) Diesel 6.9 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Mai mult
  Altea (facelift) 2009-2015

Altea (facelift) | 2009-2015

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.2 TSI Benzină 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 cp (67kWh) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 GPL Benzină / сжиженный газ 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 Etanol Bezină / Etanol - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG Benzină 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 TDI / 105 cp (78kWh) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive Start/Stop Benzină 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive Start/Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 TSI Benzină 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI DSG Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mai mult
  Altea XL 2006-2009

Altea XL | 2006-2009

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.6 MPI Benzină 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TSI Benzină 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 TSI Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 FSI Benzină 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.2 TSI Benzină 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 MPI Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Automată DSG Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
Mai mult
  Altea Freetrack 2007-2009

Altea Freetrack | 2007-2009

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 TDI DPF 4WD Diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI DPF Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TFSI Automată Benzină 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI 4WD Benzină 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 2WD Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
Mai mult
  Altea (5P) 2004-2009

Altea (5P) | 2004-2009

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 TDI DSG SPORT UP Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.4 TSI Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 MPI Benzină 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 MPI Benzină 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 FSI Benzină 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 FSI Tiptronic Benzină 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TDI DPF Diesel 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
FR 2.0 TFSI Benzină 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TFSI Automată Benzină 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 TSI Automată DSG Benzină 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.2 TSI Benzină 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Automată DSG Ecomotive Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI SPORT UP Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!