Care este momentul forţei la Audi A3

A3 Berlina (8Y) | 2020

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 Berlina (8Y)  2020 35 TDI / 150 c.p 360 Nm 1600-2750 rot./min
35 TFSI / 150 c.p 250 Nm 1500-2500 rot./min

A3 Sportback (8Y) | 2020

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 Sportback (8Y)  2020 30 TDI / 116 c.p 300 Nm 1600-2500 rot./min
35 TDI / 150 c.p 360 Nm 1600-2750 rot./min
35 TFSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
Mai mult

A3 Sportback (8V facelift) | 2016-2020

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 Sportback (8V facelift) 2016-2020 30 TDI / 116 c.p 250 Nm 1750-3200 rot./min
30 TFSI / 116 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
35 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
35 TFSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.5 TFSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
G-tron 1.4 TFSI / 110 c.p 200 Nm 1500-3500 rot./min
1.0 TFSI / 115 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
2.0 TFSI / 190 c.p 320 Nm 1500-4200 rot./min
G-tron 1.4 TFSI / 110 c.p 200 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TFSI COD ultra / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
E-tron 1.4 TFSI / 204 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
Mai mult

A3 Cabrio (8V facelift) | 2016-2018

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 Cabrio (8V facelift) 2016-2018 35 TFSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.5 TFSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TFSI / 115 c.p 200 Nm 1400-3500 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
2.0 TFSI / 190 c.p 320 Nm 1500-4200 rot./min
1.4 TFSI COD ultra / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
Mai mult

A3 Berlina (8V facelift) | 2016-2018

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 Berlina (8V facelift) 2016-2018 30 TDI / 116 c.p 250 Nm 1750-3200 rot./min
30 TFSI / 116 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
35 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
35 TFSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.5 TFSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.0 TFSI / 115 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
2.0 TFSI / 190 c.p 320 Nm 1500-4200 rot./min
1.4 TFSI COD ultra / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
Mai mult

A3 (8V facelift) | 2016-2017

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 (8V facelift) 2016-2017 1.5 TFSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TFSI COD ultra / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.0 TFSI / 115 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
2.0 TFSI / 190 c.p 320 Nm 1500-4200 rot./min
Mai mult

A3 Sportback (8V) | 2013-2016

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 Sportback (8V) 2013-2016 1.2 TFSI / 105 c.p 175 Nm 1400-4000 rot./min
1.2 TFSI / 110 c.p 175 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TFSI COD ultra / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
E-tron 1.4 TFSI / 204 c.p 250 Nm 1600-3500 rot./min
G-tron 1.4 TFSI CNG / 110 c.p 200 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TFSI / 125 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.8 TFSI / 180 c.p 250 Nm 1250-5000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 320 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
1.6 TDI ultra / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
1.4 TFSI / 122 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TFSI / 140 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TFSI COD / 140 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI / 105 c.p 250 Nm 1250-2750 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 380 Nm 1220 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 320 Nm 1750-3000 rot./min
Mai mult

A3 Cabrio (8V) | 2013-2016

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 Cabrio (8V) 2013-2016 1.8 T / 172 c.p 271 Nm 1600-4400 rot./min
1.4 TFSI / 125 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TFSI / 140 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TFSI COD ultra / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
1.8 TFSI / 180 c.p 280 Nm 1350-4500 rot./min
1.8 TFSI / 180 c.p 250 Nm 1250-5000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
1.4 TFSI / 140 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.8 TFSI / 180 c.p 250 Nm 1250-5000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
Mai mult

A3 Berlina (8V) | 2013-2016

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 Berlina (8V) 2013-2016 1.6 TDI ultra / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
2.0 T / 223 c.p 350 Nm 1600-4400 rot./min
1.4 TFSI / 125 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TFSI COD ultra / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
1.4 TFSI / 125 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.8 TFSI / 180 c.p 280 Nm 1350-4500 rot./min
1.8 TFSI / 180 c.p 250 Nm 1250-5000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
1.4 TFSI / 140 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI / 105 c.p 250 Nm 1250-2750 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 320 Nm 1750-3000 rot./min
Mai mult

A3 (8V) | 2012-2016

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 (8V) 2012-2016 1.2 TFSI / 105 c.p 175 Nm 1400-4000 rot./min
1.2 TFSI / 110 c.p 175 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TFSI / 125 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TFSI COD ultra / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 320 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
1.6 TDI ultra / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
1.4 TFSI / 140 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.8 TFSI / 180 c.p 250 Nm 1250-5000 rot./min
1.8 TFSI / 180 c.p 280 Nm 1350-4500 rot./min
1.4 TFSI / 122 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.6 TDI / 105 c.p 250 Nm 1500-2750 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 320 Nm 1750-3000 rot./min
Mai mult

A3 Cabrio (8P, facelift) | 2008-2013

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 Cabrio (8P, facelift) 2008-2013 1.4 TFSI / 125 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.2 TFSI / 105 c.p 175 Nm 1550-4100 rot./min
1.6 TDI / 105 c.p 250 Nm 1500-2500 rot./min
1.8 TFSI / 160 c.p 250 Nm 1500-4200 rot./min
1.9 TDI / 105 c.p 250 Nm 1900 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750-2500 rot./min
2.0 TFSI / 200 c.p 280 Nm 1800-5000 rot./min
1.6 / 102 c.p 148 Nm 3800 rot./min
Mai mult

A3 (8P, facelift) | 2008-2013

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 (8P, facelift) 2008-2013 1.2 TFSI / 105 c.p 175 Nm 1550-4100 rot./min
1.6 TDI / 90 c.p 230 Nm 1500-2500 rot./min
2.0 TDI / 170 c.p 350 Nm 1750-2500 rot./min
1.8 TFSI / 160 c.p 250 Nm 1500-4200 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750 rot./min
2.0 TDI / 170 c.p 350 Nm 1750 rot./min
2.0 TFSI / 200 c.p 280 Nm 1800-5000 rot./min
1.6 / 102 c.p 148 Nm 3800 rot./min
1.4 TFSI / 125 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.8 TFSI / 160 c.p 250 Nm 1500-4200 rot./min
1.9 TDI / 105 c.p 250 Nm 1900 rot./min
2.0 TFSI / 200 c.p 280 Nm 1700-5000 rot./min
3.2 V6 / 250 c.p 320 Nm 2800-3200 rot./min
Mai mult

A3 Sportback (8PA, facelift) | 2008-2013

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 Sportback (8PA, facelift) 2008-2013 1.2 TFSI / 105 c.p 175 Nm 1550-4100 rot./min
1.6 TDI / 105 c.p 250 Nm 1500-2500 rot./min
1.6 TDI / 90 c.p 230 Nm 1500-2500 rot./min
2.0 TDI / 170 c.p 350 Nm 1750-2500 rot./min
1.4 TFSI / 125 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.8 TFSI / 160 c.p 250 Nm 1500-4500 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750-2500 rot./min
2.0 TFSI / 200 c.p 280 Nm 1700-5000 rot./min
2.0 TDI / 170 c.p 350 Nm 1750-2500 rot./min
1.6 / 102 c.p 148 Nm 3800 rot./min
1.9 TDI / 105 c.p 250 Nm 1900 rot./min
3.2 V6 / 250 c.p 320 Nm 2500-3000 rot./min
Mai mult

A3 Sportback (8PA) | 2004-2008

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 Sportback (8PA) 2004-2008 1.4 TFSI / 125 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.8 TFSI / 160 c.p 250 Nm 1500-4200 rot./min
1.9 TDI / 105 c.p 250 Nm 1900 rot./min
2.0 TDI / 170 c.p 350 Nm 1750-2500 rot./min
1.6 / 102 c.p 148 Nm 3800 rot./min
1.9 TDI / 105 c.p 250 Nm 1900 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750-2500 rot./min
2.0 TFSI / 200 c.p 280 Nm 1800 rot./min
3.2i V6 24V / 250 c.p 320 Nm 2800-3200 rot./min
1.6 FSI / 115 c.p 155 Nm 4000 rot./min
2.0 FSI / 150 c.p 200 Nm 3500 rot./min
Mai mult

A3 (8P) | 2003-2008

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 (8P) 2003-2008 1.4 TFSI / 125 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.8 TFSI / 160 c.p 250 Nm 1500-4200 rot./min
2.0 TDI / 170 c.p 350 Nm 1750-2500 rot./min
1.6i / 102 c.p 148 Nm 3800 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750-2500 rot./min
2.0 TFSI / 200 c.p 280 Nm 1800-5000 rot./min
3.2i V6 24V / 250 c.p 320 Nm 2800-3000 rot./min
2.0 FSI / 150 c.p 200 Nm 3500 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750-2500 rot./min
2.0 TFSI / 200 c.p 280 Nm 1800-5000 rot./min
3.2i V6 24V / 250 c.p 320 Nm 2800-3000 rot./min
1.6 FSI / 115 c.p 155 Nm 4000 rot./min
1.6i / 102 c.p 148 Nm 3800 rot./min
1.9 TDI / 105 c.p 250 Nm 1900 rot./min
2.0 FSI / 150 c.p 200 Nm 3500 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750-2500 rot./min
Mai mult

A3 (8L, facelift) | 2000-2003

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 (8L, facelift) 2000-2003 1.9 TDI / 100 c.p 240 Nm 1800-2400 rot./min
1.6i / 102 c.p 148 Nm 3800 rot./min
1.8 20V / 125 c.p 173 Nm 4100 rot./min
1.8 T / 150 c.p 210 Nm 1750-4600 rot./min
1.8 T / 180 c.p 235 Nm 1950-5000 rot./min
1.9 TDI / 130 c.p 310 Nm 1900 rot./min
1.8 T / 150 c.p 210 Nm 1750-4600 rot./min
1.9 TDI / 110 c.p 235 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI / 90 c.p 210 Nm 1900 rot./min
Mai mult

A3 (8L) | 1996-2000

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 A3 (8L) 1996-2000 1.8 T / 180 c.p 235 Nm 1950-5000 rot./min
1.8 T / 150 c.p 210 Nm 1750-4600 rot./min
1.8 T / 180 c.p 235 Nm 1950-5000 rot./min
1.9 TDI / 110 c.p 235 Nm 1900 rot./min
1.6i / 101 c.p 148 Nm 3800 rot./min
1.9 TDI / 90 c.p 202 Nm 1900 rot./min
1.6i / 101 c.p 145 Nm 3800 rot./min
1.8 20V / 125 c.p 173 Nm 4100 rot./min
1.8 T / 150 c.p 210 Nm 1750-4600 rot./min
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!