Care este momentul forţei la Volkswagen Golf

Golf VIII | 2020

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VIII  2020 1.5 eTSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.5 TSI / 130 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.5 TSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
2.0 TDI / 115 c.p 300 Nm 1600-2500 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 360 Nm 1600-2750 rot./min
Mai mult

Golf VII Sportsvan (facelift) | 2017-2019

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VII Sportsvan (facelift) 2017-2019 1.0 TSI / 116 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
1.0 TSI / 110 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
1.0 TSI / 85 c.p 175 Nm 2000-3000 rot./min
1.5 TSI ACT / 131 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.5 TSI ACT / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI SCR / 116 c.p 250 Nm 1750-3200 rot./min
2.0 TDI SCR / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
R 2.0 TSI / 288 c.p 380 Nm 1800 rot./min
Mai mult

Golf VII Variant (facelift) | 2017-2019

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VII Variant (facelift) 2017-2019 1.5 TGI / 130 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.0 TSI / 116 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
2.0 TDI SCR / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
1.0 TSI / 110 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
1.5 TSI ACT / 131 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.5 TSI ACT / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI / 115 c.p 250 Nm 1500-3200 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
GTD 2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
1.4 TSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TGI / 110 HP 200 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TSI / 125 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TSI / 147 c.p 250 Nm 1500 rot./min
1.8 TSI / 168 c.p 270 Nm 1600 rot./min
R 2.0 TSI / 310 c.p 400 Nm 2000-5400 rot./min
Mai mult

Golf VII Alltrack (facelift) | 2017-2019

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VII Alltrack (facelift) 2017-2019 2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
1.8 TSI / 168 c.p 270 Nm 1600 rot./min
1.8 TSI / 180 c.p 280 Nm 3500-4500 rot./min
Mai mult

Golf VII (facelift) | 2017-2019

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VII (facelift) 2017-2019 1.5 TGI / 130 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
GTI TCR 2.0 TSI / 290 c.p 380 Nm 1950-5300 rot./min
1.0 TSI / 116 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
2.0 TDI SCR / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
1.0 TSI / 110 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
1.0 TSI / 85 c.p 175 Nm 2000-3000 rot./min
1.5 TSI ACT / 131 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.5 TSI ACT / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI / 115 c.p 250 Nm 1500-3200 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
GTD 2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
1.4 TSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TGI / 110 c.p 200 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TGI / 110 HP 200 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TSI / 125 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TSI / 147 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TSI / 150 c.p 250 Nm 1500 rot./min
e-Golf 35.8 kWh / 136 c.p 290 Nm la 0-3000 rot./min -
GTI 2.0 TSI / 228 c.p 350 Nm 1500-4600 rot./min
GTI 2.0 TSI / 230 c.p 350 Nm 1500-4600 rot./min
R 2.0 TSI / 310 c.p 380 Nm 2000-5400 rot./min
Mai mult

Golf VI Cabrio (facelift) | 2015-2016

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VI Cabrio (facelift) 2015-2016 1.2 TSI / 105 c.p 175 Nm 1550-4100 rot./min
1.4 TSI / 125 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
2.0 TDI / 110 c.p 250 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
Mai mult

Golf VII Alltrack | 2013-2017

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VII Alltrack 2013-2017 2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
Mai mult

Golf VII Variant | 2012-2017

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VII Variant 2012-2017 1.0 TSI / 115 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
1.4 TSI / 125 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.2 TSI / 110 c.p 175 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TGI / 110 c.p 200 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI / 90 c.p 230 Nm 1400-2700 rot./min
GTD 2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
1.2 TSI / 105 c.p 175 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TSI / 122 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.4 TSI / 140 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 320 Nm 1750-3000 rot./min
1.2 TSI / 85 c.p 160 Nm 1400-3500 rot./min
1.6 TDI / 105 c.p 250 Nm 1500-2750 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 320 Nm 1750-3000 rot./min
Mai mult

Golf VII Sportsvan | 2012-2017

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VII Sportsvan 2012-2017 1.0 TSI / 115 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
1.4 TSI / 125 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 340 Nm 1750-3000 rot./min
1.2 TSI / 110 c.p 175 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
1.2 TSI / 85 c.p 160 Nm 1400-3500 rot./min
Mai mult

Golf VII | 2012-2017

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VII 2012-2017 1.0 TSI / 115 c.p 200 Nm 2000-3500 rot./min
1.4 TSI / 125 c.p 200 Nm 1400-4000 rot./min
1.2 TSI / 110 c.p 175 Nm 1400-4000 rot./min
1.4 TSI / 150 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
1.4 TGI / 110 c.p 200 Nm 1500-3500 rot./min
GTD 2.0 TDI / 184 c.p 380 Nm 1750-3250 rot./min
1.6 TDI / 110 c.p 250 Nm 1500-3000 rot./min
GTI 2.0 TSI / 220 c.p 350 Nm 1500-4400 rot./min
GTI 2.0 TSI / 230 c.p 350 Nm 1500-4600 rot./min
1.2 TSI / 105 c.p 175 Nm 1550-4100 rot./min
1.4 TSI / 122 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.4 TSI / 140 c.p 250 Nm 1500-3500 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 320 Nm 1750-3000 rot./min
1.2 TSI / 85 c.p 160 Nm 1400-3500 rot./min
1.6 TDI / 105 c.p 250 Nm 1500-2750 rot./min
2.0 TDI / 150 c.p 320 Nm 1750-3000 rot./min
Mai mult

Golf VI Cabrio | 2011-2015

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VI Cabrio 2011-201 1.2 TSI / 105 c.p 175 Nm 1550-4100 rot./min
1.4 TSI / 122 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.4 TSI / 160 c.p 240 Nm 1500-4500 rot./min
1.6 TDI / 105 c.p 250 Nm 1500-2500 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750-2500 rot./min
Mai mult

Golf VI Variant | 2009

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VI Variant  2009 1.4 / 80 c.p 132 Nm 3800 rot./min

Golf VI | 2008-2012

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VI 2008-2012 GTD 2.0 TDI / 170 c.p 350 Nm 1750-2500 rot./min
GTI 2.0 TSI / 210 c.p 280 Nm 1800 rot./min
R 2.0 TSI / 270 c.p 350 Nm -
1.4 TSI / 140 c.p 220 Nm 1500-4000 rot./min
1.4 TSI / 170 c.p 240 Nm 1750 rot./min
1.9 TDI / 105 c.p 250 Nm 1900 rot./min
2.0 FSI / 150 c.p 200 Nm 3500 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750 rot./min
2.0 TSI / 200 c.p 280 Nm 1800 rot./min
1.4 / 80 c.p 132 Nm 3800 rot./min
1.4 TSI / 122 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.6 / 102 c.p 148 Nm 3800 rot./min
2.0 TDI / 110 c.p 250 Nm 1750 rot./min
Mai mult

Golf VI Plus | 2008

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf VI Plus  2008 1.6 TDI / 105 c.p 250 Nm 1500-2500 rot./min
1.4 / 80 c.p 132 Nm 3800 rot./min
1.4 TSI / 122 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.4 TSI / 160 c.p 240 Nm 1500-4500 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750-2500 rot./min
Mai mult

Golf V Variant | 2007

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf V Variant  2007 1.4 i 16V / 80 c.p 132 Nm 3800 rot./min
1.4 TSI / 122 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.4 TSI / 140 c.p 220 Nm 1500-4000 rot./min
1.4 TSI / 170 c.p 240 Nm 1750 rot./min
1.6 i / 102 c.p 148 Nm 3800 rot./min
1.9 TDI / 105 c.p 250 Nm 1900 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750 rot./min
Mai mult

Golf V Plus | 2004

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf V Plus  2004 1.4 TSI / 122 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.4 / 80 c.p 132 Nm 3800 rot./min
1.6 / 102 c.p 148 Nm 3800 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750 rot./min
1.4 i 16V / 75 c.p 126 Nm 3800 rot./min
1.6 FSI / 115 c.p 155 Nm 4000 rot./min
1.9 TDI / 105 c.p 250 Nm 1900 rot./min
Mai mult

Golf V | 2003-2008

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf V 2003-2008 1.4 TSI / 122 c.p 200 Nm 1500-4000 rot./min
1.4 i 16V / 80 c.p 132 Nm 3800 rot./min
1.4 TSI DSG / 170 c.p 240 Nm 1750 rot./min
1.4 TSI / 140 c.p 220 Nm 1500-4000 rot./min
1.9 TDI 4Motion / 105 c.p 250 Nm 1900 rot./min
2.0 FSI 4Motion / 150 c.p 200 Nm 3500 rot./min
2.0 TDI 4Motion / 140 c.p 320 Nm 1750 rot./min
2.0 TDI DPF / 170 c.p 350 Nm 1800 rot./min
R32 / 250 c.p 320 Nm 2800 rot./min
1.9 TDI / 90 c.p 210 Nm 1900 rot./min
2.0 GTI / 200 c.p 280 Nm 1800 rot./min
1.6 FSI / 115 c.p 155 Nm 4000 rot./min
1.6 i / 102 c.p 148 Nm 3800 rot./min
1.9 TDI / 105 c.p 250 Nm 1900 rot./min
2.0 FSI / 150 c.p 200 Nm 3500 rot./min
2.0 SDI / 75 c.p 140 Nm 2200 rot./min
2.0 TDI / 140 c.p 320 Nm 1750 rot./min
1.4 i 16V / 75 c.p 126 Nm 3800 rot./min
1.4 FSI / 90 c.p 130 Nm 3750 rot./min
Mai mult

Golf IV Variant (1J5) | 1999-2006

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf IV Variant (1J5) 1999-2006 1.6 FSI / 110 c.p 155 Nm 4400 rot./min
1.9 TDI / 130 c.p 310 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI 4motion / 130 c.p 310 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI / 101 c.p 240 Nm 1800 rot./min
1.9 TDI 4motion / 101 c.p 240 Nm 1800 rot./min
2.0 i 4motion / 116 c.p 166 Nm 3600 rot./min
1.8 4motion / 125 c.p 168 Nm 3500 rot./min
1.4 16V / 75 c.p 126 Nm 3800 rot./min
1.6 / 101 c.p 145 Nm 3800 rot./min
1.6 16V / 105 c.p 148 Nm 4500 rot./min
1.9 SDI / 68 c.p 133 Nm 2200 rot./min
1.9 TDI / 110 c.p 235 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI / 115 c.p 285 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI / 90 c.p 202 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI 4motion / 115 c.p 310 Nm -
1.9 TDI 4motion / 90 c.p 202 Nm 1900 rot./min
2.0 / 116 c.p 166 Nm 3600 rot./min
2.3 V5 / 150 c.p 205 Nm 3200 rot./min
2.3 V5 4motion / 150 c.p 205 Nm 3200 rot./min
2.8 V6 4motion / 204 c.p 270 Nm 3200 rot./min
Mai mult

Golf IV Cabrio (1J) | 1998

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf IV Cabrio (1J)  1998 1.6i / 101 c.p 145 Nm 3800 rot./min
1.8 i / 75 c.p 140 Nm 2500 rot./min
1.8i / 90 c.p 145 Nm 2500 rot./min
1.9 TDI / 110 c.p 235 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI / 90 c.p 202 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI / 96 c.p 210 Nm 1900 rot./min
2.0i / 116 c.p 166 Nm 3600 rot./min
Mai mult

Golf IV (1J1) | 1997-2006

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf IV (1J1) 1997-2006 1.6 i 16V FSI / 110 c.p 155 Nm 4500 rot./min
1.9 TDI / 101 c.p 240 Nm 1800 rot./min
1.9 TDI 4motion / 101 c.p 240 Nm 1800 rot./min
3.2 i VR6 24V RSI / 240 c.p 310 Nm 3000 rot./min
1.8 T 20 V / 180 c.p 235 Nm 1950 rot./min
1.9 TDI / 130 c.p 310 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI / 150 c.p 320 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI 4motion / 130 c.p 310 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI 4motion / 150 c.p 320 Nm 1900 rot./min
1.6 16V / 105 c.p 148 Nm 4500 rot./min
2.3 VR5 / 170 c.p 220 Nm 3300 rot./min
2.3 VR5 4motion / 170 c.p 220 Nm 3300 rot./min
2.8 V6 4motion / 204 c.p 270 Nm 3200 rot./min
1.9 TDI / 115 c.p 310 Nm 1900 rot./min
2.0 / 115 c.p 170 Nm 2400 rot./min
2.0 4motion / 115 c.p 170 Nm 2400 rot./min
1.8 4motion / 125 c.p 168 Nm 3500 rot./min
1.9 TDI 4motion / 90 c.p 202 Nm 1900 rot./min
2.3 V5 4motion / 150 c.p 205 Nm 3200 rot./min
1.4 16V / 75 c.p 126 Nm 3800 rot./min
1.6 / 101 c.p 145 Nm 3800 rot./min
1.8 T / 150 c.p 210 Nm 1750 rot./min
1.9 SDI / 68 c.p 133 Nm 2200-2600 rot./min
1.9 TDI / 90 c.p 202 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI / 110 c.p 235 Nm 1900 rot./min
1.8 / 125 c.p 170 Nm 4200 rot./min
2.3 V5 / 150 c.p 205 Nm 3200 rot./min
Mai mult

Golf III Variant (1HX0) | 1993-1999

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf III Variant (1HX0) 1993-1999 1.9 SDI / 64 c.p 125 Nm 2200 rot./min
1.9 TDI / 110 c.p 235 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI Syncro / 90 c.p 202 Nm 1900 rot./min
1.6 / 101 c.p 145 Nm 3800 rot./min
1.8 Syncro / 90 c.p 145 Nm 2500 rot./min
1.9 TDI / 90 c.p 202 Nm 1900 rot./min
2.9 VR6 Syncro / 190 c.p 245 Nm 4200 rot./min
1.4 / 60 c.p 116 Nm 2800 rot./min
1.6 / 75 c.p 135 Nm 2800 rot./min
1.8 / 75 c.p 140 Nm 2500 rot./min
1.8 / 90 c.p 145 Nm 2500 rot./min
1.9 D / 65 c.p 124 Nm 2000 rot./min
1.9 TD / 75 c.p 140 Nm 2400 rot./min
2.0 / 115 c.p 170 Nm 2400 rot./min
Mai mult

Golf III Cabrio(1E) | 1993-1998

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf III Cabrio(1E) 1993-1998 1.6i / 75 c.p 145 Nm 3800 rot./min
1.9 TDI / 90 c.p 202 Nm 1900 rot./min
1.8 i / 75 c.p 140 Nm 2500 rot./min
1.8 i / 90 c.p 145 Nm 2500 rot./min
2.0i / 115 c.p 172 Nm 3200 rot./min
Mai mult

Golf III (1HX) | 1991-1999

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf III (1HX) 1991-1999 1.9 SDI / 64 c.p 125 Nm 2000 rot./min
1.9 TDI / 110 c.p 235 Nm 1900 rot./min
1.9 TDI Syncro / 1HX1 202 Nm 1900 rot./min
2.0 Syncro / 1HX1 166 Nm 3200 rot./min
2.9 VR6 Syncro / 1HX1 245 Nm 4200 rot./min
1.4 / 55 c.p 103 Nm -
1.8 Syncro / 1HX1 145 Nm 2500 rot./min
1.9 TDI / 90 c.p 202 Nm 1900 rot./min
1.6 / 75 c.p 135 Nm 2800 rot./min
2.0 GTI 16V / 150 c.p 180 Nm 3500 rot./min
2.8 VR6 / 174 c.p 235 Nm 4200 rot./min
1.4 / 60 c.p 116 Nm 2800 rot./min
1.8 / 75 c.p 140 Nm 2500 rot./min
1.8 / 90 c.p 145 Nm 2500 rot./min
1.9 D / 65 c.p 124 Nm 2000 rot./min
1.9 TD,GTD / 75 c.p 140 Nm 2400 rot./min
2.0 / 115 c.p 170 Nm 2400 rot./min
Mai mult

Golf II (19E) | 1983-1991

Modificare Newton-Metri Rotaţii pe minut
 Golf II (19E) 1983-1991 1.8 GTI G60 / 163 c.p 224 Nm -
1.6 TD / 60 c.p 110 Nm 2400 rot./min
1.6 / 72 c.p 128 Nm 2800 rot./min
1.8 GTI 16V / 129 c.p 168 Nm -
1.8 GTI 16V / 139 c.p 168 Nm 4600 rot./min
1.6 / 75 c.p 125 Nm -
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!