Normele de emisii de gaze arse la BMW 1 Series

1 Series Hatchback (F40) | 2019

Modificare Standard european CO2
 1 Series Hatchback (F40)  2019 120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6d 70 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6d 62 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6d - TEMP 67 g/km
118i / 140 c.p (104kWh) Euro 6d - TEMP 71 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6d - TEMP 73 g/km
M135i / 306 c.p (228kWh) Euro 6d - TEMP 96 g/km
Mai mult

1 Series Berlina (F52) | 2017

Modificare Standard european CO2
1 Series Berlina (F52)  2017 118i / 136 c.p (101kWh) - 88 g/km
120i / 192 c.p (143kWh) - 92 g/km

An 1 Series Hatchback 5 ușir (F20 LCI, facelift) | 2017 An

Modificare Standard european CO2
 An 1 Series Hatchback 5 ușir (F20 LCI, facelift)  2017 An 116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 55 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 60 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 60 g/km
116i / 109 c.p (81kWh) Euro 6 72 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 62 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 70 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 68 g/km
118i / 136 c.p (101kWh) Euro 6 70 g/km
118i / 136 c.p (101kWh) Euro 6 72 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 64 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 70 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 67 g/km
120i / 184 c.p (137kWh) Euro 6 78 g/km
120i / 184 c.p (137kWh) Euro 6 81 g/km
125d / 224 c.p (167kWh) Euro 6 71 g/km
125i / 224 c.p (167kWh) Euro 6 81 g/km
M140i / 340 c.p (254kWh) Euro 6 101 g/km
M140i / 340 c.p (254kWh) Euro 6 105 g/km
Mai mult

An 1 Series Hatchback 3 ușir (F21 LCI, facelift) | 2017 An

Modificare Standard european CO2
 An 1 Series Hatchback 3 ușir (F21 LCI, facelift)  2017 An 116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 55 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 60 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 60 g/km
116i / 109 c.p (81kWh) Euro 6 72 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 62 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 70 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 65 g/km
118i / 136 c.p (101kWh) Euro 6 70 g/km
118i / 136 c.p (101kWh) Euro 6 72 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 64 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 70 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 67 g/km
120i / 184 c.p (137kWh) Euro 6 78 g/km
120i / 184 c.p (137kWh) Euro 6 81 g/km
125d / 224 c.p (167kWh) Euro 6 71 g/km
125i / 224 c.p (167kWh) Euro 6 81 g/km
M140i / 340 c.p (254kWh) Euro 6 101 g/km
M140i / 340 c.p (254kWh) Euro 6 105 g/km
Mai mult

1 Series Hatchback 5 ușir (F20 LCI, facelift) | 2015-2017

Modificare Standard european CO2
 1 Series Hatchback 5 ușir (F20 LCI, facelift) 2015-2017 120i / 184 c.p (137kWh) Euro 6 78 g/km
120i / 184 c.p (137kWh) Euro 6 81 g/km
125i / 224 c.p (167kWh) Euro 6 81 g/km
M140i / 340 c.p (254kWh) Euro 6 101 g/km
M140i / 340 c.p (254kWh) Euro 6 105 g/km
M140i / 340 c.p (254kWh) Euro 6 111 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 55 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 60 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 60 g/km
116i / 109 c.p (81kWh) Euro 6 72 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 62 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 70 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 65 g/km
118i / 136 c.p (101kWh) Euro 6 70 g/km
118i / 136 c.p (101kWh) Euro 6 72 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 64 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 70 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 67 g/km
125d / 224 c.p (167kWh) Euro 6 71 g/km
M135i / 326 c.p (243kWh) Euro 6 117 g/km
120i / 177 c.p (132kWh) Euro 6 80 g/km
120i / 177 c.p (132kWh) Euro 6 82 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 6 92 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 6 96 g/km
M135i / 326 c.p (243kWh) Euro 6 109 g/km
M135i / 326 c.p (243kWh) Euro 6 113 g/km
Mai mult

1 Series Hatchback 3 ușir (F21 LCI, facelift) | 2015-2017

Modificare Standard european CO2
 1 Series Hatchback 3 ușir (F21 LCI, facelift) 2015-2017 120i / 184 c.p (137kWh) Euro 6 78 g/km
120i / 184 c.p (137kWh) Euro 6 81 g/km
125i / 224 c.p (167kWh) Euro 6 81 g/km
M140i / 340 c.p (254kWh) Euro 6 101 g/km
M140i / 340 c.p (254kWh) Euro 6 105 g/km
M140i / 340 c.p (254kWh) Euro 6 111 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 55 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 60 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 6 60 g/km
116i / 109 c.p (81kWh) Euro 6 72 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 62 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 70 g/km
118d / 150 c.p (112kWh) Euro 6 65 g/km
118i / 136 c.p (101kWh) Euro 6 70 g/km
118i / 136 c.p (101kWh) Euro 6 72 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 64 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 70 g/km
120d / 190 c.p (142kWh) Euro 6 67 g/km
125d / 224 c.p (167kWh) Euro 6 71 g/km
M135i / 326 c.p (243kWh) Euro 6 113 g/km
120i / 177 c.p (132kWh) Euro 6 80 g/km
120i / 177 c.p (132kWh) Euro 6 82 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 6 92 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 6 96 g/km
M135i / 326 c.p (243kWh) Euro 6 109 g/km
M135i / 326 c.p (243kWh) Euro 6 117 g/km
Mai mult

1 Series Hatchback 3 ușir (F21) | 2012-2015

Modificare Standard european CO2
 1 Series Hatchback 3 ușir (F21) 2012-201 118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 75 g/km
114d / 95 c.p (71kWh) Euro 5 68 g/km
114i / 102 c.p (76kWh) Euro 5 80 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 5 62 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 5 71 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 5 71 g/km
116i / 136 c.p (101kWh) Euro 5 81 g/km
116i / 136 c.p (101kWh) Euro 5 80 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 72 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 71 g/km
118i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 81 g/km
118i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 83 g/km
120d / 184 c.p (137kWh) Euro 5 72 g/km
120d / 184 c.p (137kWh) Euro 5 76 g/km
120d / 184 c.p (137kWh) Euro 5 74 g/km
125d / 218 c.p (163kWh) Euro 5 78 g/km
125d / 218 c.p (163kWh) Euro 5 80 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 5 93 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 5 96 g/km
M135i / 320 c.p (239kWh) Euro 5 109 g/km
M135i / 320 c.p (239kWh) Euro 5 113 g/km
M135i / 320 c.p (239kWh) Euro 5 117 g/km
Mai mult

1 Series Hatchback 5 ușir (F20) | 2011-2015

Modificare Standard european CO2
 1 Series Hatchback 5 ușir (F20) 2011-201 118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 75 g/km
114d / 95 c.p (71kWh) Euro 5 68 g/km
114i / 102 c.p (76kWh) Euro 5 80 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 5 62 g/km
120d / 184 c.p (137kWh) Euro 5 76 g/km
125d / 218 c.p (163kWh) Euro 5 78 g/km
125d / 218 c.p (163kWh) Euro 5 80 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 5 93 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 5 96 g/km
M135i / 320 c.p (239kWh) Euro 5 109 g/km
M135i / 320 c.p (239kWh) Euro 5 113 g/km
M135i / 320 c.p (239kWh) Euro 5 117 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 5 71 g/km
116d / 116 c.p (87kWh) Euro 5 71 g/km
116i / 136 c.p (101kWh) Euro 5 81 g/km
116i / 136 c.p (101kWh) Euro 5 80 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 72 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 71 g/km
118i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 81 g/km
118i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 83 g/km
120d / 184 c.p (137kWh) Euro 5 72 g/km
120d / 184 c.p (137kWh) Euro 5 74 g/km
Mai mult

1 Series Coupe (E82 LCI, facelift) | 2011-2013

Modificare Standard european CO2
 1 Series Coupe (E82 LCI, facelift) 2011-2013 118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 87 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 73 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 5 87 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 5 77 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 96 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 94 g/km
123d / 204 c.p (152kWh) Euro 5 90 g/km
123d / 204 c.p (152kWh) Euro 5 83 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 5 117 g/km
135i / 306 c.p (228kWh) Euro 5 123 g/km
Mai mult

1 Series Cabrio (E88 LCI, facelift) | 2011-2013

Modificare Standard european CO2
 1 Series Cabrio (E88 LCI, facelift) 2011-2013 118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 90 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 79 g/km
118i / 143 c.p (107kWh) Euro 5 101 g/km
118i / 143 c.p (107kWh) Euro 5 94 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 5 90 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 5 82 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 101 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 98 g/km
123d / 204 c.p (152kWh) Euro 5 93 g/km
123d / 204 c.p (152kWh) Euro 5 86 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 5 121 g/km
135i / 306 c.p (228kWh) Euro 5 124 g/km
Mai mult

1 Series Cabrio (E88) | 2008-2011

Modificare Standard european CO2
 1 Series Cabrio (E88) 2008-2011 118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 94 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 80 g/km
123d / 204 c.p (152kWh) Euro 5 96 g/km
123d / 204 c.p (152kWh) Euro 5 89 g/km
118i / 143 c.p (107kWh) Euro 4 98 g/km
118i / 143 c.p (107kWh) Euro 4 93 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 4 92 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 4 83 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 4 101 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 4 98 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 4 121 g/km
135i / 306 c.p (228kWh) Euro 4 140 g/km
135i / 306 c.p (228kWh) Euro 4 139 g/km
Mai mult

1 Series Hatchback 3 ușir (E81) | 2007-2011

Modificare Standard european CO2
 1 Series Hatchback 3 ușir (E81) 2007-2011 116d / 116 c.p (87kWh) Euro 4 73 g/km
116i / 122 c.p (91kWh) Euro 5 96 g/km
116i / 122 c.p (91kWh) Euro 5 89 g/km
130i / 258 c.p (192kWh) Euro 5 124 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 89 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 74 g/km
118i / 143 c.p (107kWh) Euro 5 96 g/km
118i / 143 c.p (107kWh) Euro 5 89 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 5 89 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 5 80 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 96 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 95 g/km
123d / 204 c.p (152kWh) Euro 5 92 g/km
123d / 204 c.p (152kWh) Euro 5 86 g/km
Mai mult

1 Series Hatchback 5 ușir (E87 LCI, facelift) | 2007-2011

Modificare Standard european CO2
 1 Series Hatchback 5 ușir (E87 LCI, facelift) 2007-2011 116d / 115 c.p (86kWh) Euro 5 73 g/km
116i / 122 c.p (91kWh) Euro 5 96 g/km
130i / 258 c.p (192kWh) Euro 5 124 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 89 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 74 g/km
118i / 143 c.p (107kWh) Euro 5 96 g/km
118i / 143 c.p (107kWh) Euro 5 89 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 5 89 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 5 80 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 96 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 95 g/km
123d / 204 c.p (152kWh) Euro 5 92 g/km
123d / 204 c.p (152kWh) Euro 5 86 g/km
116i / 122 c.p (91kWh) Euro 5 -
Mai mult

1 Series Coupe (E82) | 2007-2011

Modificare Standard european CO2
 1 Series Coupe (E82) 2007-2011 118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 89 g/km
118d / 143 c.p (107kWh) Euro 5 74 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 96 g/km
120i / 170 c.p (127kWh) Euro 5 95 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 4 118 g/km
125i / 218 c.p (163kWh) Euro 5 118 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 4 89 g/km
120d / 177 c.p (132kWh) Euro 4 80 g/km
123d / 204 c.p (152kWh) Euro 4 86 g/km
135i / 306 c.p (228kWh) Euro 4 137 g/km
135i / 306 c.p (228kWh) Euro 4 137 g/km
Mai mult

1 Series Hatchback (E87) | 2004-2007

Modificare Standard european CO2
 1 Series Hatchback (E87) 2004-2007 116i / 115 c.p (86kWh) - 112 g/km
118d / 122 c.p (91kWh) - 93 g/km
120d / 163 c.p (122kWh) - 109 g/km
120d / 163 c.p (122kWh) - 94 g/km
120i / 150 c.p (112kWh) - 118 g/km
120i / 150 c.p (112kWh) - 111 g/km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!