Normele de emisii de gaze arse la Ford Mondeo

Mondeo Model T IV (facelift) | 2019

Modificare Standard european CO2
Mondeo Model T  IV (facelift)  2019 1.5 EcoBoost / 165 c.p (123kWh) Euro 6d-Temp 106 g/km
1.5 EcoBoost / 165 c.p (123kWh) Euro 6d-Temp 90 g/km
2.0 / 187 c.p (139kWh) Euro 6d-Temp 63 g/km
2.0 EcoBlue / 120 c.p (89kWh) Euro 6d-Temp 75 g/km
2.0 EcoBlue / 150 c.p (112kWh) Euro 6d-Temp 83 g/km
2.0 EcoBlue / 150 c.p (112kWh) Euro 6d-Temp 76 g/km
2.0 EcoBlue / 190 c.p (142kWh) Euro 6d-Temp 83 g/km
2.0 EcoBlue / 190 c.p (142kWh) Euro 6d-Temp 88 g/km
Mai mult

Mondeo IV Hatchback (facelift) | 2019

Modificare Standard european CO2
 Mondeo IV Hatchback (facelift)  2019 1.5 EcoBoost / 165 c.p (123kWh) Euro 6d-Temp 104 g/km
1.5 EcoBoost / 165 c.p (123kWh) Euro 6d-Temp 89 g/km
2.0 EcoBlue / 120 c.p (89kWh) Euro 6d-Temp 73 g/km
2.0 EcoBlue / 150 c.p (112kWh) Euro 6d-Temp 81 g/km
2.0 EcoBlue / 150 c.p (112kWh) Euro 6d-Temp 73 g/km
2.0 EcoBlue / 190 c.p (142kWh) Euro 6d-Temp 81 g/km
2.0 EcoBlue / 190 c.p (142kWh) Euro 6d-Temp 86 g/km
Mai mult

Mondeo IV Berlina (facelift) | 2019

Modificare Standard european CO2
 Mondeo IV Berlina (facelift)  2019 2.0 / 187 c.p (139kWh) Euro 6d-Temp 60 g/km

Mondeo Model T IV | 2014-2018

Modificare Standard european CO2
Mondeo Model T  IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 c.p (89kWh) Euro 6 62 g/km
1.5 TDCi / 120 c.p (89kWh) Euro 6 66 g/km
2.0 TDCi / 210 c.p (157kWh) Euro 6 80 g/km
1.0 EcoBoost / 125 c.p (93kWh) Euro 6 75 g/km
1.5 EcoBoost / 160 c.p (119kWh) Euro 5 94 g/km
1.5 EcoBoost / 160 c.p (119kWh) Euro 5 85 g/km
2.0 EcoBoost / 203 c.p (151kWh) Euro 6 108 g/km
2.0 EcoBoost / 240 c.p (179kWh) Euro 5 108 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 79 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 73 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 85 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 73 g/km
1.6 TDCi / 115 c.p (86kWh) Euro 5 62 g/km
1.6 TDCi / 115 c.p (86kWh) Euro 5 71 g/km
Mai mult

Mondeo Berlina IV | 2014-2018

Modificare Standard european CO2
Mondeo Berlina IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 c.p (89kWh) Euro 6 58 g/km
1.5 TDCi / 120 c.p (89kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 TDCi / 210 c.p (157kWh) Euro 6 77 g/km
1.0 EcoBoost / 125 c.p (93kWh) Euro 6 74 g/km
1.5 EcoBoost / 160 c.p (119kWh) Euro 6 91 g/km
1.5 EcoBoost / 160 c.p (119kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 EcoBoost / 203 c.p (151kWh) Euro 6 105 g/km
2.0 EcoBoost / 240 c.p (179kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 iVCT / 187 c.p (139kWh) Euro 6 62 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 77 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 66 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 78 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 71 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 66 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 78 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 71 g/km
1.6 TDCi / 115 c.p (86kWh) Euro 5 58 g/km
1.6 TDCi / 115 c.p (86kWh) Euro 5 68 g/km
Mai mult

Mondeo Hatchback IV | 2014-2018

Modificare Standard european CO2
Mondeo Hatchback IV 2014-2018 1.5 TDCi / 120 c.p (89kWh) Euro 6 58 g/km
1.5 TDCi / 120 c.p (89kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 TDCi / 210 c.p (157kWh) Euro 6 77 g/km
1.0 EcoBoost / 125 c.p (93kWh) Euro 6 74 g/km
1.5 EcoBoost / 160 c.p (119kWh) Euro 5 91 g/km
1.5 EcoBoost / 160 c.p (119kWh) Euro 5 83 g/km
2.0 EcoBoost / 203 c.p (151kWh) Euro 6 105 g/km
2.0 EcoBoost / 240 c.p (179kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 77 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 66 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 78 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 71 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 66 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 78 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 71 g/km
1.6 TDCi / 115 c.p (86kWh) Euro 5 58 g/km
1.6 TDCi / 115 c.p (86kWh) Euro 5 68 g/km
Mai mult

Mondeo Model T III (facelift) | 2010-2014

Modificare Standard european CO2
Mondeo Model T  III (facelift) 2010-2014 1.6 16V / 120 c.p (89kWh) Euro 5 99 g/km
2.0 16V / 145 c.p (108kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 EcoBoost / 203 c.p (151kWh) Euro 5 111 g/km
2.0 EcoBoost / 240 c.p (179kWh) Euro 5 111 g/km
2.0 TDCI / 115 c.p (86kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 TDCI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 TDCI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 TDCI / 163 c.p (122kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 TDCI / 163 c.p (122kWh) Euro 5 86 g/km
2.2 TDCI / 200 c.p (149kWh) Euro 5 99 g/km
Mai mult

Mondeo Hatchback III (facelift) | 2010-2014

Modificare Standard european CO2
Mondeo Hatchback III (facelift) 2010-2014 1.6 16V / 120 c.p (89kWh) Euro 5 99 g/km
2.0 16V / 145 c.p (108kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 EcoBoost / 203 c.p (151kWh) Euro 5 111 g/km
2.0 EcoBoost / 240 c.p (179kWh) Euro 5 111 g/km
2.0 TDCI / 115 c.p (86kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 TDCI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 TDCI / 140 c.p (104kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 TDCI / 163 c.p (122kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 TDCI / 163 c.p (122kWh) Euro 5 86 g/km
2.2 TDCI / 200 c.p (149kWh) Euro 5 99 g/km
Mai mult

Mondeo Model T III | 2007-2010

Modificare Standard european CO2
Mondeo Model T  III 2007-2010 1.6 i 16V / 110 c.p (82kWh) Euro 4 -
1.6 i 16V / 125 c.p (93kWh) Euro 4 -
2.0 i 16V / 145 c.p (108kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 130 c.p (97kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 140 c.p (104kWh) Euro 4 -
2.2 TDCi / 175 c.p (130kWh) Euro 4 -
2.3 i 16V / 160 c.p (119kWh) Euro 4 -
2.5 i 20V / 220 c.p (164kWh) Euro 4 -
Mai mult

Mondeo Hatchback III | 2007-2010

Modificare Standard european CO2
Mondeo Hatchback III 2007-2010 1.6 i 16V / 110 c.p (82kWh) Euro 4 -
1.6i 16v / 125c.p (93kWh) Euro 4 -
2.0 i 16V / 145 c.p (108kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 130 c.p (97kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 140 c.p (104kWh) Euro 4 -
2.2 TDCi / 175 c.p (130kWh) Euro 4 -
2.3 i 16V / 160 c.p (119kWh) Euro 4 -
2.5 i 20V / 220 c.p (164kWh) Euro 4 -
Mai mult

Mondeo Berlina III | 2006-2010

Modificare Standard european CO2
Mondeo Berlina III 2006-2010 1.8 TDCi / 125c.p (93kWh) Euro 4 -
1.6 i 16V / 125 c.p (93kWh) Euro 4 -
2.0 i 16V / 145 c.p (108kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 130 c.p (97kWh) Euro 4 -
2.0 TDCi / 140 c.p (104kWh) Euro 4 -
2.2 TDCi / 175 c.p (130kWh) Euro 4 -
2.3 i 16V / 160 c.p (119kWh) Euro 4 -
2.5 i 20V / 220 c.p (164kWh) Euro 4 -
Mai mult

Mondeo Berlina I | 1993-1996

Modificare Standard european CO2
Mondeo Berlina I 1993-1996 1.8i 16V / 112 c.p (84kWh) Euro 2 -
1.8 i 16V / 115 c.p (86kWh) Euro 2 -
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!