Normele de emisii de gaze arse la Ford S-MAX

S-MAX II (facelift) | 2019

Modificare Standard european CO2
 S-MAX II (facelift)  2019 1.5 EcoBoost / 165 c.p (123kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 106 g/km
2.0 Bi-Turbo EcoBlue / 240 c.p (179kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 96 g/km
2.0 EcoBlue / 150 c.p (112kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 86 g/km
2.0 EcoBlue / 150 c.p (112kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 82 g/km
2.0 EcoBlue / 190 c.p (142kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 95 g/km
2.0 EcoBlue / 190 c.p (142kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 85 g/km
Mai mult

S-MAX II | 2015-2018

Modificare Standard european CO2
 S-MAX II 2015-2018 1.5 EcoBoost / 165 c.p (123kWh) Euro 6 d-TEMP 106 g/km
2.0 Bi-Turbo Ecoblue / 240 c.p (179kWh) Euro 6 d-TEMP 96 g/km
2.0 EcoBlue / 120 c.p (89kWh) Euro 6 d-TEMP 83 g/km
2.0 EcoBlue / 150 c.p (112kWh) Euro 6 d-TEMP 93 g/km
2.0 EcoBlue / 150 c.p (112kWh) Euro 6 d-TEMP 82 g/km
2.0 EcoBlue / 190 c.p (142kWh) Euro 6 d-TEMP 82 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 d-TEMP 86 g/km
2.0 TDCi / 190 c.p (142kWh) Euro 6 d-TEMP 85 g/km
2.0 TDCi / 190 c.p (142kWh) Euro 6 d-TEMP 95 g/km
1.5 EcoBoost / 160 c.p (119kWh) Euro 5b 93 g/km
2.0 EcoBoost / 240 c.p (179kWh) Euro 5 127 g/km
2.0 EcoBoost / 240 c.p (179kWh) Euro 5 112 g/km
2.0 TDCi / 120 c.p (89kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 86 g/km
2.0 TDCi / 150 c.p (112kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 93 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 86 g/km
2.0 TDCi / 180 c.p (134kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDCi / 210 c.p (157kWh) Euro 6 89 g/km
Mai mult

S-MAX (facelift) | 2010-2014

Modificare Standard european CO2
 S-MAX (facelift) 2010-2014 1.6 Duratorq TDCi / 115 c.p (86kWh) Euro 5 -
1.6 EcoBoost SCTi / 160 c.p (119kWh) Euro 5 -
2.0 Duratorq TDCi / 140 c.p (104kWh) Euro 5 -
2.0 Duratorq TDCi / 163 c.p (122kWh) Euro 5 -
2.0 EcoBoost / 203 c.p (151kWh) Euro 5 -
2.0 EcoBoost / 240 c.p (179kWh) Euro 5 -
2.2 Duratorq TDCi / 200 c.p (149kWh) Euro 5 -
2.0 Duratec Durashift / 145 c.p (108kWh) Euro 5 -
Mai mult

S-MAX | 2006-2010

Modificare Standard european CO2
 S-MAX 2006-2010 2.0 TDCi / 140 (104kWh) Euro 4 -
2.2 TDCi / 175 (130kWh) Euro 4 -
2.3 T / 161 (120kWh) Euro 4 -
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!