Normele de emisii de gaze arse la Porsche Cayman

Cayman (981c) | 2013-2016

Modificare Standard european CO2
 Cayman (981c) 2013-2016 GT4 3.8 / 385 c.p (287kWh) - 148 g/km
GTS 3.4 / 340 c.p (254kWh) - 118 g/km
GTS 3.4 / 340 c.p (254kWh) - 131 g/km
2.7 / 275 c.p (205kWh) - 114 g/km
2.7 / 275 c.p (205kWh) - 121 g/km
S 3.4 / 325 c.p (242kWh) - 118 g/km
S 3.4 / 325 c.p (242kWh) - 131 g/km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!