Dimensiunile recomandate ale pneurilor şi jantelor Mitsubishi Pajero
Dimensiunile prezoanelor Mitsubishi Pajero pentru jante
Dimensiunile lamelelor ştergătoare Mitsubishi Pajero
Uleiul pentru motorul Mitsubishi Pajero. Volumul de ulei
Uleiul pentru cutia de viteze Mitsubishi Pajero. Volumul de ulei
Antigelul la Mitsubishi Pajero. În litri
Lichidul în sistemul de frânare Mitsubishi Pajero. Volumul necesar
Filtrul de aer la Mitsubishi Pajero. Dimensiuni
Bateria de acumulatoare recomandată pentru Mitsubishi Pajero.
Ventilatorul de răcire a aparatului de condiţionare la Mitsubishi Pajero.
Filtrul de habitaclu la Mitsubishi Pajero. Dimensiuni
Ventilatorul de răcire a radiatorului la Mitsubishi.
Filtrul de combustibil la Mitsubishi Pajero. Dimensiuni
Filtrul de ulei la Mitsubishi Pajero. Dimensiuni
Radiatorul motorului la Mitsubishi Pajero. Dimensiuni
Curea de distribuţie la Mitsubishi Pajero. Dimensiuni
Discurile de frână la Mitsubishi Pajero.
Tamburii de frână la Mitsubishi Pajero.
Becurile pentru farurile anticeaţă la Mitsubishi Pajero.
Becurile pentru faruri la Mitsubishi Pajero.
Becurile pentru lămpile semnalizare a direcţiei la Mitsubishi Pajero.
Becurile pentru lampa de iluminat plăcuţa de înmatriculare la Mitsubishi Pajero.
Becurile pentru lămpile de gabarit la Mitsubishi Pajero.
Becurile pentru lămpile anticeaţă din spate la Mitsubishi Pajero.
Becurile pentru lămpile de mers înapoi la Mitsubishi Pajero.
Becurile pentru lămpile de stop la Mitsubishi Pajero.| Capacitatea cilindrică a motorului | Numărul motorului | Anul de fabricaţie | Din faţă | Din spate |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4M41 | 2010 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.3mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 91.0/111.3mm Lăţime: 44.0/44.8mm Grosime: 15.0mm |
| 2009 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.3mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 91.0/111.3mm Lăţime: 44.0/44.8mm Grosime: 15.0mm | ||
| 2008 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.3mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 91.0/111.3mm Lăţime: 44.0/44.8mm Grosime: 15.0mm | ||
| 2007 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2006 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2005 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2004 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2003 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2002 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2001 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2000 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 1999 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 3.8 | 6G75 | 2010 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.3mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 91.0/111.3mm Lăţime: 44.0/44.8mm Grosime: 15.0mm |
| 2009 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.3mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 91.0/111.3mm Lăţime: 44.0/44.8mm Grosime: 15.0mm | ||
| 2008 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.3mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 91.0/111.3mm Lăţime: 44.0/44.8mm Grosime: 15.0mm | ||
| 2007 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.3mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 91.0/111.3mm Lăţime: 44.0/44.8mm Grosime: 15.0mm | ||
| 2006 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.3mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 91.0/111.3mm Lăţime: 44.0/44.8mm Grosime: 15.0mm | ||
| 3.5 | 6G74 | 2007 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm |
| 2006 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2005 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2004 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2003 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2002 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2001 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2000 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 1999 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1998 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1997 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1996 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1995 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1994 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1993 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 6G74(DOHC24V) | 2006 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | |
| 2005 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2004 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2003 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2002 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2001 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2000 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 1997 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | |||
| 1996 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | |||
| 1995 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | |||
| 1994 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | |||
| 6G74(SOHC24V) | 2006 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | |
| 2005 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2004 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2003 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2002 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2001 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2000 | Lungime: 138.7mm Lăţime: 57.8mm Grosime: 16mm |
Lungime 1/2: 111.4mm Lăţime: 44.8mm Grosime: 15.5mm | ||
| 1997 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | |||
| 1996 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | |||
| 1995 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | |||
| 1994 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | |||
| 2.5 | 4D56T | 2001 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm |
| 2000 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1999 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1998 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1997 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1996 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1995 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1994 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1993 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1992 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1991 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1990 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1989 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1988 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1987 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1986 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 2.8 | 4M40 | 2000 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm |
| 1999 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1998 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1997 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1996 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1995 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1994 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1993 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 4M40-T | 1999 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 78.5mm Lăţime: 59mm Grosime: 14mm | |
| 1998 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 78.5mm Lăţime: 59mm Grosime: 14mm | ||
| 1997 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 78.5mm Lăţime: 59mm Grosime: 14mm | ||
| 1996 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 78.5mm Lăţime: 59mm Grosime: 14mm | ||
| 1995 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 78.5mm Lăţime: 59mm Grosime: 14mm | ||
| 1994 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 78.5mm Lăţime: 59mm Grosime: 14mm | ||
| 4M40T | 1999 | Lungime: 107.8mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 15.5mm | ||
| 1998 | Lungime: 107.8mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 15.5mm | |||
| 1997 | Lungime: 107.8mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 15.5mm | |||
| 1996 | Lungime: 107.8mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 15.5mm | |||
| 1995 | Lungime: 107.8mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 15.5mm | |||
| 1994 | Lungime: 107.8mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 15.5mm | |||
| 2.4 | 4G64 | 1999 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm |
| 1998 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1997 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1996 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 3.0 | 6G72 | 1994 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm |
| 1993 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1992 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1991 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1990 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1989 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 1988 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Lungime: 107.8mm Lăţime: 40.5mm Grosime: 13mm | ||
| 6G72(SOHC12V) | 1994 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | ||
| 1993 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | |||
| 1992 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | |||
| 1991 | Lungime: 149.7mm Lăţime: 58.5mm Grosime: 15.7mm | |||
| 1990 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 56.2mm Grosime: 16.2mm | |||
| 1989 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 56.2mm Grosime: 16.2mm | |||
| 1988 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 56.2mm Grosime: 16.2mm | |||
| 2.6 | 4G54 | 1991 | Lungime: 57mm Lăţime: 128mm Grosime: 15.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm |
| 1990 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 56.2mm Grosime: 16.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm | ||
| 1989 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 56.2mm Grosime: 16.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm | ||
| 1988 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 56.2mm Grosime: 16.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm | ||
| 1987 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 56.2mm Grosime: 16.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm | ||
| 1986 | Lungime: 57mm Lăţime: 128mm Grosime: 15.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm | ||
| 1985 | Lungime: 57mm Lăţime: 128mm Grosime: 15.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm | ||
| 1984 | Lungime: 57mm Lăţime: 128mm Grosime: 15.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm | ||
| 1983 | Lungime: 57mm Lăţime: 128mm Grosime: 15.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm | ||
| 2.3 | 4D55T | 1986 | Lungime: 57mm Lăţime: 128mm Grosime: 15.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm |
| 1985 | Lungime: 57mm Lăţime: 128mm Grosime: 15.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm | ||
| 1984 | Lungime: 57mm Lăţime: 128mm Grosime: 15.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm | ||
| 1983 | Lungime: 57mm Lăţime: 128mm Grosime: 15.2mm | Lungime: 41mm Lăţime: 108mm Grosime: 13mm | ||
| 4D55 | 1986 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 56.2mm Grosime: 16.2mm | ||
| 1985 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 56.2mm Grosime: 16.2mm | |||
| 1984 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 56.2mm Grosime: 16.2mm |
| Capacitatea cilindrică a motorului | Numărul motorului | Anul de fabricaţie | Din faţă | Din spate |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 4G54 | 1991 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Grosime: 15mm Lăţime: 107,8mm Lungime: 46mm |
| 1990 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Grosime: 15mm Lăţime: 107,8mm Lungime: 46mm | ||
| 1989 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Grosime: 15mm Lăţime: 107,8mm Lungime: 46mm | ||
| 1988 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Grosime: 15mm Lăţime: 107,8mm Lungime: 46mm | ||
| 1987 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Grosime: 15mm Lăţime: 107,8mm Lungime: 46mm | ||
| 1986 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Grosime: 15mm Lăţime: 107,8mm Lungime: 46mm | ||
| 1985 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Grosime: 15mm Lăţime: 107,8mm Lungime: 46mm | ||
| 1984 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Grosime: 15mm Lăţime: 107,8mm Lungime: 46mm | ||
| 1983 | Lungime: 127.8mm Lăţime: 57mm Grosime: 16.4mm | Grosime: 15mm Lăţime: 107,8mm Lungime: 46mm | ||
| 3.2 | 4M41 | 2013 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.3mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 91.0/111.3mm Lăţime: 44.0/44.8mm Grosime: 15.0mm |
| 2012 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.3mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 91.0/111.3mm Lăţime: 44.0/44.8mm Grosime: 15.0mm | ||
| 2011 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.3mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 91.0/111.3mm Lăţime: 44.0/44.8mm Grosime: 15.0mm | ||
| 2010 | Lungime: 134.6mm Lăţime: 77.1mm Grosime: 17mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2009 | Lungime: 134.6mm Lăţime: 77.1mm Grosime: 17mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2008 | Lungime: 134.6mm Lăţime: 77.1mm Grosime: 17mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2007 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2006 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2005 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2004 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2003 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2002 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2001 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2000 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 4M41-4 | 2013 | Lungime: 56mm Lăţime: 56mm Grosime: 15mm | Lungime: 45mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | |
| 2012 | Lungime: 56mm Lăţime: 56mm Grosime: 15mm | Lungime: 45mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2011 | Lungime: 56mm Lăţime: 56mm Grosime: 15mm | Lungime: 45mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2010 | Lungime: 56mm Lăţime: 56mm Grosime: 15mm | Lungime: 45mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2009 | Lungime: 56mm Lăţime: 56mm Grosime: 15mm | Lungime: 45mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2008 | Lungime: 56mm Lăţime: 56mm Grosime: 15mm | Lungime: 45mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2007 | Lungime: 56mm Lăţime: 56mm Grosime: 15mm | Lungime: 45mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 4M41T | 2013 | Lungime: 134.6mm Lăţime: 77.1mm Grosime: 17mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | |
| 2012 | Lungime: 134.6mm Lăţime: 77.1mm Grosime: 17mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2011 | Lungime: 134.6mm Lăţime: 77.1mm Grosime: 17mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2010 | Lungime: 134.6mm Lăţime: 77.1mm Grosime: 17mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 4M414 | 2010 | Lungime: 134.6mm Lăţime: 77.1mm Grosime: 17mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | |
| 2009 | Lungime: 134.6mm Lăţime: 77.1mm Grosime: 17mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2008 | Lungime: 134.6mm Lăţime: 77.1mm Grosime: 17mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2007 | Lungime: 134.6mm Lăţime: 77.1mm Grosime: 17mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 3.5 | 6G74 | 2007 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm |
| 2006 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2005 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2004 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2003 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2002 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2001 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
| 2000 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1999 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1998 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1997 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1996 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1995 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 1994 | Lungime: 149.9mm Lăţime: 59mm Grosime: 15.7mm | Lungime: 108mm Lăţime: 43.5mm Grosime: 14mm | ||
| 6G74B | 2007 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | |
| 2006 | Lungime: 139.2mm Lăţime: 58.6mm Grosime: 15.5mm | Lungime: 111.5mm Lăţime: 45mm Grosime: 15.5mm | ||
