Dimensiunile recomandate ale pneurilor şi jantelor Peugeot
Dimensiunile prezoanelor Peugeot RCZ pentru jante
Dimensiunile lamelelor ştergătoare Peugeot RCZ
Uleiul pentru motorul Peugeot RCZ. Volumul de ulei
Uleiul pentru cutia de viteze Peugeot. Volumul de ulei
Antigelul la Peugeot RCZ. În litri
Lichidul în sistemul de frânare Peugeot RCZ. Volumul necesar
Filtrul de aer la Peugeot RCZ. Dimensiuni
Bateria de acumulatoare recomandată pentru Peugeot RCZ.
Filtrul de habitaclu la Peugeot RCZ. Dimensiuni
Ventilatorul de răcire a radiatorului la Peugeot.
Filtrul de combustibil la Peugeot RCZ. Dimensiuni
Schimbătorul de căldură al sistemului de încălzire la Peugeot. Dimensiuni
Răcitorul intermediar la Peugeot. Dimensiuni
Filtrul de ulei la Peugeot RCZ. Dimensiuni
Răcitorul de ulei la Peugeot. Dimensiuni
Radiatorul motorului la Peugeot RCZ. Dimensiuni
Curea de distribuţie la Peugeot RCZ. Dimensiuni
Discurile de frână la Peugeot RCZ.
Tamburii de frână la Peugeot.
Becurile pentru farurile anticeaţă la Peugeot.
Becurile pentru faruri la Peugeot RCZ.
Becurile pentru lămpile semnalizare a direcţiei la Peugeot RCZ.
Becurile pentru lampa de iluminat plăcuţa de înmatriculare la Peugeot RCZ.
Becurile pentru lămpile de gabarit la Peugeot RCZ.
Becurile pentru lămpile anticeaţă din spate la Peugeot RCZ.
Becurile pentru lămpile de mers înapoi la Peugeot RCZ.
Becurile pentru lămpile de stop la Peugeot RCZ.| Capacitatea cilindrică a motorului | Numărul motorului | Anul de fabricaţie | Din faţă | Din spate |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | EP6CDT | 2013 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm |
| 2012 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | ||
| 2011 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | ||
| 2010 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | ||
| EP6CDTX | 2013 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | |
| 2012 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | ||
| 2011 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | ||
| 2010 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | ||
| 2.0 | DW10CTED4 | 2013 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm |
| 2012 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | ||
| 2011 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | ||
| 2010 | Lungime: 156.4mm Lăţime: 71.4mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.8mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | ||
| RHH(DW10CTED4) | 2013 |
Lungime 1/2: 155.1mm Lăţime: 66mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.7mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | |
| 2012 |
Lungime 1/2: 155.1mm Lăţime: 66mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.7mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | ||
| 2011 |
Lungime 1/2: 155.1mm Lăţime: 66mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.7mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm | ||
| 2010 |
Lungime 1/2: 155.1mm Lăţime: 66mm Grosime: 19mm | Lungime: 103.7mm Lăţime: 55.9mm Grosime: 17.3mm |