Câţi cai-putere se obţin la Audi 100

100 Avant (4A,C4) | 1991-1994

Modificare Cai-putere
 100 Avant (4A,C4) 1991-1994 2.5 TDI 115 cp la 4000 rot/min / 85 kWh
2.6 V6 150 cp la 5750 rot/min / 111 kWh
2.0 101 cp la 5500 rot/min / 75 kWh
2.0 16V 137 cp la 5800 rot/min / 102 kWh
2.0 E 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.2 S4 Turbo 230 cp la 5900 rot/min / 171 kWh
2.3 E 133 cp la 5500 rot/min / 99 kWh
2.4 D 82 cp la 4400 rot/min / 61 kWh
2.5 TDI 115 cp la 4000 rot/min / 85 kWh
2.8 E 174 cp la 5500 rot/min / 129 kWh
2.8 V6 E 174 cp la 5500 rot/min / 129 kWh
Mai mult

100 (4A,C4) | 1990-1994

Modificare Cai-putere
 100 (4A,C4) 1990-1994 2.5 TDI 115 cp la 4000 rot/min / 85 kWh
2.0 E 16V 137 cp la 5800 rot/min / 102 kWh
2.6 V6 150 cp la 5750 rot/min / 111 kWh
2.4 D 82 cp la 4400 rot/min / 61 kWh
2.5 TDI 115 cp la 4000 rot/min / 85 kWh
2.8 V6 E 174 cp la 5500 rot/min / 129 kWh
2.0 101 cp la 5500 rot/min / 75 kWh
2.0 E 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.3 E 133 cp la 5500 rot/min / 99 kWh
2.8 V6 E 174 cp la 5500 rot/min / 129 kWh
2.0 E 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
Mai mult

100 (C3, Typ 44,44Q, facelift) | 1988-1990

Modificare Cai-putere
 100 (C3, Typ 44,44Q, facelift) 1988-1990 2.3 E 133 cp la 5600 rot/min / 99 kWh
2.4 D 82 cp la 4400 rot/min / 61 kWh
2.5 TDI 120 cp la 4250 rot/min / 89 kWh
1.8 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh
1.8 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
1.8 CAT 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh
2.0 D Turbo 100 cp la 4500 rot/min / 74 kWh
2.0 E 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.0 E CAT 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.2 CAT 138 cp la 5700 rot/min / 102 kWh
2.2 E 138 cp la 5700 rot/min / 102 kWh
2.2 Turbo 165 cp la 5500 rot/min / 123 kWh
2.2 Turbo 190 cp / 141 kWh
2.2 Turbo 200 cp / 149 kWh
2.2 Turbo CAT 165 cp la 5500 rot/min / 123 kWh
2.0 D 70 cp la 4800 rot/min / 52 kWh
2.0 D Turbo 87 cp la 4500 rot/min / 64 kWh
2.3 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
2.3 E CAT 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
Mai mult

100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift) | 1988-1990

Modificare Cai-putere
 100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift) 1988-1990 2.2 138 cp / 102 kWh
2.2 CAT 138 cp la 5700 rot/min / 102 kWh
2.3 133 cp la 5700 rot/min / 99 kWh
2.4 D 82 cp la 4400 rot/min / 61 kWh
2.5 TDI 120 cp la 4250 rot/min / 89 kWh
1.8 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
1.8 CAT 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh
2.0 E CAT 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.0 E CAT 115 cp la 5500 rot/min / 85 kWh
2.0 TD 100 cp la 4500 rot/min / 74 kWh
2.2 Turbo CAT 165 cp la 5500 rot/min / 123 kWh
2.0 D 70 cp la 4800 rot/min / 52 kWh
2.0 TD 87 cp la 4500 rot/min / 64 kWh
2.3 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
2.3 CAT 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
Mai mult

100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) | 1982-1990

Modificare Cai-putere
 100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 1982-1990 1.8 88 cp la 5200 rot/min / 65 kWh
1.8 88 cp / 65 kWh
2.2 Turbo 165 cp la 5500 rot/min / 123 kWh
2.2 Turbo CAT 165 cp la 5500 rot/min / 123 kWh
2.3 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
2.3 E 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
2.0 CAT 113 cp la 5200 rot/min / 84 kWh
1.8 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
1.8 CAT 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh
2.2 E 120 cp la 5700 rot/min / 89 kWh
2.2 138 cp la 5700 rot/min / 102 kWh
2.0 E 115 cp la 5200 rot/min / 85 kWh
2.2 115 cp la 5500 rot/min / 85 kWh
2.0 D 70 cp la 4800 rot/min / 52 kWh
2.0 TD 87 cp la 4500 rot/min / 64 kWh
1.8 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
1.8 75 cp la 4600 rot/min / 55 kWh
1.9 100 cp la 5600 rot/min / 74 kWh
2.1 136 cp la 5700 rot/min / 101 kWh
Mai mult

100 (C3, Typ 44,44Q) | 1982-1990

Modificare Cai-putere
 100 (C3, Typ 44,44Q) 1982-1990 2.3 E 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
1.8 88 cp / 65 kWh
1.8 88 cp la 5200 rot/min / 65 kWh
2.2 E Turbo 165 cp la 5500 rot/min / 123 kWh
2.2 Turbo 165 cp la 5500 rot/min / 123 kWh
2.3 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
2.3 E 136 cp la 5500 rot/min / 101 kWh
2.0 113 cp la 5300 rot/min / 84 kWh
1.8 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
2.2 E 120 cp la 5600 rot/min / 89 kWh
2.2 138 cp la 5700 rot/min / 102 kWh
2.0 115 cp la 5200 rot/min / 85 kWh
2.2 CAT 115 cp la 5500 rot/min / 85 kWh
1.8 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
2.0 D 70 cp la 4800 rot/min / 52 kWh
2.0 D Turbo 87 cp / 64 kWh
1.8 75 cp la 4600 rot/min / 55 kWh
1.9 100 cp la 5600 rot/min / 74 kWh
2.1 136 cp la 5700 rot/min / 101 kWh
Mai mult

100 (C2, Typ 43, facelift) | 1979-1982

Modificare Cai-putere
 100 (C2, Typ 43, facelift) 1979-1982 1.9 100 cp la 5500 rot/min / 74 kWh
1.6 L 85 cp la 5600 rot/min / 63 kWh
2.0 D 70 cp la 4800 rot/min / 52 kWh
2.1 L 115 cp la 5500 rot/min / 85 kWh
2.1 L 136 cp la 5700 rot/min / 101 kWh
Mai mult

100 Avant (C2, Typ 43, facelift) | 1979-1981

Modificare Cai-putere
 100 Avant (C2, Typ 43, facelift) 1979-1981 1.9 100 cp / 74 kWh
1.6 L 85 cp la 5600 rot/min / 63 kWh
2.0 D 70 cp la 4800 rot/min / 52 kWh
2.1 L 115 cp la 5500 rot/min / 85 kWh
2.1 L 136 cp la 5700 rot/min / 101 kWh
Mai mult

100 Avant (C2, Typ 43) | 1977-1979

Modificare Cai-putere
 100 Avant (C2, Typ 43) 1977-1979 2.0 D 70 cp la 4800 rot/min / 52 kWh
1.6 L 85 cp la 5600 rot/min / 63 kWh
2.1 L 115 cp la 5500 rot/min / 85 kWh
2.1 L 136 cp la 5700 rot/min / 101 kWh
2.0 LS 115 cp la 5500 rot/min / 85 kWh
Mai mult

100 (C2, Typ 43) | 1976-1979

Modificare Cai-putere
 100 (C2, Typ 43) 1976-1979 2.0 D 70 cp la 4800 rot/min / 52 kWh
2.1 L 115 cp la 5500 rot/min / 85 kWh
2.1 L 136 cp la 5700 rot/min / 101 kWh
1.6 L 85 cp la 5600 rot/min / 63 kWh
2.0 LS 115 cp la 5500 rot/min / 85 kWh
Mai mult

100 (C1, facelift) | 1973-1976

Modificare Cai-putere
 100 (C1, facelift) 1973-1976 1.6 85 cp / 63 kWh
1.8 LS 100 cp la 5500 rot/min / 74 kWh
1.9 GL 112 cp la 5600 rot/min / 83 kWh
1.8 85 cp la 5100 rot/min / 63 kWh
Mai mult

100 Coupe S | 1970-1973

Modificare Cai-putere
 100 Coupe S 1970-1973 1.9 112 cp la 5600 rot/min / 83 kWh
1.9 116 cp la 5500 rot/min / 86 kWh

100 (C1) | 1968-1976

Modificare Cai-putere
 100 (C1) 1968-1976 1.8 85 cp la 5100 rot/min / 63 kWh
1.9 GL 112 cp / 83 kWh
1.9 LS 92 cp la 5200 rot/min / 68 kWh
1.8 LS 116 cp la 5500 rot/min / 86 kWh
1.8 80 cp la 5000 rot/min / 59 kWh
1.8 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh
1.8 LS 100 cp la 5500 rot/min / 74 kWh
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!