Câţi cai-putere se obţin la Opel Vectra

Vectra C Caravan (facelift) | 2005-2008

Modificare Cai-putere
 Vectra C Caravan (facelift) 2005-2008 2.8i V6 24V Turbo 250 cp la 5500 rot/min / 186 kWh
1.6i 105 cp la 6000 rot/min / 78 kWh
1.8i 16V 140 cp la 6300 rot/min / 104 kWh
1.9 CDTI 120 cp la 3500 rot/min / 89 kWh
1.9 CDTI 150 cp la 4000 rot/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo 175 cp la 5500 rot/min / 130 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 cp la 5600 rot/min / 115 kWh
3.0 V6 CDTI 184 cp la 4000 rot/min / 137 kWh
2.8i V6 24V Turbo 230 cp la 5500 rot/min / 171 kWh
OPC 2.8i V6 24V Turbo 255 cp la 5500 rot/min / 190 kWh
Mai mult

Vectra C CC (facelift) | 2005-2008

Modificare Cai-putere
 Vectra C CC (facelift) 2005-2008 2.8i V6 24V Turbo 250 cp la 5500 rot/min / 186 kWh
3.0 CDTI 184 cp la 4000 rot/min / 137 kWh
OPC 2.8i V6 24V Turbo 280 cp la 5500 rot/min / 208 kWh
1.6i 16V 105 cp la 6000 rot/min / 78 kWh
1.8i 16V 140 cp la 6300 rot/min / 104 kWh
2.0i 16V Turbo 175 cp la 5500 rot/min / 130 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 cp la 5600 rot/min / 115 kWh
2.8i V6 24V Turbo 230 cp la 5500 rot/min / 171 kWh
OPC 2.8i V6 24V Turbo 255 cp la 5500 rot/min / 190 kWh
Mai mult

Vectra C (facelift) | 2005-2008

Modificare Cai-putere
 Vectra C (facelift) 2005-2008 1.8i 16V 140 cp la 6300 rot/min / 104 kWh
2.8i V6 24V Turbo 250 cp la 5500 rot/min / 186 kWh
3.0 CDTI 184 cp la 4000 rot/min / 137 kWh
1.6i 16V 105 cp la 6000 rot/min / 78 kWh
1.9 CDTI 150 cp la 4000 rot/min / 111 kWh
2.0 DTI 100 cp la 4000 rot/min / 74 kWh
2.0i 16V Turbo 175 cp la 5500 rot/min / 130 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 cp la 5600 rot/min / 115 kWh
2.8i V6 24V Turbo 230 cp la 5500 rot/min / 171 kWh
Mai mult

Vectra C | 2002-2008

Modificare Cai-putere
 Vectra C 2002-2008 3.0 CDTI 184 cp la 4000 rot/min / 137 kWh
1.6i 16V Ecotec 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh
1.9 CDTI 120 cp la 3500 rot/min / 89 kWh
1.9 CDTI 150 cp la 4000 rot/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo 175 cp la 5500 rot/min / 130 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 cp la 5600 rot/min / 115 kWh
3.0 CDTI 177 cp la 4000 rot/min / 131 kWh
3.2i V6 24V 211 cp la 6200 rot/min / 157 kWh
1.8 ECOTEC 122 cp la 6000 rot/min / 90 kWh
2.0 DTI 100 cp la 4000 rot/min / 74 kWh
2.2 DTI 125 cp la 4000 rot/min / 93 kWh
2.2 ECOTEC 147 cp la 5600 rot/min / 109 kWh
Mai mult

Vectra C Caravan | 2002-2005

Modificare Cai-putere
 Vectra C Caravan 2002-200 1.9 CDTI 120 cp la 3500 rot/min / 89 kWh
1.9 CDTI 150 cp la 4000 rot/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo 175 cp la 5500 rot/min / 130 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 cp la 5600 rot/min / 115 kWh
3.0i V6 24V CDTI 177 cp la 4000 rot/min / 131 kWh
1.8i 16V 122 cp la 6000 rot/min / 90 kWh
3.2i V6 24V 211 cp la 6200 rot/min / 157 kWh
3.2i V6 24V 211 cp la 6200 rot/min / 157 kWh
2.0 DTI 100 cp la 4000 rot/min / 74 kWh
2.2 DTI 125 cp la 4000 rot/min / 93 kWh
Mai mult

Vectra C CC | 2002-2005

Modificare Cai-putere
 Vectra C CC 2002-200 1.8 ECOTEC 122 cp la 6000 rot/min / 90 kWh
1.9 CDTI 120 cp la 3500 rot/min / 89 kWh
1.9 CDTI 150 cp la 4000 rot/min / 111 kWh
2.0i 16V Turbo 175 cp la 5500 rot/min / 130 kWh
2.2 DTI ECOTEC 125 cp la 4000 rot/min / 93 kWh
2.2 ECOTEC 147 cp la 5600 rot/min / 109 kWh
2.2i 16V DIRECT 155 cp la 5600 rot/min / 115 kWh
3.0 CDTI 177 cp la 4000 rot/min / 131 kWh
3.2i V6 ECOTEC 211 cp la 6200 rot/min / 157 kWh
2.0 DTI 100 cp la 4000 rot/min / 74 kWh
Mai mult

Vectra B Caravan (facelift) | 1999-2002

Modificare Cai-putere
 Vectra B Caravan (facelift) 1999-2002 1.6i 16V 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh
1.8 16V 125 cp la 5600 rot/min / 93 kWh
1.8i 16V 115 cp la 5600 rot/min / 85 kWh
2.2 16V 147 cp la 5800 rot/min / 109 kWh
2.2 DTI 16V 125 cp la 4000 rot/min / 93 kWh
2.5i V6 170 cp la 5800 rot/min / 126 kWh
1.6i 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
2.0 DI 16V 82 cp la 4300 rot/min / 61 kWh
2.0 DTI 16V 101 cp la 4300 rot/min / 75 kWh
2.0i 16V 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
Mai mult

Vectra B CC (facelift) | 1999-2002

Modificare Cai-putere
 Vectra B CC (facelift) 1999-2002 1.6i 16V 101 cp la 6000 rot/min / 75 kWh
1.8 16V 125 cp la 5600 rot/min / 93 kWh
1.8i 16V 115 cp la 5600 rot/min / 85 kWh
2.2 16V 147 cp la 5800 rot/min / 109 kWh
2.2 DTI 16V 125 cp la 4000 rot/min / 93 kWh
2.6 V6 170 cp la 5800 rot/min / 126 kWh
1.6i 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
2.0 DI 16V 82 cp la 4300 rot/min / 61 kWh
2.0 DTI 16V 101 cp la 4300 rot/min / 75 kWh
2.0i 16V 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
2.5i V6 170 cp la 5800 rot/min / 126 kWh
Mai mult

Vectra B (facelift) | 1999-2002

Modificare Cai-putere
 Vectra B (facelift) 1999-2002 1.6i 16V 100 cp la 6200 rot/min / 74 kWh
1.8 16V 125 cp la 5600 rot/min / 93 kWh
1.8i 16V 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.2 16 V 147 cp la 5800 rot/min / 109 kWh
2.2 16V 147 cp la 5800 rot/min / 109 kWh
2.2 DTI 16V 125 cp la 4000 rot/min / 93 kWh
2.6 V6 170 cp la 5800 rot/min / 126 kWh
1.6i 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
2.0 DI 16V 82 cp la 4300 rot/min / 61 kWh
2.0i 16V 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
Mai mult

Vectra B Caravan | 1996-2002

Modificare Cai-putere
 Vectra B Caravan 1996-2002 2.2 16V 147 cp la 5800 rot/min / 109 kWh
2.5 i500 V6 24V 195 cp la 6500 rot/min / 145 kWh
2.0 DTI 16V 101 cp la 4300 rot/min / 75 kWh
1.6i 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
1.6i 16V 100 cp la 6000 rot/min / 74 kWh
1.8i 16V 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.0 DI 16V 82 cp la 4300 rot/min / 61 kWh
2.0i 16V 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
Mai mult

Vectra B CC | 1995-2003

Modificare Cai-putere
 Vectra B CC 1995-2003 1.8 16V 125 cp la 5600 rot/min / 93 kWh
2.0 DTI 16V 101 cp la 4300 rot/min / 75 kWh
2.0 DI 16V 82 cp la 4300 rot/min / 61 kWh
1.6i 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
1.6i 16V 101 cp la 6200 rot/min / 75 kWh
1.8i 16V 116 cp la 5400 rot/min / 86 kWh
2.0i 16V 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
2.5i V6 170 cp la 5800 rot/min / 126 kWh
1.7 TD 82 cp la 4400 rot/min / 61 kWh
Mai mult

Vectra B | 1995-1999

Modificare Cai-putere
 Vectra B 1995-1999 2.5i V6 24V 195 cp la 6500 rot/min / 145 kWh
2.0 DTI 16V 101 cp la 4300 rot/min / 75 kWh
2.0 DI 16V 82 cp la 4300 rot/min / 61 kWh
1.6i 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
1.6i 16V 100 cp la 6200 rot/min / 74 kWh
1.6i 16V 101 cp la 6000 rot/min / 75 kWh
1.8i 16V 116 cp la 5400 rot/min / 86 kWh
2.0i 16V 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
2.5i V6 170 cp la 5800 rot/min / 126 kWh
1.7 TD 82 cp la 4400 rot/min / 61 kWh
Mai mult

Vectra A CC (facelift) | 1992-1995

Modificare Cai-putere
 Vectra A CC (facelift) 1992-199 2.0i 16V 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
1.6i 71 cp la 5000 rot/min / 52 kWh
1.6i 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
2.5 V6 170 cp la 6000 rot/min / 126 kWh
1.7 D 60 cp la 4600 rot/min / 44 kWh
1.7 TD 82 cp la 4400 rot/min / 61 kWh
1.8i CAT 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
2.0i 16V 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
2.0i CAT 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.0i 16V Turbo 204 cp la 5600 rot/min / 152 kWh
Mai mult

Vectra A (facelift) | 1992-1995

Modificare Cai-putere
 Vectra A (facelift) 1992-199 2.0i 16V 136 cp la 5600 rot/min / 101 kWh
2.0i Turbo 204 cp la 6000 rot/min / 152 kWh
1.6i 71 cp la 5000 rot/min / 52 kWh
1.6i CAT 75 cp la 5400 rot/min / 55 kWh
2.5 V6 170 cp la 6000 rot/min / 126 kWh
1.7 D 60 cp la 4400 rot/min / 44 kWh
1.7 TD 82 cp la 4400 rot/min / 61 kWh
1.8 S 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
1.8i CAT 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
2.0i 115 cp la 5200 rot/min / 85 kWh
2.0i 16V 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
2.0i 16v CAT 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
1.6 S 82 cp la 5200 rot/min / 61 kWh
Mai mult

Vectra A CC | 1988-1995

Modificare Cai-putere
 Vectra A CC 1988-199 1.4 75 cp la 5600 rot/min / 55 kWh
2.0i CAT 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
1.6 S 82 cp la 5200 rot/min / 61 kWh
1.6i 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
1.7 D 57 cp la 4600 rot/min / 42 kWh
1.7 TD 82 cp la 4400 rot/min / 61 kWh
1.8i CAT 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
2.0i 16V 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
2.0i CAT 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
1.6 S 82 cp la 5200 rot/min / 61 kWh
2.0i 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
1.8 S 88 cp la 5400 rot/min / 65 kWh
1.8i 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
2.0i 101 cp la 5200 rot/min / 75 kWh
2.0i GT 129 cp la 5200 rot/min / 96 kWh
Mai mult

Vectra A | 1988-1992

Modificare Cai-putere
 Vectra A 1988-1992 1.7 TD 82 cp la 4400 rot/min / 61 kWh
1.8i CAT 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
2.0i 16v CAT 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
1.4 75 cp la 5600 rot/min / 55 kWh
2.0i CAT 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.0i 16V 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
1.6 S 82 cp la 5200 rot/min / 61 kWh
1.6i CAT 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
1.7 D 57 cp la 4600 rot/min / 42 kWh
1.8 S 90 cp la 5400 rot/min / 67 kWh
2.0i 115 cp la 5200 rot/min / 85 kWh
2.0i CAT 115 cp la 5200 rot/min / 85 kWh
1.6i 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
1.8 S 88 cp la 5400 rot/min / 65 kWh
2.0 101 cp la 5200 rot/min / 75 kWh
2.0i 129 cp la 5200 rot/min / 96 kWh
2.0i 129 cp la 5600 rot/min / 96 kWh
2.0i 16V 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!