Câţi cai-putere se obţin la Volkswagen Golf

Golf VIII | 2020

Modificare Cai-putere
 Golf VIII  2020 1.5 eTSI 150 cp la 5000-6000 rot/min / 111 kWh
1.5 TSI 130 cp la 5000-6000 rot/min / 96 kWh
1.5 TSI 150 cp la 5000-6000 rot/min / 111 kWh
2.0 TDI 115 cp la 3250-4000 rot/min / 85 kWh
2.0 TDI 150 cp la 3500-4000 rot/min / 111 kWh
Mai mult

Golf VII Sportsvan (facelift) | 2017-2019

Modificare Cai-putere
 Golf VII Sportsvan (facelift) 2017-2019 1.0 TSI 116 cp / 86 kWh
1.0 TSI 110 cp / 82 kWh
1.0 TSI 85 cp / 63 kWh
1.5 TSI ACT 131 cp / 97 kWh
1.5 TSI ACT 150 cp / 111 kWh
1.6 TDI SCR 116 cp / 86 kWh
2.0 TDI SCR 150 cp / 111 kWh
R 2.0 TSI 288 cp la 5400 rot/min / 214 kWh
Mai mult

Golf VII Variant (facelift) | 2017-2019

Modificare Cai-putere
 Golf VII Variant (facelift) 2017-2019 1.5 TGI 130 cp / 96 kWh
1.0 TSI 116 cp / 86 kWh
2.0 TDI SCR 150 cp / 111 kWh
1.0 TSI 110 cp la 5000-5500 rot/min / 82 kWh
1.5 TSI ACT 131 cp / 97 kWh
1.5 TSI ACT 150 cp / 111 kWh
1.6 TDI 115 cp la 3250-4000 rot/min / 85 kWh
2.0 TDI 150 cp la 3500-4000 rot/min / 111 kWh
GTD 2.0 TDI 184 cp la 3500-4000 rot/min / 137 kWh
1.4 TSI 150 cp la 5000-6000 rot/min / 111 kWh
1.4 TGI 110 cp la 4800-6000 rot/min / 82 kWh
1.4 TSI 125 cp la 5000-6000 rot/min / 93 kWh
1.4 TSI 147 cp la 5000 rot/min / 109 kWh
1.8 TSI 168 cp la 4500 rot/min / 125 kWh
R 2.0 TSI 310 cp la 5500-6500 rot/min / 231 kWh
Mai mult

Golf VII Alltrack (facelift) | 2017-2019

Modificare Cai-putere
 Golf VII Alltrack (facelift) 2017-2019 2.0 TDI 150 cp la 3500-4000 rot/min / 111 kWh
2.0 TDI 184 cp la 3500-4000 rot/min / 137 kWh
1.8 TSI 168 cp la 4500 rot/min / 125 kWh
1.8 TSI 180 cp la 4500-6200 rot/min / 134 kWh
Mai mult

Golf VII (facelift) | 2017-2019

Modificare Cai-putere
 Golf VII (facelift) 2017-2019 1.5 TGI 130 cp / 96 kWh
GTI TCR 2.0 TSI 290 cp la 5400-6400 rot/min / 216 kWh
1.0 TSI 116 cp / 86 kWh
2.0 TDI SCR 150 cp / 111 kWh
1.0 TSI 110 cp la 5000-5500 rot/min / 82 kWh
1.0 TSI 85 cp la 5000-5500 rot/min / 63 kWh
1.5 TSI ACT 131 cp / 97 kWh
1.5 TSI ACT 150 cp / 111 kWh
1.6 TDI 115 cp la 3250-4000 rot/min / 85 kWh
2.0 TDI 150 cp la 3500-4000 rot/min / 111 kWh
GTD 2.0 TDI 184 cp la 3500-4000 rot/min / 137 kWh
1.4 TSI 150 cp la 5000-6000 rot/min / 111 kWh
1.4 TGI 110 cp la 4800-6000 rot/min / 82 kWh
1.4 TSI 125 cp la 5000-6000 rot/min / 93 kWh
1.4 TSI 147 cp la 5000 rot/min / 109 kWh
1.4 TSI 150 cp la 4500 rot/min / 111 kWh
e-Golf 35.8 kWh 136 cp la 3000-12000 rot/min / 101 kWh
GTI 2.0 TSI 228 cp la 4700 rot/min / 170 kWh
GTI 2.0 TSI 230 cp la 4700-6200 rot/min / 171 kWh
GTI 2.0 TSI 230 cp la 6200 rot/min / 171 kWh
R 2.0 TSI 310 cp la 5500-6500 rot/min / 231 kWh
Mai mult

Golf VI Cabrio (facelift) | 2015-2016

Modificare Cai-putere
 Golf VI Cabrio (facelift) 2015-2016 1.2 TSI 105 cp la 5000 rot/min / 78 kWh
1.4 TSI 125 cp la 5000-6000 rot/min / 93 kWh
1.4 TSI 150 cp la 5000-6000 rot/min / 111 kWh
2.0 TDI 110 cp la 3500 rot/min / 82 kWh
2.0 TDI 150 cp la 3500-4000 rot/min / 111 kWh
Mai mult

Golf VII Alltrack | 2013-2017

Modificare Cai-putere
 Golf VII Alltrack 2013-2017 2.0 TDI 150 cp la 3500-4000 rot/min / 111 kWh
2.0 TDI 184 cp la 3500-4000 rot/min / 137 kWh
1.6 TDI 110 cp la 3250-4000 rot/min / 82 kWh
Mai mult

Golf VII Variant | 2012-2017

Modificare Cai-putere
 Golf VII Variant 2012-2017 1.0 TSI 115 cp la 5000-5500 rot/min / 85 kWh
1.4 TSI 125 cp la 5000-6000 rot/min / 93 kWh
1.2 TSI 110 cp la 4600-5600 rot/min / 82 kWh
1.4 TSI 150 cp la 5000-6000 rot/min / 111 kWh
1.4 TGI 110 cp la 4800-6000 rot/min / 82 kWh
1.6 TDI 90 cp la 2750-4800 rot/min / 67 kWh
GTD 2.0 TDI 184 cp la 3500-4000 rot/min / 137 kWh
1.6 TDI 110 cp la 3200-4000 rot/min / 82 kWh
1.2 TSI 105 cp la 4500-5500 rot/min / 78 kWh
1.4 TSI 122 cp la 5000 rot/min / 90 kWh
1.4 TSI 140 cp la 4500-6000 rot/min / 104 kWh
2.0 TDI 150 cp la 3500-4000 rot/min / 111 kWh
1.2 TSI 85 cp la 4300-5300 rot/min / 63 kWh
1.6 TDI 105 cp la 3000-4000 rot/min / 78 kWh
2.0 TDI 150 cp la 3500-4000 rot/min / 111 kWh
Mai mult

Golf VII Sportsvan | 2012-2017

Modificare Cai-putere
 Golf VII Sportsvan 2012-2017 1.0 TSI 115 cp la 5000-5500 rot/min / 85 kWh
1.4 TSI 125 cp la 5000-6000 rot/min / 93 kWh
2.0 TDI 150 cp la 3500-4000 rot/min / 111 kWh
1.2 TSI 110 cp la 4600-5600 rot/min / 82 kWh
1.4 TSI 150 cp la 5000-6000 rot/min / 111 kWh
1.6 TDI 110 cp la 3200-4000 rot/min / 82 kWh
1.2 TSI 85 cp la 4300-5300 rot/min / 63 kWh
Mai mult

Golf VII | 2012-2017

Modificare Cai-putere
 Golf VII 2012-2017 1.0 TSI 115 cp la 5000-5500 rot/min / 85 kWh
1.4 TSI 125 cp la 5000-6000 rot/min / 93 kWh
GTE 1.4 TSI Hybrid 150 cp / 111 kWh
1.2 TSI 110 cp la 4600-5600 rot/min / 82 kWh
1.4 TSI 150 cp la 5000-6000 rot/min / 111 kWh
1.4 TGI 110 cp la 4800-6000 rot/min / 82 kWh
GTD 2.0 TDI 184 cp la 3500-4000 rot/min / 137 kWh
1.6 TDI 110 cp la 3200-4000 rot/min / 82 kWh
GTI 2.0 TSI 220 cp la 4500-6200 rot/min / 164 kWh
GTI 2.0 TSI 230 cp la 4700-6200 rot/min / 171 kWh
1.2 TSI 105 cp la 5000 rot/min / 78 kWh
1.4 TSI 122 cp la 5000 rot/min / 90 kWh
1.4 TSI 140 cp la 4500-6000 rot/min / 104 kWh
2.0 TDI 150 cp la 3000-4000 rot/min / 111 kWh
1.2 TSI 85 cp la 4300-5300 rot/min / 63 kWh
1.6 TDI 105 cp la 3000-4000 rot/min / 78 kWh
2.0 TDI 150 cp la 3000-4000 rot/min / 111 kWh
Mai mult

Golf VI Cabrio | 2011-2015

Modificare Cai-putere
 Golf VI Cabrio 2011-201 1.2 TSI 105 cp la 5000 rot/min / 78 kWh
1.4 TSI 122 cp la 5000 rot/min / 90 kWh
1.4 TSI 160 cp la 5800 rot/min / 119 kWh
1.6 TDI 105 cp la 4400 rot/min / 78 kWh
2.0 TDI 140 cp la 4200 rot/min / 104 kWh
Mai mult

Golf VI Variant | 2009

Modificare Cai-putere
 Golf VI Variant  2009 1.2 105 cp la 5000 rot/min / 78 kWh
1.4 122 cp la 5000 rot/min / 90 kWh
1.4 160 cp la 5800 rot/min / 119 kWh
1.4 80 cp la 5000 rot/min / 59 kWh
1.6 105 cp la 4400 rot/min / 78 kWh
1.6 TDI 105 cp la 4400 rot/min / 78 kWh
Mai mult

Golf VI | 2008-2012

Modificare Cai-putere
 Golf VI 2008-2012 GTD 2.0 TDI 170 cp la 4200 rot/min / 126 kWh
GTI 2.0 TSI 210 cp la 6200 rot/min / 156 kWh
R 2.0 TSI 270 cp la 6000 rot/min / 201 kWh
1.4 TSI 140 cp la 5600 rot/min / 104 kWh
1.4 TSI 170 cp la 6000 rot/min / 126 kWh
1.9 TDI 105 cp la 4000 rot/min / 78 kWh
2.0 FSI 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
2.0 TDI 140 cp la 4000 rot/min / 104 kWh
2.0 TSI 200 cp la 5100 rot/min / 149 kWh
1.4 80 cp la 5000 rot/min / 59 kWh
1.4 TSI 122 cp la 5000 rot/min / 90 kWh
1.6 102 cp la 5600 rot/min / 76 kWh
2.0 TDI 110 cp la 4100 rot/min / 82 kWh
Mai mult

Golf VI Plus | 2008

Modificare Cai-putere
 Golf VI Plus  2008 1.6 TDI 105 cp la 4400 rot/min / 78 kWh
1.4 80 cp la 5000 rot/min / 59 kWh
1.4 TSI 122 cp la 5000 rot/min / 90 kWh
1.4 TSI 160 cp la 5800 rot/min / 119 kWh
2.0 TDI 140 cp la 4200 rot/min / 104 kWh
Mai mult

Golf V Variant | 2007

Modificare Cai-putere
 Golf V Variant  2007 1.4 i 16V 80 cp la 5000 rot/min / 59 kWh
1.4 TSI 122 cp la 5000 rot/min / 90 kWh
1.4 TSI 140 cp la 5600 rot/min / 104 kWh
1.4 TSI 170 cp la 6000 rot/min / 126 kWh
1.6 i 102 cp la 5600 rot/min / 76 kWh
1.9 TDI 105 cp la 4000 rot/min / 78 kWh
2.0 TDI 140 cp la 4000 rot/min / 104 kWh
Mai mult

Golf V Plus | 2004

Modificare Cai-putere
 Golf V Plus  2004 1.4 160 cp la 5800 rot/min / 119 kWh
1.4 TSI 122 cp la 5000 rot/min / 90 kWh
1.4 80 cp la 5000 rot/min / 59 kWh
1.6 102 cp la 5600 rot/min / 76 kWh
2.0 TDI 140 cp la 4000 rot/min / 104 kWh
1.4 i 16V 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.6 FSI 115 cp la 6000 rot/min / 85 kWh
1.9 TDI 105 cp la 4000 rot/min / 78 kWh
Mai mult

Golf V | 2003-2008

Modificare Cai-putere
 Golf V 2003-2008 1.4 TSI 122 cp la 5000 rot/min / 90 kWh
1.4 i 16V 80 cp la 5000 rot/min / 59 kWh
1.4 TSI DSG 170 cp la 6000 rot/min / 126 kWh
1.4 TSI 140 cp la 5600 rot/min / 104 kWh
2.0 GTI 230 cp la 5100 rot/min / 171 kWh
1.9 TDI 4Motion 105 cp la 4000 rot/min / 78 kWh
2.0 FSI 4Motion 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
2.0 TDI 4Motion 140 cp la 4000 rot/min / 104 kWh
2.0 TDI DPF 170 cp la 4200 rot/min / 126 kWh
R32 250 cp la 6300 rot/min / 186 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
2.0 GTI 200 cp la 5100 rot/min / 149 kWh
1.6 FSI 115 cp la 6000 rot/min / 85 kWh
1.6 i 102 cp la 5600 rot/min / 76 kWh
1.9 TDI 105 cp la 4000 rot/min / 78 kWh
2.0 FSI 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
2.0 SDI 75 cp la 4200 rot/min / 55 kWh
2.0 TDI 140 cp la 4000 rot/min / 104 kWh
1.4 i 16V 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.4 FSI 90 cp la 5200 rot/min / 67 kWh
Mai mult

Golf IV Variant (1J5) | 1999-2006

Modificare Cai-putere
 Golf IV Variant (1J5) 1999-2006 1.6 FSI 110 cp la 5800 rot/min / 82 kWh
1.9 TDI 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
1.9 TDI 4motion 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
1.9 TDI 101 cp la 4000 rot/min / 75 kWh
1.9 TDI 4motion 101 cp la 4000 rot/min / 75 kWh
2.0 i 4motion 116 cp la 5400 rot/min / 86 kWh
1.8 4motion 125 cp la 5800 rot/min / 93 kWh
1.4 16V 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.6 101 cp la 5600 rot/min / 75 kWh
1.6 16V 105 cp la 5700 rot/min / 78 kWh
1.9 SDI 68 cp la 4200 rot/min / 50 kWh
1.9 TDI 110 cp la 4150 rot/min / 82 kWh
1.9 TDI 115 cp la 4000 rot/min / 85 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
1.9 TDI 4motion 115 cp la 4000 rot/min / 85 kWh
1.9 TDI 4motion 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
2.0 116 cp la 5400 rot/min / 86 kWh
2.3 V5 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
2.3 V5 4motion 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
2.8 V6 4motion 204 cp la 6200 rot/min / 152 kWh
Mai mult

Golf IV Cabrio (1J) | 1998

Modificare Cai-putere
 Golf IV Cabrio (1J)  1998 1.6i 101 cp la 5600 rot/min / 75 kWh
1.8 i 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.8i 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh
1.9 TDI 110 cp la 4150 rot/min / 82 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
1.9 TDI 96 cp la 4000 rot/min / 71 kWh
2.0i 116 cp la 5400 rot/min / 86 kWh
Mai mult

Golf IV (1J1) | 1997-2006

Modificare Cai-putere
 Golf IV (1J1) 1997-2006 1.6 i 16V FSI 110 cp la 5800 rot/min / 82 kWh
1.9 TDI 101 cp la 4000 rot/min / 75 kWh
1.9 TDI 4motion 101 cp la 4000 rot/min / 75 kWh
3.2 i VR6 24V RSI 240 cp la 6200 rot/min / 178 kWh
1.8 T 20 V 180 cp la 5500 rot/min / 134 kWh
1.9 TDI 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
1.9 TDI 150 cp la 4000 rot/min / 111 kWh
1.9 TDI 4motion 130 cp la 4000 rot/min / 96 kWh
1.9 TDI 4motion 150 cp la 4000 rot/min / 111 kWh
1.6 16V 105 cp la 5700 rot/min / 78 kWh
2.3 VR5 170 cp la 6200 rot/min / 126 kWh
2.3 VR5 4motion 170 cp la 6200 rot/min / 126 kWh
2.8 V6 4motion 204 cp la 6200 rot/min / 152 kWh
1.9 TDI 4motion 115 cp / 85 kWh
1.9 TDI 115 cp la 4000 rot/min / 85 kWh
2.0 115 cp la 5200 rot/min / 85 kWh
2.0 4motion 115 cp la 5200 rot/min / 85 kWh
1.8 4motion 125 cp la 5800 rot/min / 93 kWh
1.9 TDI 4motion 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
2.3 V5 4motion 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
1.4 16V 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.6 101 cp la 5600 rot/min / 75 kWh
1.8 T 150 cp la 5700 rot/min / 111 kWh
1.9 SDI 68 cp la 4200 rot/min / 50 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
1.9 TDI 110 cp la 4150 rot/min / 82 kWh
1.8 125 cp la 6000 rot/min / 93 kWh
2.3 V5 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
Mai mult

Golf III Variant (1HX0) | 1993-1999

Modificare Cai-putere
 Golf III Variant (1HX0) 1993-1999 1.9 SDI 64 cp la 4200 rot/min / 47 kWh
1.9 TDI 110 cp la 4150 rot/min / 82 kWh
1.9 TDI Syncro 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
1.6 101 cp la 5600 rot/min / 75 kWh
1.8 Syncro 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
2.9 VR6 Syncro 190 cp la 5800 rot/min / 141 kWh
1.4 60 cp la 5200 rot/min / 44 kWh
1.6 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
1.8 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.8 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh
1.9 D 65 cp la 4400 rot/min / 48 kWh
1.9 TD 75 cp la 4400 rot/min / 55 kWh
2.0 115 cp la 5200 rot/min / 85 kWh
Mai mult

Golf III Cabrio(1E) | 1993-1998

Modificare Cai-putere
 Golf III Cabrio(1E) 1993-1998 1.6i 75 cp la 5600 rot/min / 55 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
1.8 i 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.8 i 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh
2.0i 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
Mai mult

Golf III (1HX) | 1991-1999

Modificare Cai-putere
 Golf III (1HX) 1991-1999 1.9 SDI 64 cp la 4400 rot/min / 47 kWh
1.9 TDI 110 cp la 4150 rot/min / 82 kWh
2.0 Syncro 115 cp / 85 kWh
1.9 TDI Syncro 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
2.0 Syncro 115 cp la 5400 rot/min / 85 kWh
2.9 VR6 190 cp / 141 kWh
1.6 101 cp la 4400 rot/min / 75 kWh
2.9 VR6 Syncro 190 cp la 5800 rot/min / 141 kWh
Citystromer 27 cp / 20 kWh
1.4 55 cp la 5200 rot/min / 41 kWh
1.8 Syncro 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh
1.9 TDI 90 cp la 4000 rot/min / 67 kWh
1.6 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
2.0 GTI 16V 150 cp la 6000 rot/min / 111 kWh
2.8 VR6 174 cp la 5800 rot/min / 129 kWh
1.4 60 cp la 5200 rot/min / 44 kWh
1.8 75 cp la 5000 rot/min / 55 kWh
1.8 90 cp la 5500 rot/min / 67 kWh
1.9 D 65 cp la 4400 rot/min / 48 kWh
1.9 TD,GTD 75 cp la 4400 rot/min / 55 kWh
2.0 115 cp la 5200 rot/min / 85 kWh
Mai mult

Golf II (19E) | 1983-1992

Modificare Cai-putere
 Golf II (19E) 1983-1992 1.8 GTI G60 163 cp la 5600 rot/min / 121 kWh
1.6 TD 60 cp la 4500 rot/min / 44 kWh
1.6 TD 80 cp / 59 kWh
1.8 GTI G60 Syncro 160 cp / 119 kWh
1.8 Syncro 90 cp la 7500 rot/min / 67 kWh
1.8 Syncro 98 cp / 73 kWh
1.8 GTI CAT 107 cp / 79 kWh
1.8 i CAT 90 cp / 67 kWh
1.8 i Syncro CAT 90 cp / 67 kWh
1.3 CAT 55 cp / 41 kWh
1.6 70 cp / 52 kWh
1.6 72 cp la 5200 rot/min / 53 kWh
1.8 GTI 16V 129 cp / 96 kWh
1.8 84 cp / 62 kWh
1.8 GTI 16V 139 cp la 6100 rot/min / 103 kWh
1.0 50 cp / 37 kWh
1.8 GTI 107 cp / 79 kWh
1.8 90 cp / 67 kWh
1.6 75 cp la 5200 rot/min / 55 kWh
1.6 D 54 cp la 5000 rot/min / 40 kWh
1.6 TD 75 cp / 55 kWh
1.8 GTI 112 cp / 83 kWh
1.3 55 cp / 41 kWh
1.0 45 cp / 33 kWh
Mai mult

Golf I Cabrio (155) | 1979-1994

Modificare Cai-putere
 Golf I Cabrio (155) 1979-1994 1.8 98 cp / 73 kWh
1.6 72 cp / 53 kWh
1.8 95 cp / 70 kWh
1.6 75 cp / 55 kWh
1.8 90 cp / 67 kWh
1.8 112 cp / 83 kWh
1.5 70 cp / 52 kWh
1.6 110 cp / 82 kWh
Mai mult

Golf I (17) | 1974-1983

Modificare Cai-putere
 Golf I (17) 1974-1983 1.6 TD 70 cp / 52 kWh
1.8 GTI 112 cp / 83 kWh
1.1 52 cp / 38 kWh
1.6 D 54 cp / 40 kWh
1.1 50 cp / 37 kWh
1.3 60 cp / 44 kWh
1.6 GTI 110 cp / 82 kWh
1.5 D 50 cp / 37 kWh
1.6 75 cp / 55 kWh
1.5 70 cp / 52 kWh
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!