Care este capacitatea cilindrică a motorului la Porsche Cayenne
Cayenne III Coupe | 2019
Modificare
Capacitatea cilindrică a motorului
3.0 V6 / 340 c.p (254kWh)
2995cm3
3.0 V6 / 462 c.p (345kWh)
2995cm3
Mai mult
Cayenne III | 2017
Modificare
Capacitatea cilindrică a motorului
4.0 V8 Turbo S / 680 c.p (507kWh)
3996cm3
Mai mult
Cayenne II (facelift) | 2014-2017
Modificare
Capacitatea cilindrică a motorului
Turbo S 4.8 V8 / 570 c.p (425kWh)
4806cm3
Mai mult
Cayenne II | 2010-2014
Modificare
Capacitatea cilindrică a motorului
Turbo S 4.8 V8 / 550 c.p (410kWh)
4806cm3
Mai mult
Cayenne (955; facelift) | 2007-2010
Modificare
Capacitatea cilindrică a motorului
Diesel 3.0 V6 / 240 c.p (179kWh)
2967cm3
Mai mult
Cayenne (955) | 2002-2006
Modificare
Capacitatea cilindrică a motorului
Turbo S 4.5 V8 / 521 (389kWh)
4511cm3
Mai mult
Cayenne III Coupe | 2019 | |||||||||||||
| Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
|
3.0 V6 / 340 c.p (254kWh) | 2995 cm3 | |||||||||||
| 3.0 V6 / 462 c.p (345kWh) | 2995 cm3 | ||||||||||||
| Mai mult | |||||||||||||
Cayenne III | 2017 | |||||||||||||
| Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
|
4.0 V8 Turbo S / 680 c.p (507kWh) | 3996 cm3 | |||||||||||
| 3.0 V6 / 462 c.p (345kWh) | 2995 cm3 | ||||||||||||
| 3.0 V6 / 340 c.p (254kWh) | 2995 cm3 | ||||||||||||
| Mai mult | |||||||||||||
Cayenne II (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
| Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
|
Turbo S 4.8 V8 / 570 c.p (425kWh) | 4806 cm3 | |||||||||||
| 3.0 diesel V6 / 262 c.p (195kWh) | 2967 cm3 | ||||||||||||
| Mai mult | |||||||||||||
Cayenne II | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
|
Turbo S 4.8 V8 / 550 c.p (410kWh) | 4806 cm3 | |||||||||||
| Diesel S 4.1 V8 / 382 c.p (285kWh) | 4134 cm3 | ||||||||||||
| Mai mult | |||||||||||||
Cayenne (955; facelift) | 2007-2010 | |||||||||||||
| Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
|
Diesel 3.0 V6 / 240 c.p (179kWh) | 2967 cm3 | |||||||||||
| Turbo S 4.8 V8 / 550 c.p (410kWh) | 4806 cm3 | ||||||||||||
| 3.6i V6 / 290 c.p (216kWh) | 3598 cm3 | ||||||||||||
| Mai mult | |||||||||||||
Cayenne (955) | 2002-2006 | |||||||||||||
| Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
|
Turbo S 4.5 V8 / 521 (389kWh) | 4511 cm3 | |||||||||||
| 3.2i V6 / 250 c.p (186kWh) | 3189 cm3 | ||||||||||||
| S 4.5 V8 / 340 c.p (254kWh) | 4511 cm3 | ||||||||||||
| Mai mult | |||||||||||||
