Dimensiunile recomandate ale discurilor de frână din faţă şi din spate la Mercedes-Benz /8.
/8 (W115) 1968-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 10,6 mm | 63,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | 80 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,6 mm | 63,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 11 mm | 63,4 mm | 69,5 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.6 mm | 11 mm | 63.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 63.35 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/8 Coupe (W114) 1969-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 10,6 mm | 63,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | 80 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,6 mm | 63,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 11 mm | 63,4 mm | 69,5 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.6 mm | 11 mm | 63.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 63.35 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/8 (W114) 1968-1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 10,6 mm | 63,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,6 mm | 11 mm | 63,3 mm | 80 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,6 mm | 63,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 11 mm | 63,4 mm | 69,5 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.6 mm | 11 mm | 63.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 63.35 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
|