Dimensiunile recomandate ale discurilor de frână din faţă şi din spate la Peugeot 306.
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 13 mm | 11 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 13 mm | 11 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 Convertibilă (7D, N3, N5) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 13 mm | 11 mm | 34.2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 13 mm | 11 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 34,3 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 34,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
|