Dimensiunile recomandate ale discurilor de frână din faţă şi din spate la Toyota MR 2.
MR 2 I (AW1_) 1984-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Număr găuri | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 9 mm | 40 mm | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 9 mm | 40 mm | - | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 18 mm | 17 mm | 47,2 mm | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 18 mm | 17 mm | 47,2 mm | - | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 18 mm | 17 mm | 47.2 mm | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 18 mm | 17 mm | 47.5 mm | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 21 mm | 47,2 mm | - | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
|