Dimensiunile recomandate ale discurilor de frână din faţă şi din spate la Volkswagen Touran.
TOURAN (5T1) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURAN (1T3) 2010-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 12 mm | 10 mm | 48.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURAN (1T1, 1T2) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametru | Grosimea discului | Grosimea minimă | Înălţime | Diametrul butucului | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 12 mm | 9 mm | 48,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 12 mm | 10 mm | 48,2 mm | 65,1 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 12 mm | 10 mm | 48,4 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
|