Ce filtru de aer are BMW 3-Series.
3 Station Wagon (F31) 2011-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
316 d | 70 - 72 mm | 203 - 205 mm | 231 mm | - | - | |||||||||
318 d xDrive | 65 - 72 mm | 203 - 206 mm | 228 - 231 mm | - | - | |||||||||
325 d | 65 - 72 mm | 203 - 206 mm | 228 - 231 mm | - | - | |||||||||
335 i xDrive | 35 - 37 mm | 218 - 219 mm | 268 - 269 mm | - | - | |||||||||
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
318 d | 65 - 72 mm | 203 - 206 mm | 228 - 231 mm | - | - | |||||||||
325 d | 65 - 72 mm | 203 - 206 mm | 228 - 231 mm | - | - | |||||||||
328 i | 42 - 65 mm | 203 - 206 mm | 228 - 231 mm | - | - | |||||||||
330 d | 45 mm | 147 mm | 362 mm | - | - | |||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
316 d | 65 - 72 mm | 203 - 206 mm | 228 - 231 mm | - | - | |||||||||
320 d xDrive | 40 - 72 mm | 203 - 206 mm | 228 - 232 mm | - | - | |||||||||
325 d | 65 - 72 mm | 203 - 206 mm | 228 - 231 mm | - | - | |||||||||
335 i | 35 - 37 mm | 218 - 219 mm | 268 - 269 mm | - | - | |||||||||
3 Coupe (E92) 2005-2013 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
316 i | 195 - 197 mm | - | - | 68 - 69 mm | 137 - 143 mm | |||||||||
320 d xDrive | 60 - 70 mm | 234 mm | 299 - 300 mm | - | - | |||||||||
325 i | 50 - 174 mm | 264 mm | - | 76 - 81 mm | 175 - 176 mm | |||||||||
328 i | 50 - 174 mm | 264 mm | - | 76 - 81 mm | 175 - 176 mm | |||||||||
330 xi | 173 - 174 mm | - | - | 76 - 81 mm | 175 - 176 mm | |||||||||
335 d | 60 - 70 mm | 234 mm | 299 - 302 mm | - | - | |||||||||
3 Convertibilă (E93) 2006-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
320 d | 60 - 377 mm | 234 mm | 299 - 302 mm | 109 mm | - | |||||||||
323 i | 50 - 174 mm | 264 mm | - | - | 176 mm | |||||||||
325 i | 50 - 174 mm | 264 mm | - | 76 - 81 mm | 175 - 176 mm | |||||||||
328i | 50 - 174 mm | 264 mm | - | 76 - 81 mm | 175 - 176 mm | |||||||||
3 Station Wagon (E91) 2004-2012 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
316 d | 60 - 70 mm | 234 mm | 299 - 302 mm | - | - | |||||||||
318 i | 175 - 185 mm | - | - | 59 - 95 mm | 92 - 176 mm | |||||||||
320 i | 199 - 201 mm | 157 mm | 196 mm | 79 mm | 127 - 143 mm | |||||||||
330 d | 60 - 70 mm | 234 mm | 299 - 302 mm | - | - | |||||||||
330 xd | 464 - 500 mm | 90 mm | - | 88 - 109 mm | 142 - 147 mm | |||||||||
330 xi | 173 - 174 mm | - | - | 76 - 81 mm | 175 - 176 mm | |||||||||
335 i xDrive | 32 - 38 mm | 284 - 355 mm | 353 - 356 mm | - | - | |||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
316 d | 60 - 70 mm | 234 mm | 299 - 302 mm | - | - | |||||||||
320 d | 60 - 385 mm | 90 - 234 mm | 299 - 302 mm | 100 - 121 mm | 142 - 146 mm | |||||||||
330 d | 464 - 500 mm | 90 mm | - | 88 - 109 mm | 142 - 147 mm | |||||||||
3 Convertibilă (E46) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
318 Ci | 56 - 96 mm | 65 - 176 mm | 171 - 243 mm | 68 - 70 mm | 169 - 187 mm | |||||||||
56 - 263 mm | 176 - 178 mm | 242 - 244 mm | - | 485 - 491 mm | ||||||||||
3 Coupe (E46) 1999-2006 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
318 Ci | 56 - 58 mm | 176 - 178 mm | 242 - 245 mm | - | - | |||||||||
320 Cd | 343 - 385 mm | 90 mm | - | 100 - 121 mm | 142 - 146 mm | |||||||||
328 Ci | 58 - 621 mm | - | - | 216 - 217 mm | 76 - 328 mm | |||||||||
330 Cd | 464 - 500 mm | 90 mm | - | 88 - 109 mm | 142 - 147 mm | |||||||||
330 Ci | 56 - 498 mm | 90 - 178 mm | 242 - 244 mm | - | - | |||||||||
3 Station Wagon (E46) 1999-2005 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
318 d | 343 - 385 mm | 90 mm | - | 100 - 121 mm | 142 - 146 mm | |||||||||
325 i | 56 - 58 mm | 176 - 178 mm | 242 - 244 mm | - | - | |||||||||
330 xi | 56 - 58 mm | 176 - 178 mm | 242 - 244 mm | - | - | |||||||||
3 (E46) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
316 i | 56 - 58 mm | 176 - 178 mm | 242 - 244 mm | - | - | |||||||||
318 d | 305 - 458 mm | - | - | 130 - 150 mm | 227 - 255 mm | |||||||||
318 i | 56 - 96 mm | 65 - 176 mm | 171 - 243 mm | 68 - 70 mm | 169 - 187 mm | |||||||||
320 d | 343 - 385 mm | 90 mm | - | 100 - 121 mm | 142 - 146 mm | |||||||||
323 i | 57 - 58 mm | 178 mm | 243 mm | - | - | |||||||||
330 d | 464 - 500 mm | 90 mm | - | 88 - 109 mm | 142 - 147 mm | |||||||||
330 i | 56 - 58 mm | 176 - 178 mm | 242 - 244 mm | - | - | |||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
3 Compact (E46) 2001-2005 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
318 ti | 85 - 96 mm | 65 mm | 171 mm | 68 - 70 mm | 169 - 187 mm | |||||||||
3 Compact (E36) 1994-2001 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
318 ti | 39 - 43 mm | 233 - 237 mm | 233 - 237 mm | - | - | |||||||||
3 Station Wagon (E36) 1994-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
325 tds | 41 - 52 mm | 165 - 166 mm | 574 - 579 mm | - | - | |||||||||
3 Coupe (E36) 1991-1999 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
325 i | 56 - 58 mm | 176 - 178 mm | 242 - 244 mm | - | - | |||||||||
325is | 56 - 58 mm | 176 - 178 mm | 242 - 244 mm | - | - | |||||||||
3 (E36) 1990-1998 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
323 i 2.5 | 56 - 58 mm | 176 - 178 mm | 242 - 245 mm | - | - | |||||||||
3 Station Wagon (E30) 1987-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
316 i | 57 - 59 mm | 148 - 150 mm | 254 - 258 mm | - | - | |||||||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
318 i | 57 - 59 mm | 148 - 150 mm | 254 - 258 mm | - | - | |||||||||
325 e 2.7 | 38 - 59 mm | 148 - 183 mm | 254 - 326 mm | - | - | |||||||||
325es 2.7 | 38 - 59 mm | 148 - 183 mm | 254 - 326 mm | - | - | |||||||||
38 - 57 mm | 149 - 183 mm | 254 - 326 mm | - | - | ||||||||||
36 - 40 mm | 182 - 183 mm | 320 - 331 mm | - | - | ||||||||||
3 (E21) 1975-1984 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
323 i | 27 - 31 mm | 211 mm | - | 218 mm | 402 mm |