Ce filtru de combustibil are Citroen C5.
C5 II (RC_) 2004-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
2.2 HDi | 151 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.2 HDi (RC4HXE) | 66 mm | 79 mm | - | - | ||||||||||
2.2 HDi (RC4HXE) | 65 mm | 78,1 mm | - | - | ||||||||||
C5 III Station Wagon (RW_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
1.8 16V | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 16V | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 16V | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDi | 75 mm | 91,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDi | 75 mm | 91 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDi 165 | 74 mm | 92 mm | - | - | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.7 HDi | 118 mm | 84 mm | - | - | ||||||||||
2.7 HDi | 118 mm | 83,5 mm | - | - | ||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
C5 I Station Wagon (DE_) 2001-2004 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 76 mm | 82,7 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 66 mm | 79 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 65 mm | 78,1 mm | - | - | ||||||||||
Mai mult
|