Ce filtru de combustibil are Jaguar XJ.
XJ (X350) 2003-2009 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | |||||||||||
3.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
XJ (X308) 1996-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | |||||||||||
4.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
XJ Coupe 1973-1996 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | |||||||||||
4.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
4.0 XJS | 114 mm | - | - | |||||||||||
5.3 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
5.3 | 158 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
5.3 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
5.3 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
5.3 H.E. | 158 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
XJ 1968-1993 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | |||||||||||
12 5.3 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
12 5.3 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
12 5.3 | 156 mm | 8 mm | 8 mm |