Ce filtru de combustibil are Renault 19.
19 II Chamade (L53_) 1992-2003 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
1.7 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 | 108 mm | 50 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1992-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
1.7 (D53C) | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
1.7 (D53C) | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 (D53C) | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 137 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
19 I (B/C53_) 1988-1994 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
1.4 (B/C53P) | 108 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 (B/C53P) | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
1.4 (B/C53P) | 108 mm | 50 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
19 I Chamade (L53_) 1988-1992 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru | Diamentru de intrare | Diametru de ieșire | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 108 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 108 mm | 50 mm | 8 mm | 8 mm |