Ce filtru de ulei are Citroen XM.
XM (Y4) 1994-2000 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
3.0 V6 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
3.0 V6 | 118 mm | 70 mm | 89,5 mm | |||||||||||
3.0 V6 | 99 mm | - | - | |||||||||||
3.0 V6 | 139 mm | - | - | |||||||||||
3.0 V6 | 115 mm | - | 88.5 mm | |||||||||||
3.0 V6 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
3.0 V6 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
XM Station Wagon (Y3) 1989-1994 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.0 i | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 i | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
2.0 i | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 i | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 i | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
2.0 i | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Mai mult
|