Ce filtru de ulei are Ford Escort.
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 Turbo D | 103 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 Turbo D | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 Turbo D | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 101 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 101 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT VII Berlina (GAL, AFL) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 i 16V | 118 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 i 16V | 142 mm | 62 / 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 i 16V | 121 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 i 16V | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 i 16V | 124 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 i 16V | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT VII Convertibilă (ALL) 1995-2000 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 142 mm | 62 / 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 121 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 124 mm | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 118 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.8 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 TD | 103 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 TD | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 TD | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 TD | 101 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 101 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.4 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.4 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.4 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
1.4 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.4 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 79 mm | - | - | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT VI Convertibilă (ALL) 1992-1995 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 142 mm | 62 / 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 121 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 124 mm | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 118 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.4 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.4 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.4 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.6 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
1.6 | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT V Convertibilă (ALL) 1990-1992 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.6 | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.6 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.4 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.4 | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.4 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.3 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.3 | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.3 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.3 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.3 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.6 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
1.6 | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.1 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.1 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.1 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.1 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
Mai mult
|