Ce filtru de ulei are Mitsubishi Galant.
GALANT V Berlina (E5_A, E7_A, E8_A) 1992-1998 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.8 (E52A) | 65 mm | - | - | |||||||||||
1.8 (E52A) | 85 mm | 63 mm | 69 mm | |||||||||||
1.8 (E52A) | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.8 (E52A) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.8 (E52A) | 85 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.8 (E52A) | 90 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.8 (E52A) | - | - | 68 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
GALANT IV Berlina (E3_A) 1987-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 86 mm | - | - | |||||||||||
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 76 mm | 61 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 85 mm | 63 mm | 69,5 mm | |||||||||||
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 74 mm | - | - | |||||||||||
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 82 mm | 71 mm | 90 mm | |||||||||||
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
GALANT III (E1_A) 1983-1990 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.0 Turbo ECi (E15A) | 65 mm | - | - | |||||||||||
2.0 Turbo ECi (E15A) | 82 mm | 71 mm | 90 mm | |||||||||||
2.0 Turbo ECi (E15A) | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 Turbo ECi (E15A) | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 Turbo ECi (E15A) | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 Turbo ECi (E15A) | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
2.0 Turbo ECi (E15A) | 76 mm | 61 mm | 80 mm | |||||||||||
Mai mult
|