Ce filtru de ulei are Opel Vivaro.
VIVARO B Șasiu (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | - | - | 56 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | 112 mm | 17 / 17 mm | 57,0 mm | |||||||||||
VIVARO B Furgonetă (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | - | - | 56 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | 112 mm | 17 / 17 mm | 57,0 mm | |||||||||||
VIVARO B Combi (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | 112 mm | 17 / 17 mm | 57,0 mm | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | - | - | 56 mm | |||||||||||
VIVARO A Șasiu (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.5 DTi | 93 mm | 34 mm | 91,0 mm | |||||||||||
2.5 DTi | 91 mm | 32 / 32 mm | 90,5 mm | |||||||||||
2.5 DTi | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.5 DTi | 92 mm | 34 mm | 91 mm | |||||||||||
2.5 DTi | 92 mm | 38 / 38 mm | 91 mm | |||||||||||
2.5 DTi | 92 mm | 34 / 48 mm | 91 mm | |||||||||||
2.5 DTi | 91 mm | 33 mm | 91 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
VIVARO A Furgonetă (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 mm | 24 mm | 57.5 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 113 mm | 24 mm | 57 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 113 mm | 24 mm | 57,5 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 mm | 24 mm | 58,0 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 mm | 24 / 28 mm | 58 mm | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 mm | 24 / 24 mm | 57,0 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
VIVARO A Combi (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 55 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 53 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mai mult
|