Ce filtru de ulei are Peugeot 206.
206 SW (2E/K) 2002-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
206 Hatchback (2A/C) 1998-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.0 S16 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 S16 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 S16 | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 S16 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 S16 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 S16 | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 S16 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
206 CC (2D) 2000-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 16V | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 16V | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 16V | 69 mm | - | - | |||||||||||
1.6 16V | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 16V | 141 mm | 22 / 14 mm | 52,3 mm | |||||||||||
1.6 16V | 141 mm | 22 / 14 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 16V | 141 mm | 21 mm | 60 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
206 Berlina 2007-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.4 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.4 | 141 mm | 22 mm | 59 mm | |||||||||||
1.4 | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.4 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.4 | 69 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 141 mm | 14 mm | 59 mm | |||||||||||
1.4 | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
Mai mult
|