Ce filtru de ulei are Peugeot 508.
508 SW II (F4_, FC_, FJ_) 2018-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 PureTech 225 | 69 mm | - | - | |||||||||||
508 SW I (8E_) 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 HDi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 VTi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 VTi | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 VTi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 VTi | 69 mm | - | - | |||||||||||
1.6 VTi | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.6 VTi | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
508 I (8D_) 2010-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
2.0 HDi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 HDi | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.0 HDi | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 HDi | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 HDi | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 HDi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 HDi | 69 mm | - | - | |||||||||||
Mai mult
|