Ce filtru de ulei are Toyota Carina E.
CARINA E (_T19_) 1992-1997 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.8 (AT191) | 75 mm | 61 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.8 (AT191) | 76 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.8 (AT191) | 71 mm | 62 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.8 (AT191) | 75 mm | 55 mm | 66 mm | |||||||||||
1.8 (AT191) | 74 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.8 (AT191) | 75 mm | 61 mm | 66,0 mm | |||||||||||
1.8 (AT191) | 76 mm | - | - | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
CARINA E Berlina (_T19_) 1992-1997 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 (AT190) | 76 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (AT190) | 72 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (AT190) | 75 mm | 61 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 (AT190) | - | - | 65 mm | |||||||||||
1.6 (AT190) | 74 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 (AT190) | 75 mm | 61 mm | 66,0 mm | |||||||||||
1.6 (AT190) | 75 mm | 55 mm | 66 mm | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
CARINA Station Wagon (_A6_) 1981-1983 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Diametru interior (1/2) | Diametru de ieșire | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 85 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
Mai mult
|