Dimensiunile recomandate ale tamburilor de frână la Ford Transit.
TRANSIT Microbuz (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Furgonetă (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Șasiu (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Șasiu (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80,5 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.8 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | 6 | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 mm | 132,5 mm | 75 mm | 6 | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | 6 | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Microbuz (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80,5 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Furgonetă (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80,5 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai mult
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Furgonetă (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 84 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 84 mm | 54 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 mm | 84 mm | 57,4 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 146 mm | 84 mm | - | 169,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 146 mm | 84 mm | - | 169,86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Microbuz (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр барабана | Înălțime tot. tambur frana | Înălțime interioară tambur frână | Număr găuri | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 mm | 84 mm | 57,4 mm | 5 | 160 mm |