Normele de emisii de gaze arse la Volvo XC40

XC40 Recharge | 2019

Modificare Standard european CO2
 XC40 Recharge  2019 P8 78 kWh / 408 c.p (304kWh) - 0 g/km

XC40 | 2018

Modificare Standard european CO2
 XC40  2018 T5 Twin Engine / 262 c.p (195kWh) Euro 6d-TEMP 24 g/km
1.5 T3 / 156 c.p (116kWh) Euro 6 89 g/km
2.0 D3 / 150 c.p (112kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 D3 / 150 c.p (112kWh) Euro 6 85 g/km
2.0 D3 / 150 c.p (112kWh) Euro 6 78 g/km
2.0 D4 / 190 c.p (142kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 T4 / 190 c.p (142kWh) Euro 6 96 g/km
2.0 T4 / 190 c.p (142kWh) Euro 6 100 g/km
2.0 T5 / 247 c.p (184kWh) Euro 6 102 g/km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!