Dimensiunile pneurilor şi jantelor la Audi A6
A6 Allroad C8 (2019-2021)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport |
---|---|---|---|---|
235/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
235/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
235/50 R19 | 8.5Jx19 ET40 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
245/45 ZR20 | 8.5Jx20 ET37 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
245/40 R21 | 8.5Jx21 ET37 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
A6 C8 (2018-2021)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/60 R17 | 7.5Jx17 ET36 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
225/60 ZR17 | 7.5Jx17 ET36 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
225/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
225/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 R18 | 2.4 Bar. | 8Jx18 ET39 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
245/40 R19 | 2.4 Bar. | 8Jx19 ET42 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
245/45 ZR19 | 8.5Jx19 ET40 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 R19 | 2.4 Bar. | 8.5Jx19 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
Mai mult
|
A6 Allroad C7 (2012-2019)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R18 | Față: 2.3 Bar. Spate: 2.1 Bar. |
7Jx18 ET38 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
235/55 R18 | 8Jx18 ET39 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | 8Jx18 ET39 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
235/55 ZR18 | Față: 2.3 Bar. Spate: 2.1 Bar. |
8Jx18 ET41 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
235/50 R19 | 8.5Jx19 ET40 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/45 ZR19 | 2.5 Bar. | 8.5Jx19 ET43 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
225/40 R20 | 2.5 Bar. | 8.5Jx20 ET43 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
245/45 ZR20 | 8.5Jx20 ET37 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
255/40 ZR20 | 2.5 Bar. | 8.5Jx20 ET43 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
245/40 R21 | 8.5Jx21 ET37 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |||||||||
Mai mult
|
A6 C7 (2011-2018)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50 ZR17 | Față: 2.3 Bar. Spate: 2.1 Bar. |
7.5Jx17 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
235/50 ZR17 | Față: 2.3 Bar. Spate: 2.1 Bar. |
7.5Jx17 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
245/45 ZR17 | Față: 2.3 Bar. Spate: 2.1 Bar. |
8Jx17 ET48 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
245/45 R18 | 2.4 Bar. | 8Jx18 ET39 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
245/40 R19 | 2.4 Bar. | 8Jx19 ET42 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
255/40 R19 | 2.4 Bar. | 8.5Jx19 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | ||||||||
Mai mult
|
A6 Allroad C6 (2006-2011)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 2.3 Bar. | 7.5Jx17 ET35 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
245/50 R17 | 2.4 Bar. | 8Jx17 ET38 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
245/45 R18 | 2.5 Bar. | 8Jx18 ET38 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
A6 C6 (2004-2011)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 Bar. | 6Jx15 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 Bar. | 7Jx15 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 Bar. | 7Jx16 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.3 Bar. | 7Jx16 ET35 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/55 R16 | 2.5 Bar. | 7.5Jx16 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | Față: 2.3 Bar. Spate: 2.1 Bar. |
7.5Jx17 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/50 ZR17 | Față: 2.3 Bar. Spate: 2.1 Bar. |
7.5Jx17 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/50 ZR17 | Față: 2.3 Bar. Spate: 2.1 Bar. |
7.5Jx17 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
245/45 ZR17 | Față: 2.3 Bar. Spate: 2.1 Bar. |
8Jx17 ET48 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Mai mult
|
A6 C5 (1997-2005)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 Bar. | 6Jx15 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 Bar. | 6.5Jx15 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 Bar. | 7Jx15 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 Bar. | 6.5Jx16 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 Bar. | 7Jx16 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.4 Bar. | 7Jx16 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.5 Bar. | 7Jx17 ET43 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.6 Bar. | 7.5Jx17 ET43 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 R18 | 2.6 Bar. | 8Jx18 ET38 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Mai mult
|
A6 C4 (1994-1997)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 Bar. | 6Jx15 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 Bar. | 6.5Jx15 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 Bar. | 6.5Jx16 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.4 Bar. | 7Jx16 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.5 Bar. | 7Jx17 ET43 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.6 Bar. | 7.5Jx17 ET43 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/40 R18 | 2.6 Bar. | 8Jx18 ET38 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Mai mult
|