Dimensiunile pneurilor şi jantelor la Mercury Cougar
Cougar CDW27 (1998-2002)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport |
---|---|---|---|---|
205/60 R15 | Față: 2.3 Bar. Spate: 2.1 Bar. |
6Jx15 ET45 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
205/55 R16 | Față: 2.5 Bar. Spate: 2.3 Bar. |
6Jx16 ET45 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
205/50 R17 | Față: 2.5 Bar. Spate: 2.3 Bar. |
6.5Jx17 ET46 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
215/40 R18 | Față: 2.7 Bar. Spate: 2.5 Bar. |
7Jx18 ET40 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
Cougar MN12 (1989-1997)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport |
---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 1.9 Bar. | 6Jx15 ET35 | Piulițe: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
205/65 R16 | 2.1 Bar. | 6Jx16 ET35 | Piulițe: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
205/55 R17 | 2.3 Bar. | 6.5Jx17 ET40 | Piulițe: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
205/50 R18 | 2.3 Bar. | 6.5Jx18 ET40 | Piulițe: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
215/50 R18 | 2.3 Bar. | 7Jx18 ET40 | Piulițe: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Cougar VI (1983-1988)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/75 R14 | 1.9 Bar. | 5Jx14 ET35 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/70 R14 | 1.9 Bar. | 5.5Jx14 ET28.4 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/65 R15 | 2.1 Bar. | 6Jx15 ET25.4 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/60 R15 | 2.1 Bar. | 6.5Jx15 ET25 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/60 R15 | 2.1 Bar. | 7Jx15 ET22.4 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.1 Bar. | 6Jx16 ET25 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.3 Bar. | 7Jx16 ET22 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 Bar. | 7Jx17 ET22 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.5 Bar. | 7.5Jx18 ET20 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
Mai mult
|
Cougar V (1980-1982)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/75 R14 | 1.9 Bar. | 5Jx14 ET35 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/75 R14 | 1.9 Bar. | 5.5Jx14 ET28 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/70 R14 | 1.9 Bar. | 6Jx14 ET25 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/65 R15 | 2.1 Bar. | 6Jx15 ET25.4 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/60 R15 | 2.1 Bar. | 6.5Jx15 ET22 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.3 Bar. | 6.5Jx16 ET22 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.3 Bar. | 7x17 ET18 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.5 Bar. | 7.5Jx17 ET14 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 8Jx18 ET10 | Piulițe: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
Mai mult
|
Cougar IV (1977-1979)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205S R14 | 6Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
220/78 SR14 | 1.8 Bar. | 6.5Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/75 SR15 | 1.8 Bar. | 6Jx15 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/70 SR15 | 1.8 Bar. | 6.5Jx15 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR16 | 2 Bar. | 6Jx16 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/65 SR16 | 2 Bar. | 7x16 ET0 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
Mai mult
|
Cougar III (1974-1976)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/80 SR14 | 1.8 Bar. | 6Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
220/78 SR14 | 1.8 Bar. | 6.5Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/75 SR15 | 1.8 Bar. | 6Jx15 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/70 SR15 | 1.8 Bar. | 6.5Jx15 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR16 | 1.8 Bar. | 6Jx16 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/65 VR16 | 2 Bar. | 7Jx16 ET0 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
Mai mult
|
Cougar II (1971-1973)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185S R14 | 1.8 Bar. | 6Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR14 | 1.8 Bar. | 6Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/75 SR14 | 1.8 Bar. | 6Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
7.35 R14LT | 1.8 Bar. | 6Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/65 SR15 | 2 Bar. | 6Jx15 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR15 | 1.8 Bar. | 6Jx15 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/65 SR15 | 2 Bar. | 6.5Jx15 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/60 VR16 | 2 Bar. | 7Jx16 ET0 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
Mai mult
|
Cougar I (1967-1970)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185S R14 | 1.8 Bar. | 6Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR14 | 1.8 Bar. | 6Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/75 SR14 | 1.8 Bar. | 6Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
7.35 R14LT | 1.8 Bar. | 6Jx14 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/65 SR15 | 2 Bar. | 6.5Jx15 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR15 | 1.8 Bar. | 6Jx15 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/65 SR15 | 2 Bar. | 6.5Jx15 ET10 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/60 VR16 | 2 Bar. | 7Jx16 ET0 | Piulițe: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
Mai mult
|