Dimensiunile pneurilor şi jantelor la Volkswagen Jetta
Jetta A7 (2018-2021)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2 Bar. | 6Jx15 ET47 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 Bar. | 6.5Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.5 Bar. | 6.5Jx16 ET46 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 Bar. | 7Jx17 ET46 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.1 Bar. | 7Jx17 ET54 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.1 Bar. | 7.5Jx17 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.1 Bar. | 7.5Jx18 ET51 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/35 ZR19 | 2.1 Bar. | 8Jx19 ET47 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Mai mult
|
Jetta GLI A7 (2019-2021)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport |
---|---|---|---|---|
225/45 R18 | 2.6 Bar. | 7.5Jx18 ET49 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Jetta A6 facelift (2015-2019)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2 Bar. | 6Jx15 ET47 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 Bar. | 6Jx15 ET47 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 Bar. | 6.5Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 Bar. | 6.5Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.5 Bar. | 6.5Jx16 ET46 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 Bar. | 7Jx17 ET54 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.5 Bar. | 7Jx17 ET46 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.2 Bar. | 7Jx17 ET48 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.1 Bar. | 7Jx17 ET54 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.1 Bar. | 7.5Jx17 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.1 Bar. | 7Jx18 ET48 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.1 Bar. | 7.5Jx18 ET51 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
235/35 ZR19 | 2.1 Bar. | 8Jx19 ET47 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Mai mult
|
Jetta GLI A6 facelift (2016-2018)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport |
---|---|---|---|---|
225/45 R17 | 2.6 Bar. | 7.5Jx17 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/45 R17 | 2.6 Bar. | 7Jx17 ET54 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/40 ZR18 | 2.7 Bar. | 7.5Jx18 ET51 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/35 ZR19 | 2.1 Bar. | 8Jx19 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
255/30 ZR19 | 2.1 Bar. | 9Jx19 ET40 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Jetta GLI A6 (2012-2015)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport |
---|---|---|---|---|
225/45 R17 | 2.6 Bar. | 7.5Jx17 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/45 R17 | 2.6 Bar. | 7Jx17 ET54 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/40 ZR18 | 2.7 Bar. | 7.5Jx18 ET51 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
225/35 ZR19 | 2.1 Bar. | 8Jx19 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
255/30 ZR19 | 2.1 Bar. | 9Jx19 ET40 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Jetta A6 (2010-2014)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 Bar. | 6Jx15 ET47 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 Bar. | 6.5Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 Bar. | 6.5Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 Bar. | 7Jx17 ET54 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.2 Bar. | 7Jx17 ET48 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.2 Bar. | 7Jx17 ET54 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.3 Bar. | 7Jx17 ET54 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.1 Bar. | 7Jx18 ET48 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.1 Bar. | 7.5Jx18 ET51 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Mai mult
|
Jetta Variant A6 (2010-2012)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 Bar. | 6Jx15 ET47 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.4 Bar. | 6.5Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.3 Bar. | 7Jx17 ET54 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.1 Bar. | 7.5Jx17 ET51 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 2.1 Bar. | 7.5Jx18 ET51 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.1 Bar. | 8Jx18 ET45 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Mai mult
|
Jetta A5 (2005-2010)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Față: 1.9 Bar. Spate: 1.8 Bar. |
6Jx15 ET38 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | Față: 1.9 Bar. Spate: 1.8 Bar. |
6Jx15 ET47 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | Față: 1.9 Bar. Spate: 1.8 Bar. |
6.5Jx16 ET42 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 Bar. | 6.5Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 1.8 Bar. | 7.5Jx17 ET33 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 1.8 Bar. | 7Jx17 ET38 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.3 Bar. | 7Jx17 ET54 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Mai mult
|
Jetta City 2007-2009 (CDM)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 1.9 Bar. | 6Jx15 ET38 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
205/60 R15 | 1.9 Bar. | 6.5Jx15 ET35 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
205/55 R16 | 1.9 Bar. | 5.5Jx16 ET36 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
205/55 R16 | 1.9 Bar. | 6.5Jx16 ET42 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
225/45 ZR17 | 1.9 Bar. | 7Jx17 ET38 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Jetta Variant A5 (2008-2009)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.3 Bar. | 6.5Jx15 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.3 Bar. | 6Jx15 ET47 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 6Jx15 ET47 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 Bar. | 6.5Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.1 Bar. | 6Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.1 Bar. | 7Jx17 ET54 | Șuruburi: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Mai mult
|
Jetta A4 (1998-2006)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 SR13 | 5.5Jx13 ET42 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 SR14 | 6Jx14 ET38 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 HR15 | 6Jx15 ET38 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Față: 1.9 Bar. Spate: 1.8 Bar. |
6Jx15 ET38 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | Față: 1.9 Bar. Spate: 1.8 Bar. |
6Jx15 ET47 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | Față: 1.9 Bar. Spate: 1.8 Bar. |
6.5Jx16 ET42 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 1.8 Bar. | 7.5Jx17 ET33 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 1.8 Bar. | 7Jx17 ET38 | Șuruburi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
Mai mult
|
Jetta A3 (1992-1999)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport |
---|---|---|---|---|
175/70 SR13 | 5.5Jx13 ET42 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
185/60 SR14 | 6Jx14 ET38 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
195/50 HR15 | 6Jx15 ET38 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Jetta A2 (1984-1992)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
175/70 SR13 | 5.5Jx13 ET42 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 HR14 | 6Jx14 ET38 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 SR14 | 6Jx14 ET38 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 SR14 | 6Jx14 ET40 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 HR15 | 6.5Jx15 ET38 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 HR15 | 6Jx15 ET38 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/40 VR16 | 7Jx16 ET35 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Mai mult
|
Jetta A1 (1979-1984)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport |
---|---|---|---|---|
165/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
175/70 SR13 | 5.5Jx13 ET42 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
185/60 SR14 | 6Jx14 ET40 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
195/50 HR15 | 6.5Jx15 ET38 | Șuruburi: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |