Dimensiunile pneurilor şi jantelor la Volvo S60
S60 III (2019-2021)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 7Jx16 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 7Jx17 ET40.5 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 7.5x18 ET45 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
235/45 ZR18 | 8Jx18 ET42 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
235/40 ZR19 | 8Jx19 ET42 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
235/55 R19 | 7.5Jx19 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
245/35 R20 | 8Jx20 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
Mai mult
|
S60 Cross Country P3 (2015-2018)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport |
---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 7Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |
235/55 R17 | 7.5Jx17 ET55 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |
235/50 ZR18 | 2.3 Bar. | 7.5Jx18 ET55 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
235/45 ZR19 | 2.5 Bar. | 8Jx19 ET55 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
245/40 ZR20 | 2.5 Bar. | 8.5Jx20 ET47 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
S60 P3 (2010-2018)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.3 Bar. | 6.5Jx16 ET43 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/60 R16 | 7Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 Bar. | 7Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.3 Bar. | 7Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/55 R16 | Față: 2.2 Bar. Spate: 2 Bar. |
7Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.3 Bar. | 7Jx16 ET50 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/55 R17 | 2.3 Bar. | 6.5Jx17 ET43 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/55 R17 | 7Jx17 ET50 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
215/50 R17 | 7Jx17 ET50 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
215/50 R17 | 2.3 Bar. | 7Jx17 ET50 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/50 ZR17 | 2.3 Bar. | 7Jx17 ET50 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/45 ZR17 | 2.3 Bar. | 8Jx17 ET55 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 R18 | 2.6 Bar. | 8Jx18 ET55 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.3 Bar. | 8Jx18 ET55 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 R19 | 2.6 Bar. | 8Jx19 ET55 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.5 Bar. | 8.5Jx19 ET47 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.5 Bar. | 8Jx19 ET51 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
255/35 ZR19 | 2.6 Bar. | 9Jx19 ET42 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
245/35 ZR20 | 2.6 Bar. | 8Jx20 ET55 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
Mai mult
|
S60 P2 (2000-2009)
Dimensiunea anvelopei | Presiune cauciucuri | Dimensiune disc | Fixare roată | Diametru suport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 Bar. | 6.5Jx15 ET43 | Piulițe: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 Bar. | 6.5Jx15 ET43 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.5 Bar. | 6.5Jx16 ET43 | Piulițe: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.2 Bar. | 6.5Jx16 ET43 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.5 Bar. | 6.5Jx16 ET43 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.5 Bar. | 7Jx16 ET49 | Piulițe: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.2 Bar. | 7Jx16 ET49 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.5 Bar. | 7Jx16 ET49 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.6 Bar. | 7.5Jx17 ET49 | Piulițe: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.5 Bar. | 7.5Jx17 ET49 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.6 Bar. | 7.5Jx17 ET49 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.6 Bar. | 8Jx18 ET49 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.8 Bar. | 8.5Jx19 ET45 | Șuruburi: 5x108 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mai mult
|