- Specificații tehnice
- Istoric Auto
- Compară
-
Specificaţii
-
Dimensiuni şi Capacităţi
-
Piese şi Accesorii
- Roți
- Dimensiuni Jantă și Cauciuc
- Dimensiuni Prezon
- Ventilatoare și radiatoare
- Ventilator AC
- Ventilator Radiator
- Schimbător de căldură
- Intercooler
- Radiator
- Altele
- Curea de distribuție
- Dimensiuni Lame Ștergător
- Acumulator
- Filtre
- Filtru de aer
- Filtru Ulei
- Filtru Habitaclu
- Filtru Combustibil
- Uleiuri Antigel Aditivi
- Ulei de motor
- Ulei de transmisie
- Antigel & Lichid de răcire
- Lichid de frână
- Frâne
- Discuri de frână
- Tamburi frână
- Plăcuțe de frână
Capacitatea, tensiunea şi dimensiunile recomandate ale bateriilor de acumulatoare pentru Citroen Relay
Relay (2006 - 2014) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
3.0 F30DT | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
Relay (2014 - 2014) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.2 P22DTE | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.2 4HH | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
|
||||||
Relay (2011 - 2013) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
3.0 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 110 Ah | 190 mm - 393 mm - 175 mm | ||
Relay (2002 - 2013) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.2 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 95 Ah și 100 Ah | 190 mm - 353 mm - 175 mm | ||
Relay (2006 - 2012) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
3.0 F1C | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
3.0 F30DT/F | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
|
||||||
Relay (2006 - 2012) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.2 DW12TED | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.2 22DT | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.2 22DT100CV | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.2 22DTPUMA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.2 4HM22DT | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.2 4HU/22DT | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.2 4HV | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.2 DW12UTED | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
Relay (2006 - 2010) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
3.0 F1CE0481D(F30DT) | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 110 Ah | 190 mm - 393 mm - 175 mm | ||
Relay (2006 - 2009) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.2 4HU(P22DTE) | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 110 Ah | 190 mm - 393 mm - 175 mm | ||
|
||||||
Relay (2000 - 2007) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.8 8140.43S | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 95 Ah și 100 Ah | 190 mm - 353 mm - 175 mm | ||
Relay (2002 - 2007) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.2 4HY(DW12UTED) | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
Relay (2002 - 2007) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.0 DW10UTD | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.0 RHV(DW10UTD) | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 75 Ah și 80 Ah | 190 mm - 278 mm - 175 mm | ||
2.0 RHV(DW10TD) | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 75 Ah și 80 Ah | 190 mm - 278 mm - 175 mm | ||
|
||||||
Relay (2002 - 2005) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.0 XU10J2 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 60 Ah | 190 mm - 243 mm - 175 mm | ||
Relay (1994 - 2002) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.5 DJ5/L3 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.5 DJ5/W | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.5 DJ5/W2 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.5 DJ5/W3 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.5 T9A (DJ5) | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
Relay (1994 - 2002) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.4 T9A(DJ5) | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.4 DJ5/L3 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.4 DJ5/W | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.4 DJ5/W2 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.4 DJ5/W3 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.4 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 95 Ah și 100 Ah | 190 mm - 353 mm - 175 mm | ||
|
||||||
Relay (1994 - 2001) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
1.9 D9B(XUD9A/U) | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 75 Ah și 80 Ah | 190 mm - 278 mm - 175 mm | ||
Relay (1997 - 2000) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.5 THX(DJ5TED) | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 95 Ah | 353 mm - 175 mm - 190 mm | ||
2.5 THX (DJ5TED) | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
Relay (1997 - 2000) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.4 THX(DJ5TED) | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 95 Ah și 100 Ah | 190 mm - 353 mm - 175 mm | ||
|
||||||
Relay (1994 - 1997) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.5 DJ5T/W2 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.5 DJ5T/X3 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.5 DJ5TED/W2 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.5 DJ5TED/X1 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 90 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
Relay (1994 - 1997) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.4 DJ5T/W2 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.4 DJ5T/X3 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.4 DJ5TED/W2 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
2.4 DJ5TED/X1 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | între 90 Ah și 100 Ah | 190 mm - 354 mm - 175 mm |
Adesea căutat:
Este important să știi
Dimensiuni (editați)
Piese și accesorii
Ce caută deseori?
- Mărimi Cauciucuri și Jante pt Citroen
- Mărimi Prezoane pt Citroen
- Mărimi Ștergătoare pt Citroen
- Antigel pt Citroen
- Lichid de frână pt Citroen
- Filtru Aer pt Citroen. Dimensiuni
- Filtru Habitaclu pt Citroen
- Ventilator Radiator pt Citroen
- Filtru Rezervor pt Citroen. Dimensiuni
- Radiator pt Citroen. Dimensiuni
- Intercooler pt Citroen. Dimensiuni
- Filtru de Ulei pt Citroen. Dimensiuni
- Radiator pt Citroen. Dimensiuni
- Curea de distribuție pt Citroen
- Discuri de frână pt Citroen
- Tamburi de frână pt Citroen
- Plăcuțe de frână pt Citroen
- Becuri ceață pt Citroen
- Becuri far pt Citroen
- Becuri semnalizare pt Citroen
- Becuri Plăcuță de Înmatriculare pt Citroen
- Becuri Proiectoare pt Citroen
- Becuri Ceață Spate pt Citroen
- Becuri de Rezervă pt Citroen
- Becuri Frână pt Citroen