- Specificații tehnice
- Istoric Auto
- Compară
-
Specificaţii
-
Dimensiuni şi Capacităţi
-
Piese şi Accesorii
- Roți
- Dimensiuni Jantă și Cauciuc
- Dimensiuni Prezon
- Ventilatoare și radiatoare
- Ventilator AC
- Ventilator Radiator
- Schimbător de căldură
- Intercooler
- Radiator
- Altele
- Curea de distribuție
- Dimensiuni Lame Ștergător
- Acumulator
- Filtre
- Filtru de aer
- Filtru Ulei
- Filtru Habitaclu
- Filtru Combustibil
- Uleiuri Antigel Aditivi
- Ulei de motor
- Ulei de transmisie
- Antigel & Lichid de răcire
- Lichid de frână
- Frâne
- Discuri de frână
- Tamburi frână
- Plăcuțe de frână
Capacitatea, tensiunea şi dimensiunile recomandate ale bateriilor de acumulatoare pentru Ford Tourneo
Tourneo (2011 - 2013) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.2 PGFA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 PGFB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 UHFA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 UHFB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 UHFC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 CVRA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 CVRB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 CVRC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 CYFA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 CYFB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 CYFC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 CYFD | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 CYRA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 CYRB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 CYRC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRFA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRFB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRFC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRFD | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRFE | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRRA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRRB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRRC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 USRA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 USRB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRF5 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRFF | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRFG | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 DRR5 | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
Tourneo (2008 - 2012) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.2 P8FA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 P8FB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 QVFA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 SRFA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 SRFB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 SRFC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 SRFD | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.2 SRFE | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
|
||||||
Tourneo (2006 - 2008) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.2 QWFA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 85 Ah | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
Tourneo (2003 - 2006) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.0 ABFA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.0 FIFA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.0 F3FA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
Tourneo (2000 - 2003) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.0 D3FA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
|
||||||
Tourneo (1999 - 2000) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.5 4FA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4FB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4FC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4FD | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4GA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4GB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4GC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4HA | 70 Ah | |||||
2.5 4HB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4HC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4HD | 70 Ah | |||||
2.5 4EB | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4EC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4GD | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4GE | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4GF | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4ED | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
Tourneo (1994 - 2000) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.0 NSF | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 60 Ah | 175 mm - 242 mm - 175 mm | ||
2.0 NSG | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 60 Ah | 175 mm - 242 mm - 175 mm | ||
2.0 NSH | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 56 Ah | 243 mm - 175 mm - 175 mm | ||
Tourneo (1994 - 1994) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.5 4AB | 70 Ah | |||||
2.5 4BA | 70 Ah | |||||
2.5 4BC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4CA | 70 Ah | |||||
2.5 4CC | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 75 Ah | 278 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.5 4EA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 56 Ah | 243 mm - 175 mm - 175 mm | ||
|
||||||
Tourneo (1994 - 1994) | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2.0 NBA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 56 Ah | 243 mm - 175 mm - 175 mm | ||
2.0 NCA | Tip: T1 (obișnuit) Euro | 12V | 56 Ah | 243 mm - 175 mm - 175 mm |
Adesea căutat:
Este important să știi
Dimensiuni (editați)
Piese și accesorii
Ce caută deseori?
- Mărimi Cauciucuri și Jante pt Ford
- Mărimi Prezoane pt Ford
- Mărimi Ștergătoare pt Ford Tourneo
- Antigel pt Ford
- Lichid de frână pt Ford
- Filtru Aer pt Ford Tourneo. Dimensiuni
- Ventilator pt Ford
- Filtru Habitaclu pt Ford Tourneo
- Ventilator Radiator pt Ford
- Filtru Rezervor pt Ford. Dimensiuni
- Radiator pt Ford. Dimensiuni
- Intercooler pt Ford. Dimensiuni
- Filtru de Ulei pt Ford Tourneo. Dimensiuni
- Radiator pt Ford. Dimensiuni
- Curea de distribuție pt Ford
- Discuri de frână pt Ford Tourneo
- Tamburi de frână pt Ford
- Plăcuțe de frână pt Ford Tourneo
- Becuri ceață pt Ford Tourneo
- Becuri far pt Ford Tourneo
- Becuri semnalizare pt Ford Tourneo
- Becuri Plăcuță de Înmatriculare pt Ford Tourneo
- Becuri Proiectoare pt Ford
- Becuri Ceață Spate pt Ford Tourneo
- Becuri de Rezervă pt Ford Tourneo
- Becuri Frână pt Ford Tourneo