- Specificații tehnice
- Istoric Auto
- Compară
-
Specificaţii
-
Dimensiuni şi Capacităţi
-
Piese şi Accesorii
- Roți
- Dimensiuni Jantă și Cauciuc
- Dimensiuni Prezon
- Ventilatoare și radiatoare
- Ventilator AC
- Ventilator Radiator
- Schimbător de căldură
- Intercooler
- Radiator
- Altele
- Curea de distribuție
- Dimensiuni Lame Ștergător
- Acumulator
- Filtre
- Filtru de aer
- Filtru Ulei
- Filtru Habitaclu
- Filtru Combustibil
- Uleiuri Antigel Aditivi
- Ulei de motor
- Ulei de transmisie
- Antigel & Lichid de răcire
- Lichid de frână
- Frâne
- Discuri de frână
- Tamburi frână
- Plăcuțe de frână
Capacitatea, tensiunea şi dimensiunile recomandate ale bateriilor de acumulatoare pentru Mercedes-Benz Sprinter
SPRINTER 5-t Șasiu (906) 2006-2020 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
SPRINTER 5-t Furgonetă (906) 2006-2020 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | Borna + | 12V | 70Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
|
||||||
SPRINTER 4,6-t Furgonetă (906) 2006-2020 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
SPRINTER 3-t Șasiu (906) 2006-2020 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
216 (906.113, 906.213) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
216 (906.113, 906.213) | Tip 1 | Borna + | 12V | 90Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
216 (906.113, 906.213) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
216 (906.113, 906.213) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
216 (906.113, 906.213) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
SPRINTER 3-t Microbuz (906) 2006-2020 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
216 (906.713) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
216 (906.713) | Tip 1 | Borna + | 12V | 90Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
216 (906.713) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
216 (906.713) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
216 (906.713) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Furgonetă (910) 2018-2020 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tip 1 | Borna + | 12V | 70Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
SPRINTER 3,5-t Șasiu (906) 2006-2020 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 70Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 70Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
SPRINTER 3,5-t Microbuz (906) 2006-2020 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
316 (906.733, 906.735) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 (906.733, 906.735) | Tip 1 | Borna + | 12V | 90Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 (906.733, 906.735) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 (906.733, 906.735) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 (906.733, 906.735) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 (906.733, 906.735) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
|
||||||
SPRINTER 3,5-t Furgonetă (906) 2006-2020 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip 1 | Borna + | 12V | 90Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tip EN | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
SPRINTER 4-t Șasiu (904) 1995-2006 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
412 D 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
412 D 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
SPRINTER 4-t Furgonetă (904) 1995-2006 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
412 D | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
412 D | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
413 CDI 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
413 CDI 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
413 CDI 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
413 CDI 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Microbuz (903) 1995-2006 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
312 D 2.9 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
312 D 2.9 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
314 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
314 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
314 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
314 4x4 | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
SPRINTER 3-t Furgonetă (903) 1995-2006 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
310 D 2.9 | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
310 D 2.9 | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
SPRINTER 2-t Șasiu (901, 902) 1995-2006 | ||||||
Modificare | Borne | Polaritate | Voltaj | Capacitate | Mărime | |
208 D | Tip 1 | Borna + | 12V | 77Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
208 D | Tip 1 | Borna + | 12V | 74Ah | 278 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
208 D | Tip 1 | Borna + | 12V | 95Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) | |
208 D | Tip 1 | Borna + | 12V | 100Ah | 353 mm (Lun) - 175 mm (Lăț) - 190 mm (I) |
Adesea căutat:
Este important să știi
Dimensiuni (editați)
Piese și accesorii
Ce caută deseori?
- Mărimi Cauciucuri și Jante pt Mercedes-Benz
- Mărimi Prezoane pt Mercedes-Benz
- Mărimi Ștergătoare pt Mercedes-Benz Sprinter
- Antigel pt Mercedes-Benz
- Lichid de frână pt Mercedes-Benz
- Filtru Aer pt Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiuni
- Filtru Habitaclu pt Mercedes-Benz Sprinter
- Filtru Rezervor pt Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiuni
- Radiator pt Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiuni
- Intercooler pt Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiuni
- Filtru de Ulei pt Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiuni
- Radiator pt Mercedes-Benz Sprinter. Dimensiuni
- Discuri de frână pt Mercedes-Benz Sprinter
- Tamburi de frână pt Mercedes-Benz
- Plăcuțe de frână pt Mercedes-Benz Sprinter
- Becuri ceață pt Mercedes-Benz Sprinter
- Becuri far pt Mercedes-Benz Sprinter
- Becuri semnalizare pt Mercedes-Benz Sprinter
- Becuri Plăcuță de Înmatriculare pt Mercedes-Benz Sprinter
- Becuri Proiectoare pt Mercedes-Benz Sprinter
- Becuri Ceață Spate pt Mercedes-Benz Sprinter
- Becuri de Rezervă pt Mercedes-Benz Sprinter
- Becuri Frână pt Mercedes-Benz Sprinter