Ce filtru de aer are Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Șasiu (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
SPRINTER 5-t Furgonetă (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 353 - 355 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 5-t Furgonetă (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 4-t Șasiu (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 353 - 355 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 4,6-t Furgonetă (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 3-t Șasiu (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
216 (906.113, 906.213) | 57 - 249 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 3-t Microbuz (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
216 (906.713) | 57 - 249 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 3-t Furgonetă (910) 2018-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 57 - 58 mm | 265 mm | 353 - 355 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 3,5-t Șasiu (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 3,5-t Microbuz (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
316 (906.733, 906.735) | 57 - 250 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | 77 mm | 132 - 133 mm | |||||||||
SPRINTER 3,5-t Furgonetă (907, 910) 2018-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 353 - 355 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 3,5-t Furgonetă (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | |||||||||
316 NGT (906.633, 906.635) | 57 - 249 mm | 264 - 265 mm | 352 - 355 mm | 77 mm | 133 mm | |||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Șasiu (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
412 D 4x4 | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | |||||||||
413 CDI | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | |||||||||
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 4-t Furgonetă (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
412 D | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | |||||||||
413 CDI 4x4 | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 3-t Microbuz (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
312 D 2.9 4x4 | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | |||||||||
314 4x4 | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 3-t Furgonetă (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
310 D 2.9 | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | |||||||||
SPRINTER 2-t Șasiu (901, 902) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modificare | Înălțime | Lățime | Lungime | Diametru interior | Diametru exterior | |||||||||
208 D | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - |