Care este capacitatea cilindrică a motorului la Citroen C4

C4 Grand SpaceTourer | 2018

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 Grand SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 c.p (98kWh) 1199 cm3
1.2 PureTech / 131 c.p (98kWh) 1199 cm3
1.5 BlueHDi / 131 c.p (98kWh) 1499 cm3
1.6 BlueHDi / 120 c.p (89kWh) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 99 c.p (74kWh) 1560 cm3
1.6 THP / 165 c.p (123kWh) 1598 cm3
2.0 BlueHDi / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
2.0 BlueHDi / 163 c.p (122kWh) 1997 cm3
Mai mult

C4 SpaceTourer | 2018

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 c.p (98kWh) 1199 cm3
1.2 PureTech / 110 c.p (82kWh) 1199 cm3
1.2 PureTech / 131 c.p (98kWh) 1199 cm3
1.5 BlueHDi / 131 c.p (98kWh) 1499 cm3
1.6 BlueHDi / 120 c.p (89kWh) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 99 c.p (74kWh) 1560 cm3
1.6 THP / 165 c.p (123kWh) 1598 cm3
2.0 BlueHDi / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
2.0 BlueHDi / 163 c.p (122kWh) 1997 cm3
Mai mult

C4 Cactus (facelift II, 2018) | 2018

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 Cactus (facelift II, 2018)  2018 1.5 BlueHDi / 120 c.p (89kWh) 1499 cm3
1.2 PureTech / 110 c.p (82kWh) 1199 cm3
1.2 PureTech / 130 c.p (97kWh) 1199 cm3
1.2 PureTech / 82 c.p (61kWh) 1199 cm3
1.5 BlueHDi / 102 c.p (76kWh) 1499 cm3
1.6 BlueHDi / 100 c.p (75kWh) 1560 cm3
Mai mult

C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 131 c.p (98kWh) 1199 cm3
1.6 BlueHDI / 120 c.p (89kWh) 1560 cm3
1.6 BlueHDI / 99 c.p (74kWh) 1560 cm3
1.6 THP / 165 c.p (123kWh) 1598 cm3
2.0 BlueHDI / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
Mai mult

C4 II Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 II Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 110 c.p (82kWh) 1199 cm3
1.2 PureTech / 131 c.p (98kWh) 1199 cm3
1.6 BlueHDI / 120 c.p (89kWh) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 120 c.p (89kWh) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 99 c.p (74kWh) 1560 cm3
1.6 THP / 165 c.p (123kWh) 1598 cm3
2.0 BlueHDI / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
Mai mult

C4 L sedan (facelift II, 2016) | 2016

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 L sedan (facelift II, 2016)  2016 1.2 PureTech 12V / 136 c.p (101kWh) 1199 cm3
1.6 HDi / 114 c.p (85kWh) 1560 cm3
1.6 PureTech 16V / 167 c.p (125kWh) 1598 cm3
1.6 THP 16V / 150 c.p (112kWh) 1598 cm3
1.6 VTi 16V / 116 c.p (87kWh) 1587 cm3
Mai mult

C4 II Hatchback (facelift II, 2015) | 2015-2018

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 II Hatchback (facelift II, 2015) 2015-2018 1.2 PureTech / 110 c.p (82kWh) 1199 cm3
1.2 PureTech / 130 c.p (97kWh) 1199 cm3
1.2 PureTech / 131 c.p (98kWh) 1199 cm3
1.6 BlueHDi / 120 c.p (89kWh) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 99 c.p (74kWh) 1560 cm3
2.0 BlueHDi / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
Mai mult

C4 Berline | 2015

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 Berline  201 1.2 PureTech 12V / 136 c.p (101kWh) 1199 cm3
1.6 16V / 117 c.p (87kWh) 1587 cm3

C4 Cactus | 2014-2017

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 Cactus 2014-2017 1.2 e-THP / 110 c.p (82kWh) 1199 cm3
1.2 PureTech / 110 c.p (82kWh) 1199 cm3
1.2 PureTech / 75 c.p (56kWh) 1199 cm3
1.2 PureTech / 82 c.p (61kWh) 1199 cm3
1.6 BlueHDi / 99 c.p (74kWh) 1560 cm3
1.6 e-HDI / 92 c.p (69kWh) 1560 cm3
Mai mult

C4 II Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 II Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016 1.2 PureTech / 130 c.p (97kWh) 1199 cm3
1.6 BlueHDi / 120 c.p (89kWh) 1560 cm3
1.6 BlueHDi / 99 c.p (74kWh) 1560 cm3
1.6 THP / 165 c.p (123kWh) 1598 cm3
2.0 BlueHDi / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
1.6 e-HDi / 116 c.p (87kWh) 1560 cm3
1.6 HDi / 116 c.p (87kWh) 1560 cm3
1.6 e-HDi / 92 c.p (69kWh) 1560 cm3
1.6 HDi / 92 c.p (69kWh) 1560 cm3
1.6 THP / 156 c.p (116kWh) 1598 cm3
1.6 VTi / 120 c.p (89kWh) 1598 cm3
Mai mult

C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016 1.6 BlueHDi / 99 c.p (74kWh) 1560 cm3
1.6 THP / 165 c.p (123kWh) 1598 cm3
1.2 PureTech / 131 c.p (98kWh) 1199 cm3
1.6 BlueHDi / 120 c.p (89kWh) 1560 cm3
2.0 BlueHDi / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
1.6 HDi / 116 c.p (87kWh) 1560 cm3
1.6 VTi / 120 c.p (89kWh) 1598 cm3
1.6 e-HDi / 116 c.p (87kWh) 1560 cm3
1.6 e-HDi / 92 c.p (69kWh) 1560 cm3
1.6 HDi / 92 c.p (69kWh) 1560 cm3
1.6 THP / 156 c.p (116kWh) 1598 cm3
Mai mult

C4 L sedan (facelift I, 2012) | 2012-2016

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 L sedan (facelift I, 2012) 2012-2016 1.8 16V / 139 c.p (104kWh) 1813 cm3
1.6 THP / 163 c.p (122kWh) 1598 cm3
1.6 THP 16V / 150 c.p (112kWh) 1598 cm3
1.6 VTi 16V / 116 c.p (87kWh) 1587 cm3
1.6 VTi 16V / 120 c.p (89kWh) 1598 cm3
Mai mult

C4 Aircross | 2012-2015

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 Aircross 2012-201 1.6i / 117 c.p (87kWh) 1590 cm3
1.8 HDi / 150 c.p (112kWh) 1798 cm3
1.6 HDi / 114 c.p (85kWh) 1560 cm3
2.0i / 154 c.p (115kWh) 1998 cm3
Mai mult

C4 II Hatchback (facelift I, 2010) | 2010-2015

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 II Hatchback (facelift I, 2010) 2010-201 1.2 PureTech / 130 c.p (97kWh) 1199 cm3
1.6 e-HDI / 114 c.p (85kWh) 1560 cm3
1.6 HDI / 114 c.p (85kWh) 1560 cm3
1.6 THP / 156 c.p (116kWh) 1598 cm3
2.0 HDi / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
1.6 VTi / 120 c.p (89kWh) 1598 cm3
1.6 e-HDI / 112 c.p (84kWh) 1560 cm3
1.4 VTi / 95 c.p (71kWh) 1397 cm3
1.6 HDi / 92 c.p (69kWh) 1560 cm3
1.6 VTi / 120 c.p (89kWh) 1598 cm3
1.6 e-HDi / 112 c.p (84kWh) 1560 cm3
1.6 e-HDI / 112 c.p (84kWh) 1560 cm3
1.6 HDi / 112 c.p (84kWh) 1560 cm3
Mai mult

C4 I Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 I Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013 2.0 HDI / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
1.6 e-HDI / 112 c.p (84kWh) 1560 cm3
1.6 THP / 156 c.p (116kWh) 1598 cm3
1.6 VTi / 120 c.p (89kWh) 1598 cm3
2.0 HDI / 163 c.p (122kWh) 1997 cm3
1.6 HDI / 112 c.p (84kWh) 1560 cm3
2.0 HDI / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
Mai mult

C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013 1.6 HDI / 112 c.p (84kWh) 1560 cm3
2.0 HDI / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
1.6 e-HDI / 112 c.p (84kWh) 1560 cm3
1.6 HDI / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
1.6 THP / 156 c.p (116kWh) 1598 cm3
1.6 VTi / 120 c.p (89kWh) 1598 cm3
2.0 HDI / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
2.0 HDI / 163 c.p (122kWh) 1997 cm3
Mai mult

C4 C-Quatre | 2009-2012

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 C-Quatre 2009-2012 1.6 16V / 117 c.p (87kWh) 1587 cm3
2.0 16V / 147 c.p (110kWh) 1997 cm3

C4 I Hatchback (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 I Hatchback (facelift II, 2008) 2008-2010 1.6 HDi / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
1.6 HDi / 90 c.p (67kWh) 1560 cm3
1.6 THP 16V / 140 c.p (104kWh) 1598 cm3
1.6 THP 16V / 150 c.p (112kWh) 1598 cm3
1.6 VTi 16V / 120 c.p (89kWh) 1598 cm3
1.6i 16V / 109 c.p (81kWh) 1587 cm3
2.0 HDi / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
2.0 HDi / 140 c.p (104kWh) 1997 cm3
1.4i 16V / 90 c.p (67kWh) 1360 cm3
Mai mult

C4 I Coupe (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 I Coupe (facelift II, 2008) 2008-2010 1.4i 16V / 88 c.p (66kWh) 1360 cm3
1.6 HDi 16V / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
1.6 HDi 16V / 90 c.p (67kWh) 1560 cm3
1.6 THP 16V / 150 c.p (112kWh) 1598 cm3
1.6 VTi 16V / 120 c.p (89kWh) 1598 cm3
1.6i 16 V / 109 c.p (81kWh) 1587 cm3
1.6i 16V / 109 c.p (81kWh) 1587 cm3
2.0 HDi 16V / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
2.0 HDi 16V / 140 c.p (104kWh) 1997 cm3
Mai mult

C4 C-Triomphe | 2007-2011

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 C-Triomphe 2007-2011 2.0i 16V / 140 c.p (104kWh) 1997 cm3
1.6 16V / 109 c.p (81kWh) 1587 cm3
1.6 HDi / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
Mai mult

C4 I Picasso (facelift I, 2007) | 2007-2010

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 I Picasso (facelift I, 2007) 2007-2010 2.0 HDi / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
1.6 THP / 140 c.p (104kWh) 1598 cm3
1.6 THP / 150 c.p (112kWh) 1598 cm3
1.6 VTi / 120 c.p (89kWh) 1598 cm3
2.0 HDi / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
1.6 HDi / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
1.8i 16V / 125 c.p (93kWh) 1749 cm3
2.0 HDi / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
2.0i 16V / 140 c.p (104kWh) 1997 cm3
Mai mult

C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) | 2006-2010

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) 2006-2010 2.0 HDi / 150 c.p (112kWh) 1997 cm3
1.6 THP / 140 c.p (104kWh) 1598 cm3
1.6 THP / 150 c.p (112kWh) 1598 cm3
1.6 VTi / 120 c.p (89kWh) 1598 cm3
2.0 HDi / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
1.6 HDi / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
1.8i 16V / 125 c.p (93kWh) 1749 cm3
2.0 HDi / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
2.0i 16V / 140 c.p (104kWh) 1997 cm3
Mai mult

C4 I Coupe (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 I Coupe (facelift I, 2004) 2004-2008 2.0i 16V / 140 c.p (104kWh) 1997 cm3
1.4i 16V / 88 c.p (66kWh) 1361 cm3
1.6 HDi 16V / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
1.6 HDi 16V / 90 c.p (67kWh) 1560 cm3
1.6i 16V / 109 c.p (81kWh) 1587 cm3
2.0 HDi 16V / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
VTS 2.0i 16V / 177 c.p (132kWh) 1997 cm3
2.0i 16V / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
Mai mult

C4 I Hatchback (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 C4 I Hatchback (facelift I, 2004) 2004-2008 1.6 HDi 16V / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
2.0 HDi 16V / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
2.0i 16V / 140 c.p (104kWh) 1997 cm3
1.4i 16V / 88 c.p (66kWh) 1361 cm3
1.6 HDi 16V / 109 c.p (81kWh) 1560 cm3
1.6 HDi 16V / 90 c.p (67kWh) 1560 cm3
1.6i 16V / 109 c.p (81kWh) 1587 cm3
2.0 HDi 16V / 136 c.p (101kWh) 1997 cm3
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!