Care este capacitatea cilindrică a motorului la Hyundai i10
Grand i10 Nios III | 2019 | |||||||||||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
1.2 / 83 c.p (62kWh) | 1197 cm3 | ||||||||||||
1.2 CRDi / 75 c.p (56kWh) | 1186 cm3 | ||||||||||||
i10 III | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
1.0 MPi / 67 c.p (50kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.2 MPi / 84 c.p (63kWh) | 1197 cm3 | ||||||||||||
Grand i10 II (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
1.2 / 82/66 c.p (61kWh) | 1197 cm3 | ||||||||||||
1.2 CRDi / 75 c.p (56kWh) | 1186 cm3 | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
i10 II (facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
1.0 / 67 c.p (50kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.2 / 87 c.p (65kWh) | 1248 cm3 | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Grand i10 II | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
1.1 CRDi / 71 c.p (53kWh) | 1120 cm3 | ||||||||||||
1.2 / 83 c.p (62kWh) | 1197 cm3 | ||||||||||||
i10 II | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
1.0 16V / 67 c.p (50kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.25 16V / 87 c.p (65kWh) | 1248 cm3 | ||||||||||||
i10 I (facelift) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
1.0 / 69 c.p (51kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.1 / 69 c.p (51kWh) | 1086 cm3 | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
i10 I | 2008-2010 | |||||||||||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||||||||||
1.1 / 67 c.p (50kWh) | 1086 cm3 | ||||||||||||
1.1 CRDi / 75 c.p (56kWh) | 1120 cm3 | ||||||||||||
Mai mult |