Care este capacitatea cilindrică a motorului la Opel Vectra

Vectra C Caravan (facelift) | 2005-2008

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra C Caravan (facelift) 2005-2008 2.8i V6 24V Turbo / 250 c.p (186kWh) 2792 cm3
1.6i / 105 c.p (78kWh) 1598 cm3
1.8i 16V / 140 c.p (104kWh) 1796 cm3
1.9 CDTI / 120 c.p (89kWh) 1910 cm3
1.9 CDTI / 150 c.p (112kWh) 1910 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 c.p (130kWh) 1998 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 c.p (116kWh) 2198 cm3
3.0 V6 CDTI / 184 c.p (137kWh) 2958 cm3
2.8i V6 24V Turbo / 230 c.p (172kWh) 2792 cm3
OPC 2.8i V6 24V Turbo / 255 c.p (190kWh) 2792 cm3
Mai mult

Vectra C CC (facelift) | 2005-2008

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra C CC (facelift) 2005-2008 2.8i V6 24V Turbo / 250 c.p (186kWh) 2792 cm3
3.0 CDTI / 184 c.p (137kWh) 2958 cm3
OPC 2.8i V6 24V Turbo / 280 c.p (209kWh) 2792 cm3
1.6i 16V / 105 c.p (78kWh) 1598 cm3
1.8i 16V / 140 c.p (104kWh) 1796 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 c.p (130kWh) 1998 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 c.p (116kWh) 2198 cm3
2.8i V6 24V Turbo / 230 c.p (172kWh) 2792 cm3
OPC 2.8i V6 24V Turbo / 255 c.p (190kWh) 2792 cm3
Mai mult

Vectra C (facelift) | 2005-2008

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra C (facelift) 2005-2008 1.8i 16V / 140 c.p (104kWh) 1796 cm3
2.8i V6 24V Turbo / 250 c.p (186kWh) 2792 cm3
3.0 CDTI / 184 c.p (137kWh) 2958 cm3
1.6i 16V / 105 c.p (78kWh) 1598 cm3
1.9 CDTI / 150 c.p (112kWh) 1910 cm3
2.0 DTI / 100 c.p (75kWh) 1994 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 c.p (130kWh) 1998 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 c.p (116kWh) 2198 cm3
2.8i V6 24V Turbo / 230 c.p (172kWh) 2792 cm3
Mai mult

Vectra C | 2002-2008

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra C 2002-2008 3.0 CDTI / 184 c.p (137kWh) 2958 cm3
1.6i 16V Ecotec / 100 c.p (75kWh) 1598 cm3
1.9 CDTI / 120 c.p (89kWh) 1910 cm3
1.9 CDTI / 150 c.p (112kWh) 1910 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 c.p (130kWh) 1998 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 c.p (116kWh) 2198 cm3
3.0 CDTI / 177 c.p (132kWh) 2958 cm3
3.2i V6 24V / 211 c.p (157kWh) 3175 cm3
1.8 ECOTEC / 122 c.p (91kWh) 1796 cm3
2.0 DTI / 100 c.p (75kWh) 1994 cm3
2.2 DTI / 125 c.p (93kWh) 2171 cm3
2.2 ECOTEC / 147 c.p (110kWh) 2198 cm3
Mai mult

Vectra C Caravan | 2002-2005

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra C Caravan 2002-200 1.9 CDTI / 120 c.p (89kWh) 1910 cm3
1.9 CDTI / 150 c.p (112kWh) 1910 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 c.p (130kWh) 1998 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 c.p (116kWh) 2198 cm3
3.0i V6 24V CDTI / 177 c.p (132kWh) 2958 cm3
1.8i 16V / 122 c.p (91kWh) 1796 cm3
3.2i V6 24V / 211 c.p (157kWh) 3175 cm3
3.2i V6 24V / 211 c.p (157kWh) 3175 cm3
2.0 DTI / 100 c.p (75kWh) 1994 cm3
2.2 DTI / 125 c.p (93kWh) 2171 cm3
Mai mult

Vectra C CC | 2002-2005

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra C CC 2002-200 1.8 ECOTEC / 122 c.p (91kWh) 1796 cm3
1.9 CDTI / 120 c.p (89kWh) 1910 cm3
1.9 CDTI / 150 c.p (112kWh) 1910 cm3
2.0i 16V Turbo / 175 c.p (130kWh) 1998 cm3
2.2 DTI ECOTEC / 125 c.p (93kWh) 2171 cm3
2.2 ECOTEC / 147 c.p (110kWh) 2198 cm3
2.2i 16V DIRECT / 155 c.p (116kWh) 2198 cm3
3.0 CDTI / 177 c.p (132kWh) 2958 cm3
3.2i V6 ECOTEC / 211 c.p (157kWh) 3175 cm3
2.0 DTI / 100 c.p (75kWh) 1910 cm3
Mai mult

Vectra B Caravan (facelift) | 1999-2002

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra B Caravan (facelift) 1999-2002 1.6i 16V / 100 c.p (75kWh) 1598 cm3
1.8 16V / 125 c.p (93kWh) 1796 cm3
1.8i 16V / 115 c.p (86kWh) 1796 cm3
2.2 16V / 147 c.p (110kWh) 2198 cm3
2.2 DTI 16V / 125 c.p (93kWh) 2171 cm3
2.5i V6 / 170 c.p (127kWh) 2498 cm3
1.6i / 75 c.p (56kWh) 1598 cm3
2.0 DI 16V / 82 c.p (61kWh) 1995 cm3
2.0 DTI 16V / 101 c.p (75kWh) 1995 cm3
2.0i 16V / 136 c.p (101kWh) 1998 cm3
Mai mult

Vectra B CC (facelift) | 1999-2002

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra B CC (facelift) 1999-2002 1.6i 16V / 101 c.p (75kWh) 1598 cm3
1.8 16V / 125 c.p (93kWh) 1796 cm3
1.8i 16V / 115 c.p (86kWh) 1799 cm3
2.2 16V / 147 c.p (110kWh) 2198 cm3
2.2 DTI 16V / 125 c.p (93kWh) 2171 cm3
2.6 V6 / 170 c.p (127kWh) 2597 cm3
1.6i / 75 c.p (56kWh) 1598 cm3
2.0 DI 16V / 82 c.p (61kWh) 1995 cm3
2.0 DTI 16V / 101 c.p (75kWh) 1995 cm3
2.0i 16V / 136 c.p (101kWh) 1998 cm3
2.5i V6 / 170 c.p (127kWh) 2498 cm3
Mai mult

Vectra B (facelift) | 1999-2002

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra B (facelift) 1999-2002 1.6i 16V / 100 c.p (75kWh) 1598 cm3
1.8 16V / 125 c.p (93kWh) 1796 cm3
1.8i 16V / 115 c.p (86kWh) 1796 cm3
2.2 16 V / 147 c.p (110kWh) 2198 cm3
2.2 16V / 147 c.p (110kWh) 2198 cm3
2.2 DTI 16V / 125 c.p (93kWh) 2171 cm3
2.6 V6 / 170 c.p (127kWh) 2597 cm3
1.6i / 75 c.p (56kWh) 1598 cm3
2.0 DI 16V / 82 c.p (61kWh) 1995 cm3
2.0i 16V / 136 c.p (101kWh) 1998 cm3
Mai mult

Vectra B Caravan | 1996-2002

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra B Caravan 1996-2002 2.2 16V / 147 c.p (110kWh) 2198 cm3
2.5 i500 V6 24V / 195 c.p (145kWh) 2498 cm3
2.0 DTI 16V / 101 c.p (75kWh) 1995 cm3
1.6i / 75 c.p (56kWh) 1598 cm3
1.6i 16V / 100 c.p (75kWh) 1598 cm3
1.8i 16V / 115 c.p (86kWh) 1796 cm3
2.0 DI 16V / 82 c.p (61kWh) 1995 cm3
2.0i 16V / 136 c.p (101kWh) 1998 cm3
Mai mult

Vectra B CC | 1995-2003

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra B CC 1995-2003 1.8 16V / 125 c.p (93kWh) 1796 cm3
2.0 DTI 16V / 101 c.p (75kWh) 1995 cm3
2.0 DI 16V / 82 c.p (61kWh) 1995 cm3
1.6i / 75 c.p (56kWh) 1598 cm3
1.6i 16V / 101 c.p (75kWh) 1598 cm3
1.8i 16V / 116 c.p (87kWh) 1799 cm3
2.0i 16V / 136 c.p (101kWh) 1998 cm3
2.5i V6 / 170 c.p (127kWh) 2498 cm3
1.7 TD / 82 c.p (61kWh) 1686 cm3
Mai mult

Vectra B | 1995-1999

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra B 1995-1999 2.5i V6 24V / 195 c.p (145kWh) 2498 cm3
2.0 DTI 16V / 101 c.p (75kWh) 1995 cm3
2.0 DI 16V / 82 c.p (61kWh) 1995 cm3
1.6i / 75 c.p (56kWh) 1598 cm3
1.6i 16V / 100 c.p (75kWh) 1598 cm3
1.6i 16V / 101 c.p (75kWh) 1598 cm3
1.8i 16V / 116 c.p (87kWh) 1796 cm3
2.0i 16V / 136 c.p (101kWh) 1998 cm3
2.5i V6 / 170 c.p (127kWh) 2498 cm3
1.7 TD / 82 c.p (61kWh) 1686 cm3
Mai mult

Vectra A CC (facelift) | 1992-1995

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra A CC (facelift) 1992-199 2.0i 16V / 136 c.p (101kWh) 1998 cm3
1.6i / 71 c.p (53kWh) 1598 cm3
1.6i / 75 c.p (56kWh) 1597 cm3
2.5 V6 / 170 c.p (127kWh) 2489 cm3
1.7 D / 60 c.p (45kWh) 1686 cm3
1.7 TD / 82 c.p (61kWh) 1686 cm3
1.8i CAT / 90 c.p (67kWh) 1796 cm3
2.0i 16V / 150 c.p (112kWh) 1998 cm3
2.0i CAT / 115 c.p (86kWh) 1998 cm3
2.0i 16V Turbo / 204 c.p (152kWh) 1998 cm3
Mai mult

Vectra A (facelift) | 1992-1995

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra A (facelift) 1992-199 2.0i 16V / 136 c.p (101kWh) 1998 cm3
2.0i Turbo / 204 c.p (152kWh) 1998 cm3
1.6i / 71 c.p (53kWh) 1598 cm3
1.6i CAT / 75 c.p (56kWh) 1598 cm3
2.5 V6 / 170 c.p (127kWh) 2489 cm3
1.7 D / 60 c.p (45kWh) 1686 cm3
1.7 TD / 82 c.p (61kWh) 1686 cm3
1.8 S / 90 c.p (67kWh) 1796 cm3
1.8i CAT / 90 c.p (67kWh) 1796 cm3
2.0i / 115 c.p (86kWh) 1998 cm3
2.0i 16V / 150 c.p (112kWh) 1998 cm3
2.0i 16v CAT / 150 c.p (112kWh) 1998 cm3
1.6 S / 82 c.p (61kWh) 1598 cm3
Mai mult

Vectra A CC | 1988-1995

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra A CC 1988-199 1.4 / 75 c.p (56kWh) 1389 cm3
2.0i CAT / 115 c.p (86kWh) 1998 cm3
1.6 S / 82 c.p (61kWh) 1598 cm3
1.6i / 75 c.p (56kWh) 1598 cm3
1.7 D / 57 c.p (43kWh) 1700 cm3
1.7 TD / 82 c.p (61kWh) 1686 cm3
1.8i CAT / 90 c.p (67kWh) 1796 cm3
2.0i 16V / 150 c.p (112kWh) 1998 cm3
2.0i CAT / 115 c.p (86kWh) 1998 cm3
1.6 S / 82 c.p (61kWh) 1598 cm3
2.0i / 115 c.p (86kWh) 1998 cm3
1.8 S / 88 c.p (66kWh) 1796 cm3
1.8i / 90 c.p (67kWh) 1796 cm3
2.0i / 101 c.p (75kWh) 1998 cm3
2.0i GT / 129 c.p (96kWh) 1998 cm3
Mai mult

Vectra A | 1988-1992

Modificare Capacitatea cilindrică a motorului
 Vectra A 1988-1992 1.7 TD / 82 c.p (61kWh) 1686 cm3
1.8i CAT / 90 c.p (67kWh) 1796 cm3
2.0i 16v CAT / 150 c.p (112kWh) 1998 cm3
1.4 / 75 c.p (56kWh) 1389 cm3
2.0i CAT / 115 c.p (86kWh) 1998 cm3
2.0i 16V / 150 c.p (112kWh) 1998 cm3
1.6 S / 82 c.p (61kWh) 1598 cm3
1.6i CAT / 75 c.p (56kWh) 1598 cm3
1.7 D / 57 c.p (43kWh) 1700 cm3
1.8 S / 90 c.p (67kWh) 1796 cm3
2.0i / 115 c.p (86kWh) 1998 cm3
2.0i CAT / 115 c.p (86kWh) 1998 cm3
1.6i / 75 c.p (56kWh) 1598 cm3
1.8 S / 88 c.p (66kWh) 1796 cm3
2.0 / 101 c.p (75kWh) 1998 cm3
2.0i / 129 c.p (96kWh) 1998 cm3
2.0i 16V / 150 c.p (112kWh) 1998 cm3
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!