Consumul de carburant al Alpina B4
![]() |
B4 Coupé (facelift) | 2017-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S Edition 99 3.0 AWD Switch-Tronic | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
B4 Cabrio (facelift) | 2017-până în prezent |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S 3.0 Switch-Tronic | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
B4 Coupé | 2014-2017 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
6.0 Allrad Switch-Tronic | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
B4 Cabrio | 2014-2017 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km |