Consumul de carburant al Bugatti Veyron
![]() |
Veyron Targa | 2009-2015 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG | Benzină | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
Grand Sport 8.0 W16 AWD DSG | Benzină | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
Mai mult | |||||
![]() |
Veyron Coupé | 2005-2011 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
Super Sport 8.0 W16 AWD DSG | Benzină | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
8.0 W16 AWD DSG | Benzină | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
Mai mult |