Consumul de carburant al Daihatsu Terios
Terios II | 2006-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V 4WD Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Terios KID | 1998-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
0.7 i 12V CL Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
0.7 i 12V Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Terios (J1) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i 16V 4WD Turbo Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4WD Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |