Consumul de carburant al Ferrari 458
458 Speciale | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 V8 | Benzină | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Speciale A | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
4.5 V8 | Benzină | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Spider | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
4.5 V8 | Benzină | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Italia | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
4.5 V8 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | |||||||||
4.5 V8 | Benzină | 13.8 l/100 km | |||||||||
Mai mult |